Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Temperatura operacional | Tamanho/Dimensão | Características | Número básico do produto | Cor | Estilo de rescisão | Estilo | Saída | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Tensão - Direta (Vf) (Typ) | Atual - Teste | CCT (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29806075 | 156.1900 | ![]() | 150 | 0,00000000 | Plasmo Indústrias | - | Caixa | Ativo | 7 LEDs | Faixa de LED | download | Compatível com RoHS | 1 | |||||||||||||||
![]() | JAZZ-AE-G | 3.3400 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Exposição Orientada | JAZZ | Caixa | Ativo | -30°C ~ 70°C | 71,20 mm x 48,50 mm x 5,20 mm | - | JAZZ-AE | verde | Fios | Retangular | - | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | 2544-JAZZ-AE-G | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | 3,3V | 60mA | 520 nm ~ 525 nm | ||
![]() | JAZZ-AE-R | 2.9200 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Exposição Orientada | JAZZ | Caixa | Ativo | -30°C ~ 70°C | 71,20 mm x 48,50 mm x 5,20 mm | - | JAZZ-AE | vermelho | Fios | Retangular | - | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | 2544-JAZZ-AE-R | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | 3,3V | 50mA | 620 nm ~ 625 nm | ||
![]() | JAZZ-AE-B | 3.1100 | ![]() | 164 | 0,00000000 | Exposição Orientada | JAZZ | Caixa | Ativo | -30°C ~ 70°C | 71,20 mm x 48,50 mm x 5,20 mm | - | JAZZ-AE | azul | Fios | Retangular | - | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | 2544-JAZZ-AE-B | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | 3,3V | 60mA | 467 nm ~ 472 nm | ||
![]() | 21400300 | 47.4500 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Plasmo Indústrias | - | Caixa | Ativo | download | Compatível com RoHS | Fornecedor indefinido | 2657-21400300 | 1 | |||||||||||||||
![]() | AL3069S16-13 | 1.6100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Diodos Incorporados | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | |||||||||||||
| LED4G-16265 | 3.5432 | ![]() | 6081 | 0,00000000 | Varitronix | - | Caixa | Ativo | - | 64 mm x 17,5 mm x 4,1 mm | - | LED4 | Amarelo-Verde | - | Retangular | 127cd/m² | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 153-1133 | EAR99 | 8531.20.0020 | 100 | - | 90mA | 568nm | |||
![]() | EA LED36X28-ERW | 14.1500 | ![]() | 46 | 0,00000000 | Exibir Visões | CÃO | Bolsa | Ativo | -20°C ~ 70°C | 33 mm x 12,1 mm x 2 mm | - | EALED36X28 | Verde, Vermelho, Branco | Solda | Retangular | - | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | 1481-1235 | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | 3V Verde, 2,1V Vermelho, 3V Branco | 45mA Verde, 45mA Vermelho, 30mA Branco (Máx.) | - | ||
![]() | 20101600R | 58.7500 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Plasmo Indústrias | - | Caixa | Ativo | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2657-20101600R | 1 | ||||||||||||||
![]() | EA LED55X31-G | 5.8400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Exibir Visões | EA DOGM | Bolsa | Ativo | -20°C ~ 70°C | 51 mm x 14,5 mm x 2 mm | - | EALED55X31 | Amarelo-Verde | Solda | Retangular | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 1481-1155 | EAR99 | 8531.90.7500 | 1 | Série 2,2 V, 4,4 V | Série 80mA, 40mA (máx.) | - | ||
![]() | SSB-CEL2417SUGC | - | ![]() | 3397 | 0,00000000 | Lumex Opto/Componentes Inc. | - | Volume | Obsoleto | -20°C ~ 70°C | 24 mm x 18,4 mm x 3 mm | - | SSB-CEL | verde | Solda | Retangular | 12cd/m² | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | 2,2V | 40mA | 574nm | ||
![]() | FIT0562 | 1.4900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | DFRobot | - | Volume | Ativo | - | - | - | FIT056 | Vermelho, Verde, Azul (RGB) | Fios | Retangular | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 1738-1407 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | - | - | - | ||
![]() | ESPS1111030A | - | ![]() | 5012 | 0,00000000 | Componentes Eletrônicos Panasonic | - | Volume | Obsoleto | - | - | - | ESPS1111 | - | - | - | - | - | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8539.29.4000 | 100 | - | - | - | |||
![]() | SSB-CEL8040UWW | - | ![]() | 9073 | 0,00000000 | Lumex Opto/Componentes Inc. | - | Volume | Obsoleto | -25°C ~ 85°C | 80 mm x 40 mm x 3,3 mm | - | SSB-CEL | branco | Solda | Retangular | 140cd/m² | download | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 90 | 3,5 V | - | - | |||
![]() | EA LED36X28-A | 7.0900 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Exibir Visões | CÃO | Bolsa | Ativo | -20°C ~ 70°C | 33 mm x 12,1 mm x 2 mm | - | EALED36X28 | Âmbar | Solda | Retangular | - | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | 1481-1234 | EAR99 | 9405.42.8200 | 1 | Série 2,1 V, 4,2 V | Série 60mA, 30mA (máx.) | - | ||
![]() | EA LED68X51-A | 11.1500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Exibir Visões | EA DOGL | Bolsa | Ativo | -20°C ~ 70°C | 64 mm x 35,5 mm x 2,8 mm | - | EALED68X51 | Âmbar | Solda | Retangular | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 1481-1169 | EAR99 | 8531.90.7500 | 1 | 2V | 60ma (máx.) | - | ||
![]() | JAZZ-AE-A | 3.1100 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Exposição Orientada | JAZZ | Caixa | Ativo | -30°C ~ 70°C | 71,20 mm x 48,50 mm x 5,20 mm | - | JAZZ-AE | Âmbar | Fios | Retangular | - | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | 2544-JAZZ-AE-A | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | 3,3V | 60mA | - | ||
![]() | EA LED66X40-GR | 12.8100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Exibir Visões | EA DOGM | Bolsa | Ativo | -20°C ~ 70°C | 63 mm x 26 mm x 2 mm | - | EALED66X40 | Verde, Vermelho | Solda | Retangular | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 1481-1167 | EAR99 | 8531.90.7500 | 1 | 2,1 V Verde, 2,1 V Vermelho | 80mA Verde, 80mA Vermelho (Máx.) | - | ||
![]() | EA LED78X64-B | 38.6500 | ![]() | 6560 | 0,00000000 | Exibir Visões | EA DOGXL | Bolsa | Ativo | -20°C ~ 70°C | 72 mm x 45,6 mm x 2,8 mm | - | EALED78X64 | azul | Solda | Retangular | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 1481-1177 | EAR99 | 8531.90.7500 | 1 | 9,1 V | 25ma (máx.) | - | ||
![]() | 29970300 | 3.8600 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Plasmo Indústrias | - | Caixa | Ativo | - | Compatível com RoHS | Fornecedor indefinido | 2657-29970300 | 1 | |||||||||||||||
![]() | EA LED78X64-R | 14.1000 | ![]() | 8502 | 0,00000000 | Exibir Visões | EA DOGXL | Bolsa | Ativo | -20°C ~ 70°C | 72 mm x 45,6 mm x 2,8 mm | - | EALED78X64 | vermelho | Solda | Retangular | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 1481-1180 | EAR99 | 8531.90.7500 | 1 | 1,9V | 80ma (máx.) | - | ||
![]() | EA LED55X31-B | 12.8100 | ![]() | 22 | 0,00000000 | Exibir Visões | EA DOGM | Bolsa | Ativo | -20°C ~ 70°C | 51 mm x 14,5 mm x 2 mm | - | EALED55X31 | azul | Solda | Retangular | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 1481-1154 | EAR99 | 8531.90.7500 | 1 | Série 3,2 V, 6,4 V | Série 60mA, 30mA (máx.) | - | ||
| EA LED94X40-W | 32.2100 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Exibir Visões | EA DOGM | Bolsa | Ativo | -20°C ~ 70°C | 90 mm x 23,8 mm x 2,8 mm | - | EALED94X40 | branco | Solda | Retangular | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 1481-1185 | EAR99 | 8531.90.7500 | 1 | 6,4V | 15ma (máx.) | - | |||
![]() | EA LED66X40-W | 21.3500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Exibir Visões | EA DOGM | Bolsa | Ativo | -20°C ~ 70°C | 63 mm x 26 mm x 2 mm | - | EALED66X40 | branco | Solda | Retangular | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 1481-1168 | EAR99 | 8531.90.7500 | 1 | Série 3,2 V, 9,6 V | Série 90mA, 30mA (máx.) | - | ||
![]() | EA LED78X64-RGB | 52.5100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Exibir Visões | EA DOGXL | Bolsa | Ativo | -20°C ~ 70°C | 72 mm x 45,6 mm x 2,8 mm | - | EALED78X64 | Vermelho, Verde, Azul (RGB) | Solda | Retangular | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 1481-1181 | EAR99 | 8531.90.7500 | 1 | 4V Vermelho, 4V Verde, 4V Azul | 60mA Vermelho, 60mA Verde, 60mA Azul (Máx.) | - | ||
![]() | EA LED55X46-A | 7.4100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Exibir Visões | EA DOGM | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 70°C | 51 mm x 31 mm x 2 mm | - | EALED55X46 | Âmbar | Solda | Retangular | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 1481-1159 | EAR99 | 8531.90.7500 | 1 | 1,9V | 40ma (máx.) | - | ||
![]() | 20101825 | 93.6900 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Plasmo Indústrias | - | Caixa | Ativo | - | Compatível com RoHS | Fornecedor indefinido | 2657-20101825 | 1 | |||||||||||||||
![]() | EA LED94X40-ERW | 31.1800 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Exibir Visões | EA DOGM | Bolsa | Ativo | -20°C ~ 70°C | 90 mm x 23,8 mm x 2,8 mm | - | EALED94X40 | Verde, Vermelho, Branco | Solda | Retangular | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 1481-1309 | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | 3V Verde, 2,1V Vermelho, 3V Branco | 90mA Verde, 90mA Vermelho, 90mA Branco (Máx.) | - | ||
![]() | 1621 | 2.9500 | ![]() | 152 | 0,00000000 | Indústrias Adafruit LLC | - | Volume | Ativo | -20°C ~ 70°C | 84 mm x 45 mm x 3,6 mm | - | - | branco | Fios | Retangular | 80cd/m² | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 1528-1790 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 3,3V | 15mA | - | ||
![]() | SSB-CEL2718UWW | - | ![]() | 1133 | 0,00000000 | Lumex Opto/Componentes Inc. | - | Volume | Obsoleto | -30°C ~ 80°C | 23,97 mm x 14,78 mm x 3 mm | - | SSB-CEL | branco | PCB de pinos | Retangular | - | download | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 3,3V | 40mA | - |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)