Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Temperatura operacional | Tipo | Uso | Características | Número básico do produto | Cor | Proteção de entrada | Comprimento | Tipo de cabo | Número de condutores | Estilo | Frequência - Máx. | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Tipo de conector | Concluir contato | Espessura de acabamento de contato | Classificação atual (amperes) | 1º Conector | 1º Contato Gênero | 1º tipo de montagem do conector | 1º recurso de montagem do conector | 2º Conector | 2º Gênero de Contato | 2º tipo de montagem do conector | Recurso de montagem do segundo conector | Tipo de cabo | Impedância Geral | Blindagem | Número de posições | Tipo de fixação | Classificação de tensão | Gênero | Marcação da Agência de Aprovação | Países aprovados | Calibre do fio | Conectores de cabo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 769336-01 | - | ![]() | 1197 | 0,00000000 | EM | - | Volume | Ativo | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-769336-01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 783977-01 | 562.5200 | ![]() | 3702 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | - | - | - | - | 9,84' (3,00m) | - | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-783977-01 | 1 | - | - | Não cego | - | - | - | - | miniSAS HD 4x | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 785626-01 | 51.6500 | ![]() | 6762 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | - | - | Preto | - | - | 3 | Pinos machos (lâminas) para soquetes fêmeas (slots) | - | Compatível com ROHS3 | 2770-785626-01 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 15A | - | CEI320-C19 | Não cego | 250 V | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 784076-03 | 348.9000 | ![]() | 3698 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | - | - | - | Preto | 9,84' (3,00m) | 10.314 Gbps | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-784076-03 | 1 | Conecte um Plugue | Redondo | Não cego | - | Trava | Homem para homem | - | SFP+ | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 150579-01 | 757.1500 | ![]() | 4606 | 0,00000000 | EM | - | Volume | Ativo | download | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-150579-01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 182419-01 | 356.0200 | ![]() | 5246 | 0,00000000 | EM | - | Volume | Ativo | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-182419-01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 763068-01 | 66.1700 | ![]() | 3777 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | - | - | Preto | - | - | 3 | Pinos machos (lâminas) para soquetes fêmeas (slots) | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-763068-01 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 15A | - | CEI320-C19 | Não cego | 250 V | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 779184-01 | 80.7000 | ![]() | 4381 | 0,00000000 | EM | - | Volume | Ativo | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-779184-01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 785023-09 | 38.6400 | ![]() | 5062 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | - | - | - | - | - | - | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-785023-09 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | Não cego | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 783343-01 | 172.3200 | ![]() | 9051 | 0,00000000 | EM | - | Volume | Ativo | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-783343-01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 785714-09 | 66.1700 | ![]() | 5990 | 0,00000000 | EM | - | Volume | Ativo | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-785714-09 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 143558-0R5 | 122.6600 | ![]() | 8018 | 0,00000000 | EM | C | Caixa | Ativo | - | Preto | 1,64' (500,0mm) | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 2770-143558-0R5 | EAR99 | 8471.80.1000 | 1 | Plugue macho USB C para DVI-D Dual Link, macho | Redondo | Não cego | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 192288-0R3 | 219.3100 | ![]() | 4 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | - | Preto | 0,98' (300,0mm) | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-192288-0R3 | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | D-Sub 68 pos Macho para VHDCI 68 pos | Redondo | Cego | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 785023-04 | 38.6400 | ![]() | 5 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | - | - | - | - | - | - | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 2770-785023-04 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | Não cego | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 782578-01 | 148.4900 | ![]() | 6262 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | DB09 | - | Preto | - | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-782578-01 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | Receptáculo, soquetes fêmeas | Receptáculo, soquetes fêmeas | Não cego | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 787037-03 | 148.4900 | ![]() | 4993 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | - | - | 9,84' (3,00m) | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-787037-03 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | BNC Macho para Circular 05 Pos Macho | - | Cego | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 785710-01 | 66.1700 | ![]() | 3245 | 0,00000000 | EM | - | Volume | Ativo | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-785710-01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 782989-01 | 173.7400 | ![]() | 6462 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | Multimídia | 782989 | branco | 5,9' (1,80m) | - | Compatível com ROHS3 | 2770-782989-01 | 1 | Redondo | Não cego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 786214-02 | - | ![]() | 7107 | 0,00000000 | EM | - | Volume | Ativo | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-786214-02 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 779424-01 | - | ![]() | 1708 | 0,00000000 | EM | - | Volume | Ativo | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-779424-01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 787038-01 | 137.1900 | ![]() | 5192 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | - | - | 3,28' (1,00m) | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-787038-01 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | BNC Macho para Circular 05 Pos Macho, Ângulo Reto | - | Cego | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 778720-01 | 106.5200 | ![]() | 6424 | 0,00000000 | EM | - | Volume | Ativo | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-778720-01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 786205-1R5 | - | ![]() | 1588 | 0,00000000 | EM | - | Volume | Ativo | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-786205-1R5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 786199-0R61 | 156.6500 | ![]() | 7324 | 0,00000000 | EM | - | Volume | Ativo | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-786199-0R61 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 776784-01 | 356.0200 | ![]() | 1851 | 0,00000000 | EM | - | Volume | Ativo | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-776784-01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 152629-01 | 461.4100 | ![]() | 4024 | 0,00000000 | EM | - | Volume | Ativo | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-152629-01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 188375-01 | 190.8300 | ![]() | 8275 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | - | - | Preto | - | 39,4" (1,0m) 3,3' | BNC para MCX | - | Compatível com ROHS3 | 2770-188375-01 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Plugue BNC | Macho | Suspensão grátis (em linha) | - | Plugue MCX | Macho | Suspensão grátis (em linha) | - | - | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||
![]() | 189919-0R5 | 187.9800 | ![]() | 9775 | 0,00000000 | EM | - | Volume | Ativo | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-189919-0R5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 137446-01 | 626.6000 | ![]() | 5286 | 0,00000000 | EM | - | Volume | Ativo | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-137446-01 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 183432-10 | 724.8700 | ![]() | 6834 | 0,00000000 | EM | - | Volume | Ativo | - | REACH não afetado | 2770-183432-10 | 1 |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)