Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | TIPO | USO | Caractersticas | Número do Produto Base | Cor | Proteção de Entrada | EGVIMENTO | Tipo de Cordão | Especificações | Estilo | Frequencia - Máx | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Configuraça | Tipo de Conector | Acabamento de contato | Espessura do acabamento fazer contato | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | 1º CONECOR | 1º contato de gênero | 1º Tipo de Montagem do Colector | 1º Recurso de Montagem do Colector | 2º Colector | 2º contato com gênero | 2º Tipo de Montagem do Colector | Recurso de Montagem Do 2º Colector | Tipo de Cabo | Impedioso Geral | Blindagem | Número de posições | TIPO DE FIXAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO DE TENSOO | Gênero | Marca de Agência de Apróvão | PAISES APROVADOS | Medidor de Fio | Taxa de transferência | CONCECTORES DE CABO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 191945-0R5 | 178.0100 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Ni | - | CAIXA | Ativo | 1,64 '(500,00 mm) | - | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-191945-0R5 | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | Centronics 68 Pos Masculino para Masculino | Redondo | Não Blindado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 784184-10 | 212.1900 | ![]() | 4999 | 0,00000000 | Ni | - | CAIXA | Ativo | - | - | - | - | 32,81 '(10,00m) | - | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-784184-10 | 1 | Plugue para plugue | - | Não Blindado | - | - | Homem para Homem | - | SFP+ | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 184125-02 | 67.7900 | ![]() | 1929 | 0,00000000 | Ni | - | CAIXA | Ativo | - | Preto | 6,56 '(2,00m) | USB 1.1 | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-184125-02 | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | - | Não Blindado | - | 12Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 197545-01 | 437.2000 | ![]() | 8137 | 0,00000000 | Ni | - | CAIXA | Ativo | - | Preto | 3,28 '(1,00m) | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-197545-01 | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | D-Sub 09 Pos Masculino para Vhdci 68 POS | Redondo | Não Blindado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 784076-01 | 274.8500 | ![]() | 9426 | 0,00000000 | Ni | - | CAIXA | Ativo | - | - | - | Preto | 3,28 '(1,00m) | 10.314 Gbps | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-784076-01 | 1 | Plugue para plugue | Redondo | Não Blindado | - | Trava de Trava | Homem para Homem | - | SFP+ | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 142948-01 | 368.8400 | ![]() | 1293 | 0,00000000 | Ni | - | CAIXA | Ativo | DB62 | - | - | - | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-142948-01 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | Plugue, Pinos Masculinos | Fios de Arame individualmente | Blindado | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 188376-0R3 | 190.8300 | ![]() | 4366 | 0,00000000 | Ni | - | CAIXA | Ativo | - | - | - | - | 11.811 "(300,00 mm) | MCX para SMB | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-188376-0R3 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | SMB Jack | Fêmea | Suspenso grátis (em Linha) | - | Plugue mcx | Macho | Suspenso grátis (em Linha) | - | - | 50 ohms | |||||||||||||||||||||||
![]() | 182845-01 | 83.9300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ni | - | CAIXA | Ativo | - | Preto | 3,28 '(1,00m) | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2770-182845-01 | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | D-Sub 09 Pos Masculino para RJ45, 10p10c | Redondo | Não Blindado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 148864-01 | 80.7000 | ![]() | 9845 | 0,00000000 | Ni | - | CAIXA | Ativo | Interface multimídia de alta definição | 148864 | - | 3,3 '(1,00m) | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-148864-01 | 1 | - | Não Blindado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 785944-03 | 158.0800 | ![]() | 3533 | 0,00000000 | Ni | - | CAIXA | Ativo | - | - | - | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-785944-03 | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | - | - | Blindado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 182805-050 | 1.0000 | ![]() | 4860 | 0,00000000 | Ni | - | CAIXA | Ativo | 164,04 '(50,00m) | - | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-182805-050 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - | Redondo | Não Blindado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 785023-07 | 38.6400 | ![]() | 6774 | 0,00000000 | Ni | - | CAIXA | Ativo | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-785023-07 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | Não Blindado | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 185196-01 | 582.4600 | ![]() | 8481 | 0,00000000 | Ni | - | CAIXA | Ativo | - | - | 3,28 '(1,00m) | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-185196-01 | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | D-Sub 09 Pos Masculino para SCSI 68 POS | - | Não Blindado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 787916-01 | 440.0500 | ![]() | 3651 | 0,00000000 | Ni | - | CAIXA | Ativo | - | - | 3,28 '(1,00m) | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-787916-01 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | Não Blindado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 785727-01 | 66.1700 | ![]() | 8558 | 0,00000000 | Ni | - | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-785727-01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 777165-04 | 3.0000 | ![]() | 9292 | 0,00000000 | Ni | - | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-777165-04 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 150275-1R5 | 713.4700 | ![]() | 2277 | 0,00000000 | Ni | - | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-150275-1R5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 157350-05 | 1.0000 | ![]() | 1606 | 0,00000000 | Ni | - | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-157350-05 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 134731-0R5 | 109.7500 | ![]() | 4767 | 0,00000000 | Ni | - | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-134731-0R5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 785713-0112 | 66.1700 | ![]() | 3757 | 0,00000000 | Ni | - | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-785713-0112 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 786208-2R5 | - | ![]() | 6667 | 0,00000000 | Ni | - | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-786208-2R5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 786213-02 | - | ![]() | 2336 | 0,00000000 | Ni | - | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-786213-02 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 777566-03 | 67.7900 | ![]() | 9337 | 0,00000000 | Ni | - | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-777566-03 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 140151-2R4 | 160.9200 | ![]() | 3517 | 0,00000000 | Ni | - | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-140151-2R4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 782022-01 | 215.0400 | ![]() | 5988 | 0,00000000 | Ni | - | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-782022-01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 777165-01 | 2.0000 | ![]() | 4170 | 0,00000000 | Ni | - | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-777165-01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 786199-0R152 | 156.5600 | ![]() | 5962 | 0,00000000 | Ni | - | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-786199-0R152 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 158228-05 | 1.0000 | ![]() | 6587 | 0,00000000 | Ni | - | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-158228-05 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 763431-02 | 321.8500 | ![]() | 8012 | 0,00000000 | Ni | - | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-763431-02 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 785708-01 | 66.1700 | ![]() | 8539 | 0,00000000 | Ni | - | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 2770-785708-01 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque