Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Temperatura operacional | Impedância | Tamanho/Dimensão | Tipo | Número básico do produto | Frequência | Rescisão | Tensão - Entrada (Máx.) | Capacitância @ Frequência | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7BB-41-2C | 0,6269 | ![]() | 4469 | 0,00000000 | Murata Eletrônica | 7BB | Volume | Última compra | - | 250 Ohms | 1,614" de diâmetro (41,00 mm) | Opinião | 7BB | 2,2kHz | Fios | - | 24000pF a 1kHz | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8531.80.9041 | 400 | ||||
![]() | BSU-P15-1000B-W200 | 21.0000 | ![]() | 7702 | 0,00000000 | BeStar Technologies, Inc. | Universidade Estadual de Moscou | Caixa | Ativo | 0,585" de diâmetro (14,85 mm) | - | 1MHz | Fios | 12.000pF a 1kHz | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | Informações REACH disponíveis mediante solicitação | 2895-BSU-P15-1000B-W200 | EAR99 | 8531.80.9000 | 5 | |||||
![]() | CT35Z-35R280-3 | 1.7300 | ![]() | 945 | 0,00000000 | Desafio Eletrônico | - | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 60°C | 1,2 kOhms | 1,378" de diâmetro (35,00mm) | padrão | 2,8kHz | Molas | 35V pp | 38000pF a 100 Hz | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 2603-CT35Z-35R280-3 | EAR99 | 8531.80.9041 | 25 | ||
![]() | HD-PAC1204 | 11.2000 | ![]() | 9445 | 0,00000000 | PUI Áudio, Inc. | HD-PAC | Bandeja | Ativo | -25°C ~ 60°C | 60 Ohms | 0,472" C x 0,472" L (12,00 mm x 12,00 mm) | padrão | 20 kHz | Nenhum | 70V pp | 24000pF a 1kHz | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 668-HD-PAC1204 | 80 | ||||
| AB2720B-LW100-R | 1.6900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | PUI Áudio, Inc. | AB | Volume | Ativo | -20°C ~ 70°C | 300 Ohms | 1.063" de diâmetro (27,00mm) | padrão | 2 kHz | Fios | 30V pp | 45000pF a 1kHz | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 668-1405 | EAR99 | 8531.80.9041 | 50 | ||||
![]() | CPT-2745-L100 | 1.0700 | ![]() | 113 | 0,00000000 | Dispositivos CUI | CPT | Bolsa | Ativo | -20°C ~ 60°C | 500 Ohms | 1.063" de diâmetro (27,00mm) | Opinião | CPT-2745 | 4,5 kHz | Fios | 30V pp | 16000pF a 120Hz | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 102-CPT-2745-L100 | EAR99 | 8531.80.9041 | 50 | |
![]() | 7BB-41-2 | 0,7047 | ![]() | 2969 | 0,00000000 | Murata Eletrônica | * | Volume | Ativo | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 490-7BB-41-2 | EAR99 | 8531.80.9041 | 1 | |||||||||||
![]() | BSP1212-03H03-06 | 1.4900 | ![]() | 170 | 0,00000000 | BeStar Technologies, Inc. | BSP | Caixa | Ativo | -40°C ~ 85°C | 0,472" C x 0,472" L (12,00 mm x 12,00 mm) | padrão | 4kHz | Almofadas de solda | 3V pp | 16000pF a 120Hz | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | Informações REACH disponíveis mediante solicitação | 2895-BSP1212-03H03-06 | EAR99 | 8531.80.9000 | 5 | |||
![]() | AB2725S-LW46-R | 1.3130 | ![]() | 1181 | 0,00000000 | PUI Áudio, Inc. | AB | Volume | Ativo | -20°C ~ 60°C | 500 Ohms | 1.063" de diâmetro (27,00mm) | padrão | 2,5 kHz | Nenhum | 20V pp | 45000pF a 1kHz | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.80.9041 | 1.000 | ||||
![]() | BSU-P10-1000B-W200 | 21.0000 | ![]() | 200 | 0,00000000 | BeStar Technologies, Inc. | - | Bolsa | Ativo | - | 0,380" de diâmetro (9,65 mm) | padrão | 1MHz | Fios | - | 800pF a 1MHz | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | Fornecedor indefinido | 2895-BSU-P10-1000B-W200 | EAR99 | 8531.80.9000 | 5 | |||
![]() | FT-32G-2.9A1W035 SS316 | 1.7100 | ![]() | 8 | 0,00000000 | BeStar Technologies, Inc. | TF | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C | 1.260" de diâmetro (32,00mm) | padrão | 2,9kHz | Fios | 30V pp | 35.000 pF a 120 Hz | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | Informações REACH disponíveis mediante solicitação | 2895-FT-32G-2.9A1W035SS316 | EAR99 | 8531.80.9000 | 5 | |||
![]() | KBS-27DA-5G | - | ![]() | 8842 | 0,00000000 | KYOCERA AVX | KBS, Kyocera | Volume | Obsoleto | - | 200 Ohms | 1.063" de diâmetro (27,00mm) | Opinião | KBS-27DA | 4,6kHz | Nenhum | - | 20.000pF a 1kHz | download | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8531.80.9041 | 250 | |||
![]() | AB4129B-D | - | ![]() | 5540 | 0,00000000 | PUI Áudio, Inc. | - | Volume | Obsoleto | -20°C ~ 60°C | 2 kOhms | 1,614" de diâmetro (41,00 mm) | padrão | 2,9kHz | Nenhum | 20V pp | 200.000pF a 1kHz | - | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8531.80.9041 | 100 | ||||
![]() | P27040-1 | 0,5487 | ![]() | 9216 | 0,00000000 | Banco de dados ilimitado | - | Volume | Ativo | -20°C ~ 60°C | 1.063" de diâmetro (27,00mm) | padrão | 4kHz | Nenhum | 20V pp | 20.000pF a 1kHz | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2104-P27040-1 | EAR99 | 8531.80.9041 | 100 | |||
![]() | AB1070B | 0,8000 | ![]() | 48 | 0,00000000 | PUI Áudio, Inc. | - | Volume | Ativo | -20°C ~ 60°C | 1 kOhms | 0,394" de diâmetro (10,00mm) | padrão | 7kHz | Nenhum | 15V pp | 10000pF a 1kHz | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 668-1000 | EAR99 | 8531.80.9041 | 300 | |||
![]() | KBS-27DA-5C-108 | - | ![]() | 7761 | 0,00000000 | KYOCERA AVX | KBS, Kyocera | Volume | Obsoleto | - | 200 Ohms | 1.063" de diâmetro (27,00mm) | padrão | KBS-27DA | 4,6kHz | Fios | - | 20.000pF a 1kHz | download | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8531.80.9041 | 250 | |||
![]() | OWPB-1820-40-A | 0,4300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Ole Wolff Electronics Inc. | - | Volume | Ativo | -20°C ~ 60°C | 400 Ohms | 0,709" de diâmetro (18,00mm) | padrão | 4kHz | terminal | 30V pp | 18.000 pF a 120 Hz | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 3949-OWPB-1820-40-A | EAR99 | 8531.80.9041 | 2.500 | ||
![]() | AB2020B-3 | - | ![]() | 7057 | 0,00000000 | PUI Áudio, Inc. | AB | Volume | Obsoleto | -20°C ~ 60°C | 500 Ohms | 0,787" de diâmetro (20,00 mm) | padrão | 2 kHz | Nenhum | 30V pp | 90000pF a 1kHz | - | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.80.9041 | 3.000 | |||||
| 7BB-15-6 | - | ![]() | 1712 | 0,00000000 | Murata Eletrônica | 7BB | Volume | Obsoleto | - | 800 Ohms | 0,591" de diâmetro (15,00 mm) | padrão | 7BB | 6kHz | Nenhum | - | 10000pF a 1kHz | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8531.80.9041 | 8.000 | ||||
![]() | AB3529BF-LW100-R | 2.7300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | PUI Áudio, Inc. | AB | Volume | Ativo | -20°C ~ 70°C | 500 Ohms | 1,378" de diâmetro (35,00mm) | Opinião | 2,9kHz | Fios | 30V pp | 25000pF a 1kHz | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 668-1451 | EAR99 | 8531.80.9041 | 50 | |||
![]() | HD-PAC0904 | 10.0600 | ![]() | 7439 | 0,00000000 | PUI Áudio, Inc. | HD-PAC | Bandeja | Ativo | -25°C ~ 60°C | 80 Ohms | 0,354" C x 0,157" L (9,00 mm x 4,00 mm) | padrão | 34kHz | Nenhum | 70V pp | 160pF a 1kHz | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 668-HD-PAC0904 | 80 | ||||
| 7BB-20-6C | 0,2244 | ![]() | 8684 | 0,00000000 | Murata Eletrônica | 7BB | Volume | Ativo | - | 500 Ohms | 0,787" de diâmetro (20,00 mm) | Opinião | 7BB | 6,3kHz | Fios | - | 8500pF a 1kHz | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8531.80.9041 | 1.800 | ||||
![]() | AB2022A | 0,9500 | ![]() | 295 | 0,00000000 | PUI Áudio, Inc. | AB | Volume | Ativo | -20°C ~ 60°C | 500 Ohms | 0,787" de diâmetro (20,00 mm) | padrão | 2,2kHz | Nenhum | 30V pp | 80000pF a 1kHz | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.80.9041 | 200 | ||||
![]() | AB2725S | 0,9800 | ![]() | 173 | 0,00000000 | PUI Áudio, Inc. | AB | Volume | Ativo | -20°C ~ 60°C | 500 Ohms | 1.063" de diâmetro (27,00mm) | padrão | 2,5 kHz | Nenhum | 20V pp | 45000pF a 1kHz | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 668-1010 | EAR99 | 8531.80.9041 | 200 | |||
![]() | P12060-1 | 0,4504 | ![]() | 5323 | 0,00000000 | Banco de dados ilimitado | - | Volume | Ativo | -20°C ~ 60°C | 0,472" de diâmetro (12,00 mm) | padrão | 6kHz | Nenhum | 30V pp | 13000pF a 1kHz | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2104-P12060-1 | EAR99 | 8531.80.9041 | 250 | |||
![]() | P27042-1 | 0,4801 | ![]() | 7470 | 0,00000000 | Banco de dados ilimitado | - | Volume | Ativo | -20°C ~ 60°C | 1.063" de diâmetro (27,00mm) | Opinião | 4,2kHz | Nenhum | 30V pp | 18000pF a 1kHz | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2104-P27042-1 | EAR99 | 8531.80.9041 | 100 | |||
![]() | P13165-1 | 0,3603 | ![]() | 8377 | 0,00000000 | Banco de dados ilimitado | - | Volume | Ativo | -20°C ~ 60°C | 0,531" de diâmetro (13,50mm) | padrão | 16,5kHz | Nenhum | 30V pp | 6000pF a 1kHz | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2104-P13165-1 | EAR99 | 8531.80.9041 | 250 | |||
| AB4113B-LW100-R | 2.3000 | ![]() | 169 | 0,00000000 | PUI Áudio, Inc. | AB | Volume | Ativo | -20°C ~ 60°C | 200 Ohms | 1,614" de diâmetro (41,00 mm) | padrão | 1,3kHz | Fios | 30V pp | 150000pF a 1kHz | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 668-1409 | EAR99 | 8531.80.9041 | 100 | ||||
![]() | P34026-1 | 0,7315 | ![]() | 2512 | 0,00000000 | Banco de dados ilimitado | - | Volume | Ativo | -20°C ~ 60°C | 1.339" de diâmetro (34,00mm) | Opinião | 2,9kHz | Nenhum | 30V pp | 40000pF a 1kHz | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2104-P34026-1 | EAR99 | 8531.80.9041 | 100 | |||
![]() | P10080-1 | 0,5487 | ![]() | 1017 | 0,00000000 | Banco de dados ilimitado | - | Volume | Ativo | -20°C ~ 60°C | 0,413" de diâmetro (10,50mm) | padrão | 8kHz | Nenhum | 30V pp | 14000pF a 1kHz | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2104-P10080-1 | EAR99 | 8531.80.9041 | 250 |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)