Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 217-1193-002 | 61.3100 | ![]() | 26 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-217-1193-002 | Ear99 | 2 | ||
![]() | 237-0415-000 | 51.8900 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-237-0415-000 | Ear99 | 2 | ||
![]() | 044-1149-001 | 29.2200 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-044-1149-001 | Ear99 | 3 | ||
![]() | 330-5354-001 | 4.7100 | ![]() | 487 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-330-5354-001 | Ear99 | 8538.90.8180 | 20 | |
![]() | 143-1898-000 | 87.7900 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-143-1898-000 | Ear99 | 8547.20.0000 | 1 | |
![]() | 330-6211-001 | 4.7300 | ![]() | 45 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-330-6211-001 | Ear99 | 15 | ||
![]() | 249-2311-000 | 37.9000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-249-2311-000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | |
![]() | 044-8552-000 | 6.5000 | ![]() | 68 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-044-8552-000 | Ear99 | 15 | ||
![]() | 217-1314-000 | 82.9300 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-217-1314-000 | Ear99 | 1 | ||
![]() | 278-0063-000 | 5.1200 | ![]() | 971 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-278-0063-000 | Ear99 | 15 | ||
![]() | 143-1947-000 | 182.2200 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-143-1947-000 | Ear99 | 8547.20.0000 | 1 | |
![]() | 249-3046-000 | 28.5300 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-249-3046-000 | Ear99 | 3 | ||
![]() | 237-3334-000 | 55.9000 | ![]() | 489 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-237-3334-000 | Ear99 | 2 | ||
![]() | 348-0195-905 | 0,3700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-348-0195-905 | Ear99 | 191 | ||
![]() | 237-3025-000 | 12.7500 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-237-3025-000 | Ear99 | 10 | ||
![]() | 143-2964-111 | 30.9700 | ![]() | 66 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-143-2964-111 | Ear99 | 3 | ||
![]() | 249-3056-000 | 17.8900 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-249-3056-000 | Ear99 | 4 | ||
![]() | 278-0075-000 | 9.6900 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-278-0075-000 | Ear99 | 10 | ||
![]() | 026-0456-004 | 24.5600 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-026-0456-004 | Ear99 | 3 | ||
![]() | 354-0018-001 | 587.0300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-354-0018-001 | Ear99 | 1 | ||
![]() | 249-2317-301 | 53.6000 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-249-2317-301 | Ear99 | 2 | ||
![]() | 143-1918-001 | 523.5300 | ![]() | 149 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-143-1918-001 | Ear99 | 1 | ||
![]() | 217-1460-000 | 23.7700 | ![]() | 71 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-217-1460-000 | Ear99 | 3 | ||
![]() | 143-1972-001 | 45.6800 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-143-1972-001 | Ear99 | 2 | ||
![]() | 330-6234-000 | 9.4400 | ![]() | 399 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-330-6234-000 | Ear99 | 10 | ||
![]() | 249-3032-000 | 12.7000 | ![]() | 213 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-249-3032-000 | Ear99 | 6 | ||
![]() | 348-0196-000 | 2.0900 | ![]() | 65 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-348-0196-000 | Ear99 | 35 | ||
![]() | 348-0192-103 | 13.3700 | ![]() | 41 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-348-0192-103 | Ear99 | 6 | ||
![]() | 330-8927-002 | 0,7500 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-330-8927-002 | Ear99 | 95 | ||
![]() | 249-3039-000 | 49.6100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-249-3039-000 | Ear99 | 2 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque