Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Número do Produto Base | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10129817-222100LF | 1.6800 | ![]() | 150 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | CAIXA | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-10129817-222100LF | Ear99 | 8536.69.4040 | 45 | ||
![]() | AU8918007410 | - | ![]() | 9503 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | AU8918007 | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 89180074-10 | 0000.00.0000 | 16.000 | |||
![]() | 68481-130H | 2.1100 | ![]() | 431 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | Volume | Obsoleto | - | Rohs Compatível | 2266-68481-130H | Ear99 | 8536.69.4040 | 34 | ||||
![]() | 10126807-11000lf | 35.2952 | ![]() | 9335 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | Bandeja | Ativo | 10126807 | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.8000 | 192 | |||
![]() | 10152318-001lf | 2.1065 | ![]() | 6118 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | 10152318 | - | 1 (ilimito) | 609-10152318-001lftr | 800 | |||||
![]() | BP70010-JCB58LF | 205.5580 | ![]() | 6824 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | Volume | Ativo | BP70010 | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 0R10119616-610LF | 51.1100 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-0R10119616-610LF | Ear99 | 1 | |||
![]() | 10126850-21000lf | 7.5869 | ![]() | 1270 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | Bandeja | Ativo | 10126850 | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.8000 | 300 | |||
![]() | 10123983-1000 | - | ![]() | 2113 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | Volume | Ativo | 10123983 | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||
![]() | 10129811-848200lf | 3.3200 | ![]() | 150 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | CAIXA | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-10129811-848200LF | Ear99 | 8536.69.4040 | 25 | ||
![]() | 10129812-86800LF | 0,7900 | ![]() | 145 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | CAIXA | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-10129812-86800LF | Ear99 | 8536.69.4040 | 90 | ||
![]() | 430289-001 | - | ![]() | 4916 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | Volume | Ativo | 430289 | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | |||
![]() | 10094542-JCB63ELF | 3.0000 | ![]() | 5052 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | Volume | Ativo | 10094542 | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 10129811-888200lf | 3.9800 | ![]() | 150 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | CAIXA | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-10129811-888200lf | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | ||
![]() | 10151865-L00111yylf | - | ![]() | 7523 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | Volume | Ativo | 10151865 | - | Não Aplicável | 609-10151865-L0011111YYLF | 50 | |||||
![]() | BP40015-JCB48 | 1.0000 | ![]() | 8890 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | Volume | Ativo | BP40015 | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | D25533E6UX00LF | 3.8000 | ![]() | 235 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | Volume | Ativo | - | 2266-D25533E6UX00LF | 19 | |||||||
![]() | 73983-1001LF | 4.8600 | ![]() | 108 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 2266-73983-1001LF | Ear99 | 8536.69.4030 | 15 | ||||
![]() | 10129812-22200lf | 0,7100 | ![]() | 150 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | CAIXA | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-10129812-22200LF | Ear99 | 8538.90.6000 | 100 | ||
![]() | 91486-122lf | 10.4300 | ![]() | 80 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-91486-122lf | Ear99 | 1 | |||
![]() | 10019594-001GLF | - | ![]() | 5665 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 10019594 | download | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 16.000 | ||||
![]() | P66re15v2 | 0,1473 | ![]() | 5363 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | Volume | Ativo | P66r | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 0000.00.0000 | 1.000 | ||||
![]() | 48119-002 | - | ![]() | 8782 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | 48119 | - | 1 (ilimito) | 609-48119-002tr | 150.000 | |||||
![]() | 10132925-12000LF | 10.0020 | ![]() | 6844 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | Bandeja | Ativo | 10132925 | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 21 | |||
![]() | 92869-001 | - | ![]() | 8105 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | Volume | Obsoleto | 92869 | - | Não Aplicável | Obsoleto | 0000.00.0000 | 5.000 | ||||
![]() | 10116693-JCB65lf | 694.6430 | ![]() | 7147 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | 10116693 | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 0000.00.0000 | 10 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque