Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 08317040165 | 6.0000 | ![]() | 2551 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-08317040165 | 1 | |||
![]() | SH12-3,50-ia | 4.6460 | ![]() | 1758 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-SH12-3,50-ia | 100 | |||
![]() | MVE256-5-VL | 1.7372 | ![]() | 6001 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-MVE256-5-VL | 100 | |||
![]() | 002540948 | 16.7900 | ![]() | 3324 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-002540948 | 1 | |||
![]() | 08310000870 | 106.2600 | ![]() | 9841 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-08310000870 | 1 | |||
![]() | CTS2.5U-N/dB | 0,9772 | ![]() | 1148 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-CTS2.5U-N/dB | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | |
![]() | SF09-7,62-P | 4.9450 | ![]() | 4954 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-SF09-7,62-P | 100 | |||
![]() | MVS1312-3,5-VL | 3.2724 | ![]() | 3980 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-MVS1312-3,5-VL | 100 | |||
![]() | PF04-5,08-H | 1.0746 | ![]() | 8174 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-PF04-5,08-H | 100 | |||
![]() | 720-076 | 89.1000 | ![]() | 1676 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-720-076 | 1 | |||
![]() | CXDB35/10 | 10.5165 | ![]() | 9495 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-CXDB35/10 | 20 | |||
![]() | 602.3000.121 | 92.1300 | ![]() | 4378 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-602.3000.121 | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | |
![]() | SHM09-5,08-K | 4.7086 | ![]() | 9276 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-SHM09-5,08-K | 100 | |||
![]() | SHCS07-5,00 | 2.4543 | ![]() | 1400 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-SHCS07-5,00 | 100 | |||
![]() | 008881 | 177.4400 | ![]() | 8390 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-008881 | 1 | |||
![]() | 602.3000.075 | 102.9400 | ![]() | 2572 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-602.3000.075 | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | |
![]() | 2gu16m | 45.8600 | ![]() | 5916 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-2GU16M | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | MV152-5,08-HL | 1.0908 | ![]() | 9691 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-MV152-5,08-HL | 200 | |||
![]() | ALBKF12-RMBR4-01BPUR-ST | 25.1700 | ![]() | 9416 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-ALBKF12-RMBR4-01BPUR-ST | 1 | |||
![]() | PV07-7,62-HPS | 0,8625 | ![]() | 4352 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-PV07-7,62-HPS | 100 | |||
![]() | 38.2420 | 7.5650 | ![]() | 1150 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-38.2420 | Ear99 | 8536.90.4000 | 20 | |
![]() | ALBKF08-FM8BR6-P5-E | 16.8800 | ![]() | 3471 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-ALBKF08-FM8BR6-P5-E | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | MBE156-10-V | 1.4342 | ![]() | 6188 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-MBE156-10-V | 100 | |||
![]() | 975698788 | 15.1792 | ![]() | 8285 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-975698788 | 25 | |||
![]() | MC-130A-AC24V-L | 292.5600 | ![]() | 4045 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-MC-130A-AC24V-L | 1 | |||
![]() | 3plbr3lu | 21.5200 | ![]() | 2552 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-3PLBR3LU | 1 | |||
![]() | 39.4112 | 7.5104 | ![]() | 6549 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-39.4112 | 50 | |||
![]() | FID2006 | 18.9991 | ![]() | 9076 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-FID2006 | 500 | |||
![]() | 08317320165 | 52.2200 | ![]() | 5038 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-08317320165 | 1 | |||
![]() | ALBKM12-FPBR4-01BPUR-ST | 23.0400 | ![]() | 6579 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-albkm12-fpbr4-01bpur-st | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque