Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nss-kit | - | ![]() | 6585 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | WS-U6A-U1 | - | ![]() | 5029 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | 8300100200 | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | Ws-u8xw-a | - | ![]() | 5086 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | 8303000400 | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | WTG-0268 (70) | - | ![]() | 4775 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | 7810268570 | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | WUGT5SHFL-0483 | - | ![]() | 6762 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | 7810483800 | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 001201308UNL | - | ![]() | 8 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | * | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Q12230020B | Ear99 | 7612.90.5000 | 1 | |
![]() | SR25-16WLP-7P (10) | - | ![]() | 9618 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | 1030199010 | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | TM6RA1-I44-DF4-70M | - | ![]() | 2881 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | 2224579900 | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | TM6RV-A66-35S-150M | - | ![]() | 4045 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | 2224475300 | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | W2GT5AHFL-0502 | - | ![]() | 6997 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | 7810502000 | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | WCP-A | - | ![]() | 9300 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | 1030202200 | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | BCR3320AFCGHWS | 9.3838 | ![]() | 7291 | 0,00000000 | Vishay Electro-filmes | * | Bandeja | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Q12590436D1 | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | ||
![]() | OCETFLFANF-25.000000 | 1.0363 | ![]() | 9374 | 0,00000000 | Taitien | * | Tira | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 200 | ||
![]() | OCETFLFTNF-49.152000 | 1.0363 | ![]() | 5274 | 0,00000000 | Taitien | * | Tira | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 200 | ||
![]() | OCETGLJANF-10.000000 | 1.0363 | ![]() | 3360 | 0,00000000 | Taitien | * | Tira | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0050 | 200 | ||
![]() | OCETGLJANF-25.000000 | 1.0363 | ![]() | 4355 | 0,00000000 | Taitien | * | Tira | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 200 | ||
![]() | OCETGLJANF-28.636360 | 1.0363 | ![]() | 9166 | 0,00000000 | Taitien | * | Tira | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 200 | ||
![]() | OCETHLJANF-9.830400 | 1.0363 | ![]() | 5873 | 0,00000000 | Taitien | * | Tira | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0050 | 200 | ||
![]() | Ocethljtnf-40.000000 | 1.0363 | ![]() | 9449 | 0,00000000 | Taitien | * | Tira | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 200 | ||
![]() | Ocethljtnf-48.000000 | 1.0363 | ![]() | 7559 | 0,00000000 | Taitien | * | Tira | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 200 | ||
![]() | Ocethljtnf-50.000000 | 1.0363 | ![]() | 2902 | 0,00000000 | Taitien | * | Tira | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 200 | ||
![]() | OCJTGLJANF-24.000000 | 1.0363 | ![]() | 9887 | 0,00000000 | Taitien | * | Tira | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 200 | ||
![]() | OCKTGCJANF-25.000000 | 1.0363 | ![]() | 7858 | 0,00000000 | Taitien | * | Tira | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 200 | ||
![]() | OCXO 131-297 | 134.3300 | ![]() | 1489 | 0,00000000 | Taitien | * | CAIXA | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 25 | ||
![]() | OTERGLLTNF-100.000000 | 6.5492 | ![]() | 5435 | 0,00000000 | Taitien | * | Tira | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 25 | ||
![]() | Otjthlvtnf-125.000000 | 4.4360 | ![]() | 8109 | 0,00000000 | Taitien | * | Tira | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 50 | ||
![]() | OVETGCJANF-33.000000 | 0,9999 | ![]() | 4913 | 0,00000000 | Taitien | * | Tira | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 100 | ||
![]() | Ovetjljanf-33.330000 | 0,9999 | ![]() | 1139 | 0,00000000 | Taitien | * | Tira | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 100 | ||
![]() | Ovjtgljtnf-125.000000 | 1.5453 | ![]() | 3719 | 0,00000000 | Taitien | * | Tira | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 100 | ||
![]() | Twetalsanf-24.000000 | 10.4712 | ![]() | 2421 | 0,00000000 | Taitien | * | Tira | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8541.60.0060 | 50 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque