Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Número do Produto Base | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1001900354 | - | ![]() | 7124 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 100190 | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 50 | |
![]() | 0942131002 | - | ![]() | 7834 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 094213 | 30.000 | |||
![]() | 1300500522 | 106.0250 | ![]() | 8410 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 130050 | 1 | |||
![]() | 1201708207 | - | ![]() | 9625 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 120170 | 1 | |||
![]() | 1980061101 | - | ![]() | 5930 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 198006 | Não Aplicável | 16 | ||
![]() | 1206030001 | - | ![]() | 8855 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 120603 | 1 | |||
![]() | 1062570079 | - | ![]() | 1521 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 106257 | 1 | |||
![]() | 1600813003 | - | ![]() | 4635 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 160081 | Não Aplicável | 360 | ||
![]() | 1210040955 | - | ![]() | 5616 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 121004 | 40 | |||
![]() | 1204710161 | - | ![]() | 8006 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 120471 | 100 | |||
![]() | 1211310978 | - | ![]() | 1177 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 121131 | 1.000 | |||
![]() | 0367690861 | - | ![]() | 6418 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 036769 | Não Aplicável | 100 | ||
![]() | 5602190401 | - | ![]() | 2015 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 560219 | Não Aplicável | 3.000 | ||
![]() | 1200878498 | - | ![]() | 2745 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 120087 | 24 | |||
![]() | 1210052889 | - | ![]() | 6871 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 121005 | 40 | |||
![]() | 0008880011 | - | ![]() | 5452 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 000888 | 1 (ilimito) | 1.000 | ||
![]() | 0935990198 | - | ![]() | 9475 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 093599 | 1 | |||
![]() | 1062720812 | - | ![]() | 5538 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 106272 | 10 | |||
![]() | 0687878004 | - | ![]() | 6815 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 068787 | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 50 | |
![]() | 1980051105 | - | ![]() | 4514 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 198005 | Rohs Compatível | Não Aplicável | 84 | |
![]() | 1210010077 | - | ![]() | 7467 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 121001 | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 50 | |
![]() | 1200740332 | - | ![]() | 7939 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 120074 | 10 | |||
![]() | 1210010037 | - | ![]() | 9516 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 121001 | 50 | |||
![]() | 1201950236 | - | ![]() | 8086 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 120195 | 30.000 | |||
![]() | 1202060008 | - | ![]() | 6384 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 120206 | 5.000 | |||
![]() | 0985650011 | - | ![]() | 9102 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 098565 | Não Aplicável | 100.000 | ||
![]() | 0867305012 | - | ![]() | 9160 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 086730 | 1 | |||
![]() | 1062846102 | - | ![]() | 4428 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 106284 | Não Aplicável | 10 | ||
![]() | 1204901872 | - | ![]() | 4494 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 120490 | 24 | |||
![]() | 0989930315 | - | ![]() | 9376 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 098993 | Não Aplicável | 480 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque