Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Número do Produto Base | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0856437112 | - | ![]() | 7093 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 085643 | - | 1 (ilimito) | 50 | |||||
![]() | 0854350317 | - | ![]() | 1926 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 085435 | - | 1 | ||||||
![]() | 2031090377 | - | ![]() | 6102 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 203109 | - | 1 (ilimito) | 150 | |||||
![]() | 0688014983 | - | ![]() | 7119 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 068801 | - | 1 (ilimito) | 500 | |||||
![]() | 7810.4553.0 | 33.0100 | ![]() | 97 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 2266-7810.4553.0 | Ear99 | 8538.90.8180 | 3 | |||
![]() | 85262DWI | 36.4000 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 2266-85262DWI | Ear99 | 8536.69.4040 | 2 | |||
![]() | 1204900336 | - | ![]() | 3486 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 120490 | - | 5 | ||||||
![]() | 0955017601 | - | ![]() | 5639 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 095501 | download | 1 (ilimito) | 6.048 | |||||
![]() | 1731080305 | - | ![]() | 4599 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 173108 | - | 1 (ilimito) | 1 | |||||
![]() | 0926010513 | - | ![]() | 5127 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 092601 | - | 1 (ilimito) | 50 | |||||
![]() | 0367530086 | - | ![]() | 3803 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 036753 | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | 500 | ||||
![]() | 0348430008 | - | ![]() | 6037 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 034843 | - | Não Aplicável | 54 | |||||
![]() | 1210240677 | - | ![]() | 3988 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 121024 | - | 1 (ilimito) | 100 | |||||
![]() | 1443400001 | - | ![]() | 1339 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 144340 | - | 1 (ilimito) | 1.800 | |||||
![]() | 1210240871 | - | ![]() | 9130 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 121024 | - | 1 (ilimito) | 100 | |||||
![]() | 1211460005 | - | ![]() | 3776 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 121146 | - | 1 (ilimito) | 10 | |||||
![]() | 0348531111 | - | ![]() | 2778 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 034853 | - | Não Aplicável | 84 | |||||
![]() | 1202091475 | - | ![]() | 9723 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 120209 | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 5.000 | ||||
![]() | 3000F | 97.4800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | - | 2266-3000f | 4016.99.6050 | 1 | |||||
![]() | 0989751041 | - | ![]() | 3232 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 098975 | - | Não Aplicável | 120 | |||||
![]() | 1110620385 | - | ![]() | 4907 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 111062 | - | 1 (ilimito) | 10 | |||||
![]() | 0906300122 | - | ![]() | 8913 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 090630 | - | 1 (ilimito) | 150 | |||||
![]() | 1213120002 | - | ![]() | 1981 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 121312 | - | 20 | ||||||
![]() | 22235084 | 0,2910 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | - | Rohs Compatível | Ear99 | 8536.69.4040 | 243 | ||||
![]() | 1300508054 | - | ![]() | 1655 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 130050 | - | 24 | ||||||
![]() | 0856513511 | - | ![]() | 4078 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 085651 | - | 1 (ilimito) | 1 | |||||
![]() | 2145860022 | - | ![]() | 8767 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 214586 | - | 32 | ||||||
![]() | 7832.6384.0 | 186.5300 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | - | 2266-7832.6384.0 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||
![]() | 0862334903 | - | ![]() | 3478 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 086233 | - | 1 (ilimito) | 1 | |||||
![]() | 34708-2080 | 2.2200 | ![]() | 672 | 0,00000000 | Molex | * | Bandeja | Ativo | - | Rohs Compatível | 2266-34708-2080 | Ear99 | 8538.90.6000 | 32 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque