Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Temperatura operacional | Avaliações | Tamanho/Dimensão | Altura - Sentado (Máx.) | Tipo de montagem | Tipo | Agência de Aprovação | Faixa de frequência | Potência - Máx. | Estilo de rescisão | Peso | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Corrente - Saída (Máx.) | Perda de retorno | Tensão - Isolamento | Indutância | Resistência CC (DCR) | Perda de inserção | Tipo de transformador | ET (Volt-Tempo) | Relação de giros - Primário:Secundário | Razão Atual | Tensão - Primária | Tensão - Secundária (Carga Total) | Inscrição(s) primária(s) | Inscrição(s) Secundário(s) | Toque central | Impedância - Primária (Ohms) | Impedância - Secundária (Ohms) | Resistência DC (DCR) - Primária | Resistência DC (DCR) - Secundária | Resposta de frequência | Nível de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PHT-068 | - | ![]() | 6722 | 0,00000000 | Tamura | - | Volume | Obsoleto | - | Não aplicável | Não aplicável | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MET-10 | 8.3325 | ![]() | 1001 | 0,00000000 | Tamura | ATINGIDO | Tubo | Ativo | -20°C ~ 85°C | 0,409" C x 0,310" L (10,40 mm x 7,87 mm) | 0,465" (11,80mm) | Através do furo | - | 300 Hz ~ 100 kHz | Pino do PC | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.31.4035 | 550 | - | 500VRMS por 30 segundos | - | 1,58:1 | 10kCT | 4kCT | 1kOhm | 500Ohm | ±2dB | 40mW | ||||||||||||||||
![]() | 3FD-548 | 13.0000 | ![]() | 215 | 0,00000000 | Tamura | 3FD-5xx | Tubo | Ativo | 48,50 mm C x 41,52 mm L | 38,00 milímetros | Através do furo | Núcleo laminado | 12VA | Pino do PC | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.31.4035 | 50 | Paralelo 500mA, Série 250mA | 2500 Vrms | 115V, 230V | Paralelo 24V, Série 48V | Dual | Dual | Não | ||||||||||||||||||||
![]() | TTC-6022 | - | ![]() | 3164 | 0,00000000 | Tamura | - | Volume | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | 1,102" C x 0,480" L (28,00 mm x 12,20 mm) | 0,246" (6,25mm) | Montagem em superfície | - | download | 1 (ilimitado) | TTC-6022-NDR | EAR99 | 8504.40.8500 | 18 | 1mH | T1/E1 (Duplo) | - | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | TTC-4054 | - | ![]() | 2076 | 0,00000000 | Tamura | TTC | Volume | Obsoleto | - | 0,551" C x 0,551" L (14,00 mm x 14,00 mm) | 0,532" (13,50mm) | Através do furo | - | download | 1 (ilimitado) | TTC-4054-NDR | EAR99 | 8504.31.2000 | 100 | 1,5mH | ADSL | - | 1,42:1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | TTC-6017 | - | ![]() | 8916 | 0,00000000 | Tamura | - | Volume | Obsoleto | 0°C ~ 70°C | 0,500" C x 0,272" L (12,70 mm x 6,91 mm) | 0,330" (8,38mm) | Montagem em superfície | - | download | 1 (ilimitado) | TTC-6017-NDR | EAR99 | 8504.40.8500 | 50 | 1,2mH | Isolamento e Interface de Dados (Encapsulado) | - | 1CT:1CT, 1CT:2CT | |||||||||||||||||||||||||
![]() | TTC-4020 | - | ![]() | 1426 | 0,00000000 | Tamura | TTC | Obsoleto | - | 0,650" C x 0,650" L (16,50 mm x 16,50 mm) | 0,610" (15,50mm) | Através do furo | - | download | 1 (ilimitado) | TTC-4020-NDR | EAR99 | 8504.31.2000 | 100 | 2mH | HDSL | - | Transmissor 1:1, Receptor 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3FL24-500 | 17.1700 | ![]() | 189 | 0,00000000 | Tamura | 3FL | Tubo | Ativo | 63,50 mm C x 50,80 mm L | 27,05mm | Através do furo | Núcleo laminado | 12VA | Pino do PC | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.31.4035 | 32 | Paralelo 1A, Série 500mA | 1500 Vrms | 115V, 230V | Paralelo 12V, Série 24V | Dual | Dual | Não | ||||||||||||||||||||
![]() | 3FD-324 | 6.4900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Tamura | 3FD-3xx | Tubo | Ativo | 35,56 mm C x 31,00 mm L | 32,10mm | Através do furo | Núcleo laminado | 2,4VA | Pino do PC | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.31.4035 | 60 | Paralelo 200mA, Série 100mA | 2500 Vrms | 115V, 230V | Paralelo 12V, Série 24V | Dual | Dual | Não | ||||||||||||||||||||
![]() | PL2.5-28-130B | 5.9194 | ![]() | 8493 | 0,00000000 | Tamura | PL2.5-xx-130B | Tubo | Ativo | 41,28 mm C x 36,37 mm L | 28,60mm | Através do furo | Núcleo laminado | 2,5 VA | Pino do PC | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.31.4035 | 40 | Paralelo 180mA, Série 90mA | 3500 Vrms | 115V, 230V | Paralelo 14V, Série 28V | Dual | Dual | Não | ||||||||||||||||||||
![]() | STT-107 | - | ![]() | 2083 | 0,00000000 | Tamura | - | Volume | Obsoleto | - | - | - | Através do furo | - | download | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.31.4035 | 100 | 1mH | SCR e gatilho Triac (encapsulado) | 90VµS | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PL20-10-130B | - | ![]() | 9913 | 0,00000000 | Tamura | PL20-xx-130B | Volume | Obsoleto | 57,20 mm C x 47,60 mm L | 41,28mm | Através do furo | Núcleo laminado | 20VA | Pino do PC | - | download | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.31.4035 | 20 | Paralelo 4A, Série 2A | 3500 Vrms | 115V, 230V | Paralelo 5V, Série 10V | Dual | Dual | Não | |||||||||||||||||||||
![]() | PL5.0-12-130B | 9.8500 | ![]() | 453 | 0,00000000 | Tamura | PL5.0-xx-130B | Tubo | Ativo | 41,28 mm C x 36,37 mm L | 35,60mm | Através do furo | Núcleo laminado | 5VA | Pino do PC | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.31.4035 | 54 | Paralelo 800mA, Série 400mA | 3500 Vrms | 115V, 230V | Paralelo 6,3 V, Série 12,6 V | Dual | Dual | Não | ||||||||||||||||||||
| 3FS-210 | 5.5600 | ![]() | 107 | 0,00000000 | Tamura | 3FS-2xx | Tubo | Ativo | 35,56 mm C x 31,00 mm L | 25,40mm | Através do furo | Núcleo laminado | 1,1VA | Pino do PC | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.31.4035 | 80 | Paralelo 220mA, Série 110mA | 2500 Vrms | 115V | Paralelo 5V, Série 10V | Solteiro | Dual | Não | |||||||||||||||||||||
![]() | TTC-8115 | - | ![]() | 2206 | 0,00000000 | Tamura | - | Volume | Obsoleto | 0°C ~ 70°C | 1,102" C x 0,480" L (28,00 mm x 12,20 mm) | 0,246" (6,25mm) | Montagem em superfície | - | download | 1 (ilimitado) | TTC-8115-NDR | EAR99 | 8504.40.8500 | 18 | - | LAN 10/100 Base-T | - | 1CT:1CT | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3FL40-150 | - | ![]() | 3956 | 0,00000000 | Tamura | 3FL | Volume | Obsoleto | 47,60 mm C x 39,60 mm L | 21,60mm | Através do furo | Núcleo laminado | 6VA | Pino do PC | - | download | 1 (ilimitado) | 3FL40-150-NDR | EAR99 | 8504.31.4035 | 90 | Paralelo 300mA, Série 150mA | 1500 Vrms | 115V, 230V | Paralelo 20V, Série 40V | Dual | Dual | Não | ||||||||||||||||||||
![]() | 3FD-536 | 14.1300 | ![]() | 147 | 0,00000000 | Tamura | 3FD-5xx | Tubo | Ativo | 48,50 mm C x 41,52 mm L | 38,00 milímetros | Através do furo | Núcleo laminado | 12VA | Pino do PC | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.31.4035 | 50 | Paralelo 700mA, Série 350mA | 2500 Vrms | 115V, 230V | Paralelo 18V, Série 36V | Dual | Dual | Não | ||||||||||||||||||||
| PF24-30 | - | ![]() | 6057 | 0,00000000 | Tamura | PF24 | Tubo | Obsoleto | 72,00 mm C x 58,00 mm L | 31,80mm | Através do furo | Semi-Toroidal | 24VA | Pino do PC | - | download | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.31.4035 | 20 | Paralelo 1,6A, Série 800mA | 1500 Vrms | 115V, 230V | Paralelo 15V, Série 30V | Dual | Dual | Não | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3FD-424 | 10.3700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Tamura | 3FD-4xx | Tubo | Ativo | 41,50 mm C x 34,83 mm L | 38,00 milímetros | Através do furo | Núcleo laminado | 6VA | Pino do PC | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.31.4035 | 50 | Paralelo 500mA, Série 250mA | 2500 Vrms | 115V, 230V | Paralelo 12V, Série 24V | Dual | Dual | Não | ||||||||||||||||||||
| 3FS-224 | 5.5600 | ![]() | 989 | 0,00000000 | Tamura | 3FS-2xx | Tubo | Ativo | 35,56 mm C x 31,00 mm L | 25,40mm | Através do furo | Núcleo laminado | 1,1VA | Pino do PC | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.31.4035 | 80 | Paralelo 90mA, Série 45mA | 2500 Vrms | 115V | Paralelo 12V, Série 24V | Solteiro | Dual | Não | |||||||||||||||||||||
| 3FS-228 | 3.4441 | ![]() | 5392 | 0,00000000 | Tamura | 3FS-2xx | Tubo | Ativo | 35,56 mm C x 31,00 mm L | 25,40mm | Através do furo | Núcleo laminado | 1,1VA | Pino do PC | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.31.4035 | 80 | Paralelo 80mA, Série 40mA | 2500 Vrms | 115V | Paralelo 14V, Série 28V | Solteiro | Dual | Não | |||||||||||||||||||||
![]() | 3FL16-700 | 17.1700 | ![]() | 502 | 0,00000000 | Tamura | 3FL | Volume | Ativo | 63,50 mm C x 50,80 mm L | 27,05mm | Através do furo | Núcleo laminado | 12VA | Pino do PC | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.31.4035 | 32 | Paralelo 1,4A, Série 700mA | 1500 Vrms | 115V, 230V | Paralelo 8V, Série 16V | Dual | Dual | Não | ||||||||||||||||||||
![]() | TCS-06 | - | ![]() | 7005 | 0,00000000 | Tamura | TCS | Fita e Carretel (TR) | Obsoleto | - | 0,276" C x 0,331" L (7,00 mm x 8,40 mm) | 0,205" (5,20mm) | Montagem em superfície | Invasivo | 250kHz mínimo | Asa de Gaivota | - | download | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.31.2000 | 800 | 980 µH | 6mOhm Primário, 4,75Ohm Secundário | - | 1:70 | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3FD-210 | 5.7300 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Tamura | 3FD-2xx | Tubo | Ativo | 35,56 mm C x 31,00 mm L | 25,40mm | Através do furo | Núcleo laminado | 1,1VA | Pino do PC | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.31.4035 | 80 | Paralelo 220mA, Série 110mA | 2500 Vrms | 115V, 230V | Paralelo 5V, Série 10V | Dual | Dual | Não | ||||||||||||||||||||
![]() | 3FS-512 | 12.0600 | ![]() | 131 | 0,00000000 | Tamura | 3FS-5xx | Tubo | Ativo | 48,50 mm C x 41,52 mm L | 38,00 milímetros | Através do furo | Núcleo laminado | 12VA | Pino do PC | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.31.4035 | 50 | Paralelo 2A, Série 1A | 2500 Vrms | 115V | Paralelo 6,3 V, Série 12,6 V | Solteiro | Dual | Não | ||||||||||||||||||||
![]() | 3FS-310 | 5.9300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Tamura | 3FS-3xx | Tubo | Ativo | 35,56 mm C x 31,00 mm L | 32,10mm | Através do furo | Núcleo laminado | 2,4VA | Pino do PC | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.31.4035 | 60 | Paralelo 500mA, Série 250mA | 2500 Vrms | 115V | Paralelo 5V, Série 10V | Solteiro | Dual | Não | ||||||||||||||||||||
![]() | 3FD-410 | 10.3700 | ![]() | 140 | 0,00000000 | Tamura | 3FD-4xx | Tubo | Ativo | 41,50 mm C x 34,83 mm L | 34,55mm | Através do furo | Núcleo laminado | 6VA | Pino do PC | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.31.4035 | 50 | Paralelo 1,2A, Série 600mA | 2500 Vrms | 115V, 230V | Paralelo 5V, Série 10V | Dual | Dual | Não | ||||||||||||||||||||
![]() | PLT30-32-130B | 19.7500 | ![]() | 51 | 0,00000000 | Tamura | - | Volume | Ativo | 66,70 mm C x 55,60 mm L | 41,00 milímetros | Através do furo | Núcleo laminado | 30 VA | Pino do PC | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.31.4035 | 20 | Paralelo 340mA, Série 2.2A | 3750 Vrms | 115V, 230V | Paralelo 9,3 V, Série 27,5 V | Dual | Dual | Sim | ||||||||||||||||||||
| 3FS-212 | 5.5600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Tamura | 3FS-2xx | Tubo | Ativo | 35,56 mm C x 31,00 mm L | 25,40mm | Através do furo | Núcleo laminado | 1,1VA | Pino do PC | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.31.4035 | 80 | Paralelo 180mA, Série 90mA | 2500 Vrms | 115V | Paralelo 6,3 V, Série 12,6 V | Solteiro | Dual | Não | |||||||||||||||||||||
![]() | 3FD-456 | 10.3700 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Tamura | 3FD-4xx | Tubo | Ativo | 41,50 mm C x 34,83 mm L | 38,00 milímetros | Através do furo | Núcleo laminado | 6VA | Pino do PC | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.31.4035 | 50 | Paralelo 220mA, Série 110mA | 2500 Vrms | 115V, 230V | Paralelo 28V, Série 56V | Dual | Dual | Não |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)