Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Para USO com/produtos relacionados | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1143.2 | 3.5245 | ![]() | 8466 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tk | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-1143.2 | 20 | ||||
![]() | 1144.2 | 4.6893 | ![]() | 7878 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tk | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-1144.2 | 15 | ||||
![]() | 1144.3 | 4.6893 | ![]() | 3995 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tk | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-1144.3 | 15 | ||||
![]() | 1145.2 | 5.4310 | ![]() | 3761 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tk | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-1145.2 | 10 | ||||
![]() | 1146.2 | 6.5390 | ![]() | 4633 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tk | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-1146.2 | 10 | ||||
![]() | 1149.3 | 10.9760 | ![]() | 2018 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tk | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-1149.3 | 5 | ||||
![]() | 1156.3 | 8.2310 | ![]() | 9442 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tk | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-1156.3 | 10 | ||||
![]() | 1158.3 | 11.1520 | ![]() | 5115 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tk | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-1158.3 | 5 | ||||
![]() | 1159.3 | 12.5500 | ![]() | 1657 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tk | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-1159.3 | 5 | ||||
![]() | 1160.3 | 13.9460 | ![]() | 8696 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tk | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-1160.3 | 5 | ||||
![]() | 1225.3 | 1.0888 | ![]() | 7873 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tks | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-1225.3 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | ||
![]() | 1227.3 | 2.7545 | ![]() | 9784 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tks | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-1227.3 | Ear99 | 8536.90.4000 | 20 | ||
![]() | 1227.6 | 2.7545 | ![]() | 7567 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tks | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-1227.6 | Ear99 | 8536.90.4000 | 20 | ||
![]() | 1140.2 | 5.4828 | ![]() | 4081 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tk | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-1140.2 | 50 | ||||
![]() | 17030.2 | 6.5016 | ![]() | 2058 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tks | CAIXA | Ativo | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-17030.2 | 50 | |||
![]() | 17030.6 | 6.5016 | ![]() | 2068 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tks | CAIXA | Ativo | SÉRIE TKS | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-17030.6 | 50 | |||
![]() | 17031.3 | 4.9072 | ![]() | 5663 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tks | CAIXA | Ativo | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-17031.3 | 50 | |||
![]() | 1138.3 | 4.5962 | ![]() | 5322 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tk | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-1138.3 | 50 | ||||
![]() | 1142.3 | 2.1828 | ![]() | 7715 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tk | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-1142.3 | 25 | ||||
![]() | 1143.3 | 3.5245 | ![]() | 8158 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tk | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-1143.3 | 20 | ||||
![]() | 1145.3 | 5.4310 | ![]() | 5453 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tk | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-1145.3 | 10 | ||||
![]() | 1148.2 | 9.7620 | ![]() | 9859 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tk | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-1148.2 | 5 | ||||
![]() | 1148.3 | 9.7620 | ![]() | 8470 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tk | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-1148.3 | 5 | ||||
![]() | 1150.3 | 10.6260 | ![]() | 5711 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tk | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-1150.3 | 5 | ||||
![]() | 1151.2 | 1.4308 | ![]() | 5648 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tk | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-1151.2 | 50 | ||||
![]() | 1151.3 | 1.4308 | ![]() | 5981 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tk | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-1151.3 | 50 | ||||
![]() | 1152.2 | 2.8936 | ![]() | 4066 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tk | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-1152.2 | 25 | ||||
![]() | 1152.3 | 2.8936 | ![]() | 6723 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tk | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-1152.3 | 25 | ||||
![]() | 1154.2 | 5.7020 | ![]() | 5820 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tk | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-1154.2 | 15 | ||||
![]() | 1155.2 | 7.1350 | ![]() | 9720 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Tk | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2080-1155.2 | 10 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque