Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | TAMANHO / DIMENSÃO | Altura - Sentada (Máximoo) | Tipo de Montagem | Número do Produto Base | Peso | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Indutânia | Tipo de transformador | ET (Tempo de Volta) | Turns Ratio - Primário: Secundário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pg1071nlt | - | ![]() | 1594 | 0,00000000 | Eletrônica de Pulso | - | Volume | Obsoleto | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 553-PG1071Nlt | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
749022011 | 6.4600 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Würth Elektronik | NÓs-LAN | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,720 "L x 0,480" W (18,30 mm x 12.20mm) | 0,250 "(6,35 mm) | Montagem na Superfície | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.31.2000 | 375 | 350µH | LAN 10/100/1000 base-t, poder Sobre Ethernet (POE) | - | 1: 1 | ||||
![]() | PA2467nlt | 3.8100 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Eletrônica de Pulso | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 130 ° C. | 0,551 "L x 0,516" W (14,00 mm x 13,11mm) | 0,485 "(12,32 mm) | Montagem na Superfície | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.31.2000 | 150 | 37µh | - | - | - | |||
![]() | PE-65790R | - | ![]() | 7156 | 0,00000000 | Eletrônica de Pulso | - | Volume | Obsoleto | - | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | QC1553-24 | 34.3864 | ![]() | 9173 | 0,00000000 | Inrcore, LLC | - | Tubo | Ativo | 0,500 "L x 0,350" W (12,70 mm x 8,89 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | Através do buraco | QC1553 | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8504.31.2000 | 33 | - | MIL-STD-1553 | - | 1CT: 2CT | |||||
![]() | 749020100A | 6.5600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Würth Elektronik | NÓs-LAN | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | 0,500 "L x 0,339" W (12,70 mm x 8,60 mm) | 0,128 "(3,25 mm) | Montagem na Superfície | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.31.2000 | 1.200 | 350µH | LAN 10/100/1000 base-t | - | 1: 1 | |||
![]() | 78604/1MC | 1.5000 | ![]() | 6215 | 0,00000000 | Murata Power Solutions Inc. | 786 | Tubo | Não é para desenhos para Novos | 0 ° C ~ 70 ° C. | 0,375 "L x 0,354" W (9,52 mm x 9,00 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | Montagem na Superfície | 78604 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.31.2000 | 50 | 2mh | Objetivo Geral | 20Vµs | 2: 1 | |||
![]() | B1013T | - | ![]() | 9580 | 0,00000000 | Eletrônica de Pulso | - | Volume | Obsoleto | - | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | TX1262T | - | ![]() | 9828 | 0,00000000 | Eletrônica de Pulso | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | 1.125 "L x 0,485" W (28,58 mm x 12,32 mm) | 0,230 "(5,84 mm) | Montagem na Superfície | download | Rohs Não Compatível | 4 (72 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.31.2000 | 250 | 1,2MH, 1,2MH | T1/E1 (Quad) | - | 1: 2 transmissor, 1: 2 receptor | ||||
![]() | 78615/16MC-R | 1.2400 | ![]() | 7482 | 0,00000000 | Murata Power Solutions Inc. | 786 | Tape & Reel (TR) | Não é para desenhos para Novos | 0 ° C ~ 70 ° C. | 0,375 "L x 0,354" W (9,52 mm x 9,00 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | Montagem na Superfície | 78615 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.31.2000 | 500 | 4mh | Objetivo Geral | 28Vµs | 1CT: 1CT | |||
![]() | Alan210001-3J41JT | - | ![]() | 2133 | 0,00000000 | Abracon LLC | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | 0,724 "L x 0,490" W (18,38 mm x 12,44 mm) | 0,254 "(6,45 mm) | Montagem na Superfície | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 535-ALAN210001-3J41JTTR | Ear99 | 8504.31.2000 | 400 | 350µH | LAN 10/100/1000 base-t, poder Sobre Ethernet (POE) | - | 1CT: 1CT transmissor, 1CT: 1CT Receptor | |||
![]() | B2189nlt | - | ![]() | 5589 | 0,00000000 | Eletrônica de Pulso | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,530 "L x 0,516" W (13,46 mm x 13,11mm) | 0,485 "(12,32 mm) | Montagem na Superfície | 0,22 oz (6,27 g) | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.31.2000 | 150 | 450µH | ADSL | - | 1.8: 1 | ||||
![]() | QC1553-51 | 33.8739 | ![]() | 3466 | 0,00000000 | Inrcore, LLC | - | Tubo | Ativo | 0,500 "L x 0,350" W (12,70 mm x 8,89 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | Através do buraco | QC1553 | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8504.31.2000 | 33 | - | MIL-STD-1553 | - | 1CT: 1,79CT | |||||
![]() | 10GB-6014T | 22.3700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Inrcore, LLC | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | 0,605 "L x 0,547" W (15,37 mm x 13,89 mm) | 0,255 "(6,47 mm) | Montagem na Superfície | download | Rohs Não Compatível | 3 (168 Horas) | Ear99 | 8504.31.2000 | 300 | - | LAN 10G BASE-T | - | - | |||||
![]() | PA1277NL | 3.9100 | ![]() | 703 | 0,00000000 | Eletrônica de Pulso | PA1277NL | Bandeja | Ativo | - | 0,600 "L x 0,515" W (15,24 mm x 13,08 mm) | 0,451 "(11,45 mm) | Montagem na Superfície | - | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 553-PA1277NL | Ear99 | 8504.50.4000 | 75 | 20,4µh | Interface de isolamento e dados (encapsulada) | - | - | |||
![]() | X-1644F | 33.8593 | ![]() | 5236 | 0,00000000 | Inrcore, LLC | - | Tubo | Ativo | 0,600 "L x 0,600" W (15,24 mm x 15,24 mm) | 0,310 "(7,87 mm) | Montagem na Superfície | download | Rohs Não Compatível | 3 (168 Horas) | Ear99 | 8504.31.2000 | 30 | - | LAN 10/100 base-t | - | 1: 1 | ||||||
![]() | ITRF-0239-D502 | 4.8600 | ![]() | 4728 | 0,00000000 | Schurter Inc. | ISTO | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 100 ° C. | 0,878 "l x 0,894" W (22,30 mm x 22,70 mm) | 0,535 "(13,60 mm) | Através do buraco | ITRF | 0,352 oz (9,97 g) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.31.2000 | 140 | 1.6MH | Gatilho SCR E Triac (Encapsulado) | 350Vµs | 1: 1: 1 | ||
B78476A8248A003 | 1.2300 | ![]() | 7 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,500 "L x 0,272" W (12,70 mm x 6,90 mm) | 0,230 "(5,85 mm) | Montagem na Superfície | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.31.2000 | 500 | 350µH | LAN 10/100 base-t | - | 1CT: 1CT | |||||
![]() | Tx9025nlt | - | ![]() | 1693 | 0,00000000 | Eletrônica de Pulso | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 1.125 "L x 0,485" W (28,58 mm x 12,32 mm) | 0,285 "(7,24 mm) | Montagem na Superfície | 0,18 oz (5,13 g) | - | ROHS3 Compatível | 4 (72 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.31.2000 | 250 | 1,2MH | T1/E1 (Quad) | - | 1: 2 transmissor, 1: 2 receptor | |||
![]() | Pb2089nlt | 4.4748 | ![]() | 9805 | 0,00000000 | Eletrônica de Pulso | EP13 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | 0,860 "L x 1.150" W (21,84 mm x 29,21 mm) | 0,450 "(11,43 mm) | Montagem na Superfície | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.31.2000 | 100 | 112µH | - | - | - | |||
![]() | PG1135NL | - | ![]() | 3123 | 0,00000000 | Eletrônica de Pulso | - | Volume | Obsoleto | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 553-PG1135NL | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | PG0965NL | - | ![]() | 4318 | 0,00000000 | Eletrônica de Pulso | - | Volume | Obsoleto | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 553-PG0965NL | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | MTBAUGDT125100 | 17.1000 | ![]() | 48 | 0,00000000 | Vishay Dale | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 130 ° C. | - | 0,220 "(5,59 mm) | Montagem na Superfície | - | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8504.31.2000 | 50 | 330µH | Unidade de Portão | 63Vµs | 1: 1: 1 | ||||
![]() | 78613/9MC-R | 1.2400 | ![]() | 1020 | 0,00000000 | Murata Power Solutions Inc. | 786 | Tape & Reel (TR) | Não é para desenhos para Novos | 0 ° C ~ 70 ° C. | 0,375 "L x 0,354" W (9,52 mm x 9,00 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | Montagem na Superfície | 78613 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.31.2000 | 500 | 10mh | Objetivo Geral | 56Vµs | 1CT: 1 | |||
![]() | Bx2904lnlt | - | ![]() | 1202 | 0,00000000 | Eletrônica de Pulso | - | Volume | Obsoleto | - | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | PA2431NLT | 3.2292 | ![]() | 4259 | 0,00000000 | Eletrônica de Pulso | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 130 ° C. | 0,551 "L x 0,516" W (14,00 mm x 13,11mm) | 0,485 "(12,32 mm) | Montagem na Superfície | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.31.2000 | 150 | 429.3µh | - | - | - | |||
HM6098fnl | 12.0700 | ![]() | 402 | 0,00000000 | Eletrônica de Pulso | - | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | 0,715 "L x 0,595" W (18,16 mm x 15,11mm) | 0,260 "(6,60 mm) | Montagem na Superfície | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.31.2000 | 25 | 120µH | LAN 10/100/1000 base-t | - | 1CT: 1CT transmissor, 1CT: 1CT Receptor | ||||
![]() | TX1495 | - | ![]() | 5564 | 0,00000000 | Eletrônica de Pulso | - | Volume | Obsoleto | - | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | B8117 | - | ![]() | 8345 | 0,00000000 | Eletrônica de Pulso | - | Volume | Obsoleto | - | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | HX6050NLT | - | ![]() | 7889 | 0,00000000 | Eletrônica de Pulso | * | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque