Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Inclui | Tipo de acessório | Para USO com/produtos relacionados | EGVIMENTO | Peso | TAMANHO | Quantidade | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Cabo | Tipo de dica | Gama de Valores | TAMANHO DA UNIDADE | Tipo de Ferrenta | Forma de Ponta | Tipo de Medição | Final - Tamnho | Terminal | Detetalhes Finais | Torque | Tipo de mandíbula |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S 8024 | 93.3200 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | Conjunto de 4, para anéis externa e internos | Variado | - | Não Aplicável | Ear99 | 8203.20.6030 | 1 | Nariz Pontudo | Alicate definido | Variado | Suave | |||||||||||||||||||
![]() | 722-1 | 46.2200 | ![]() | 7561 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 2128-722-1 | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 245610 | 1.0000 | ![]() | 7021 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8578-04 | 1.0000 | ![]() | 8333 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | - | - | Não Aplicável | Ear99 | 8466.10.0175 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 1.06/3a-5 | 590.9100 | ![]() | 3906 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | 1.06 | - | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2668238 | 45.4000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | 7,09 "(180,0mm) | - | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8203.20.6030 | 1 | - | Ajustável (Bomba de Água) | Diretor | Serrilhado | |||||||||||||||||||
![]() | 1.3306500 | 132.7200 | ![]() | 4951 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 2128-1.3306500 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1100-01 | 765.4600 | ![]() | 9674 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | 1100 | - | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | E-8000 J 4 El | 18.9800 | ![]() | 9388 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | E-8000 | - | Não Aplicável | Ear99 | 8203.20.6030 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7471-01 | 2.0000 | ![]() | 2463 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | - | - | Não Aplicável | Ear99 | 8466.10.0175 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | TT3KH 350 | 1.0000 | ![]() | 1297 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | - | - | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 8792-7/8af | 83.3900 | ![]() | 3934 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30 GMU-3 | 293.7500 | ![]() | 2446 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | Conjunto de Soquete | - | Estojo de metal | - | - | download | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | Hexadecimal | - | 9.525mm | ||||||||||||||||||
![]() | 25 PK 8 | 8.7300 | ![]() | 7188 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | - | 4,41 "(112,0mm) | - | download | Não Aplicável | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | Final da Caixa | Mética | 8mm | Acabamento Cromado | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 135-6 | 27.4200 | ![]() | 9375 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Ear99 | 8205.59.5560 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | D 30 13 | 12.5900 | ![]() | 4383 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | Acabamento Cromado | 1,10 "(28,0 mm) | - | 13mm | download | Não Aplicável | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | Hexadecimal | 3/8 " | SOQUETE | ||||||||||||||||||
![]() | K 37 46 | 167.5100 | ![]() | 5484 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | - | 3,31 "(84,0 mm) | - | 46mm | download | Não Aplicável | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | Hexadecimal | 1-1/2 " | SOQUETE, Impacto | ||||||||||||||||||
![]() | 306 g 80 | 537.4600 | ![]() | 4246 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | - | 15,98 "(406,0mm) | - | download | Não Aplicável | 2128-306G80 | Ear99 | 8204.11.0030 | 1 | Final da Caixa | Mética | 80mm | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | 914424 | 34.7600 | ![]() | 4675 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Ear99 | 8203.20.6030 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 306 G 85 | 739.6300 | ![]() | 4943 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | - | 18.07 "(459,0mm) | - | download | Não Aplicável | 2128-306G85 | Ear99 | 8204.11.0030 | 1 | Final da Caixa | Mética | 85 mm | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | 6 17x19 | 16.2700 | ![]() | 4938 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | - | 8,74 "(222,0mm) | - | download | Não Aplicável | Ear99 | 8204.11.0030 | 1 | Extremidade final Aberta | Mética | 17mm x 19mm | Acabamento Cromado | - | - | ||||||||||||||||
![]() | KB 2090-2 | 22.2500 | ![]() | 4368 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | KB 2090 | - | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 570025 | 43.2000 | ![]() | 8744 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Ear99 | 8205.59.5560 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.14/1L | 134.9900 | ![]() | 5753 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | 1.14 | - | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 B-08 a | 185.9200 | ![]() | 6981 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | Conjunto de 8 | - | - | download | Não Aplicável | Ear99 | 8204.11.0030 | 1 | Combinação | SAE (Padrão) | 3/8 "~ 1" | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 1552082 | 75.8200 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | Stripper | EGUNTOS DE TIRA AJUSTÁVISIA, ISOLADOS PARA 1000V | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8203.20.6060 | 1 | Seça transversal de Cabo de 0,5 mm² ~ 5mm² | |||||||||||||||||||||
![]() | D 19 18 | 14.5800 | ![]() | 4379 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | Acabamento Cromado | 1,56 "(39,6 mm) | - | 18mm | download | Não Aplicável | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | Hexadecimal | 1/2 " | SOQUETE | ||||||||||||||||||
![]() | DVV-130ZRS | 13.0000 | ![]() | 6723 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | VH 30 | 7.1900 | ![]() | 2888 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | TRILHO | Soquetes | download | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.38/2 | 206.0200 | ![]() | 9420 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | 1.38 | - | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque