Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Caractersticas | Número do Produto Base | Tipo de acessório | Para USO com/produtos relacionados | Especificações | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Ferrenta | Método da Ferrentura | Medidor de Fio ou Alcance - AWG | Racha | Localizaça de Entrada do Fio | Ferramentos Compatíveis | Grupo de Cabos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0011317863 | 1.0000 | ![]() | 5574 | 0,00000000 | Molex | - | Volume | Ativo | 001131 | - | - | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Ear99 | 8207.30.6095 | 1 | ||||||||||||
![]() | 0011172548 | - | ![]() | 7214 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 001117 | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Ear99 | 8207.30.6095 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 0638900070 | 116.6600 | ![]() | 9288 | 0,00000000 | Molex | - | Volume | Ativo | 063890 | - | - | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Ear99 | 8207.30.6062 | 1 | ||||||||||||
![]() | 0625000296 | - | ![]() | 6215 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 062500 | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Ear99 | 8207.30.6095 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 0638195775 | 165.3620 | ![]() | 5902 | 0,00000000 | Molex | - | Volume | Ativo | 063819 | - | - | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8207.90.7585 | 5 | |||||||||||
![]() | 0638234200 | 479.5500 | ![]() | 8661 | 0,00000000 | Molex | PremiumGrade, CMC | Volume | Ativo | - | 063823 | Contatos retangulares | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Ear99 | 8203.20.6060 | 5 | Crimper da Mão | Manual | 14-16 AWG | SEM CATRACA | - | |||||||
![]() | 0636000835 | 52.9240 | ![]() | 5764 | 0,00000000 | Molex | - | Volume | Ativo | 063600 | - | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 5 | |||||||||||||
![]() | 0011317927 | 70.5540 | ![]() | 2654 | 0,00000000 | Molex | - | Volume | Ativo | 001131 | - | - | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Ear99 | 8207.30.6095 | 5 | ||||||||||||
![]() | 0011326635 | 70.5540 | ![]() | 5120 | 0,00000000 | Molex | - | Volume | Ativo | 001132 | - | - | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Ear99 | 8207.30.6095 | 5 | ||||||||||||
![]() | 0634553601 | 170.8700 | ![]() | 3006 | 0,00000000 | Molex | - | Volume | Ativo | 063455 | - | - | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Ear99 | 8207.30.6062 | 1 | ||||||||||||
![]() | 0011185115 | 145.5200 | ![]() | 5791 | 0,00000000 | Molex | - | Volume | Ativo | 001118 | - | - | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Ear99 | 8207.30.6062 | 3 | ||||||||||||
![]() | 0011314456 | - | ![]() | 3083 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 001131 | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Ear99 | 8207.30.6062 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 0634451814 | 145.5200 | ![]() | 8253 | 0,00000000 | Molex | - | Volume | Ativo | 063445 | - | - | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Ear99 | 8207.30.6095 | 1 | ||||||||||||
![]() | 0638850470 | 959.0900 | ![]() | 7864 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 063885 | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 0011210145 | - | ![]() | 3820 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 001121 | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Ear99 | 8207.30.6062 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 0192900028 | 727.5800 | ![]() | 7978 | 0,00000000 | Molex | Etc; VersakRimp | Volume | Ativo | 019290 | EMENDAS E TERMINAIS, 3/0 AWG | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | Die Set, Hidráulico | 19286-0058, 19286-0117, 19286-1300 | - | |||||||||
![]() | 0634551606 | 170.8700 | ![]() | 9578 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 063455 | - | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 0192880023 | 761.1700 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Molex | Etc; AVIKRIMP; Insulkrimp | Volume | Ativo | 019288 | Terminais, 18-22 AWG | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Ear99 | 8207.90.7585 | 2 | Conjunto de Matriz | ATP-101, 19228-0030, 64016-2000 | - | |||||||||
![]() | 0011318216 | - | ![]() | 2387 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 001131 | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 0622018731 | - | ![]() | 5334 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 062201 | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 0192860300 | 1.0000 | ![]() | 9967 | 0,00000000 | Molex | - | Volume | Ativo | 019286 | - | - | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Ear99 | 8207.30.6062 | 1 | ||||||||||||
![]() | 0621009810 | - | ![]() | 2840 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 062100 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8205.59.8000 | 5 | ||||||||||||||
![]() | 0637005908 | 273.4000 | ![]() | 3078 | 0,00000000 | Molex | - | Volume | Ativo | 063700 | - | - | - | Não Aplicável | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 0011314180 | - | ![]() | 7881 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 001131 | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Ear99 | 8207.30.6062 | 50 | ||||||||||||||
![]() | 63443-4018 | 146.8800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Molex | - | Volume | Ativo | Parada de Arame | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-63443-4018 | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||
![]() | 0011313067 | - | ![]() | 8423 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 001131 | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Ear99 | 8207.30.6062 | 20 | ||||||||||||||
![]() | 0011184655 | 239.2200 | ![]() | 6387 | 0,00000000 | Molex | - | Volume | Ativo | 001118 | - | - | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Ear99 | 8207.30.6095 | 1 | ||||||||||||
![]() | 0628000802 | - | ![]() | 2117 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 062800 | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 0190300070 | 1.0000 | ![]() | 9919 | 0,00000000 | Molex | - | Volume | Ativo | 019030 | - | - | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Ear99 | 8207.30.6062 | 1 | Conjunto de Matriz | - | - | |||||||||
![]() | 2002187075 | 58.9100 | ![]() | 7195 | 0,00000000 | Molex | - | Volume | Ativo | 200218 | Localizador | - | - | Não Aplicável | Ear99 | 8207.30.6095 | 5 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque