Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Caractersticas | Número do Produto Base | Tipo de acessório | Para USO com/produtos relacionados | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Ferrenta | Método da Ferrenta | Medidor de Fio ou Alcance - AWG | Racha | Localizaça de Entrada do Fio | Recurso do Tipo de Ferrenta | Medidor ou Alcance de Fio - mm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 430169-107 | - | ![]() | 2274 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Volume | Ativo | 430169 | CONCECTORES DE BENDRANDO | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | Ferrentura de Inserção | ||||||||||
![]() | Pay308a354 | - | ![]() | 8168 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Volume | Ativo | Pay308 | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 0000.00.0000 | 1 | - | |||||||||||
![]() | HM2Y236C3 | - | ![]() | 9134 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | HM2Y236 | - | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | ||||||||||
![]() | HT-0525 | - | ![]() | 6377 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Metral® | Bolsa | Ativo | Ht | CONCECTORES DE BENDRANDO | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Q2930817 | Ear99 | 8203.20.6060 | 1 | Ferrentura de Inserção | |||||||||
![]() | HT 270 02 | - | ![]() | 6378 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | CLHCHER ™ | Volume | Ativo | - | Ht | CONECORES FFC, FPC (FLAT FLEX) | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | Crimper da Mão | Manual | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 10125499-015 | - | ![]() | 1526 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Volume | Ativo | 10125499 | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | - | ||||||||||
![]() | 413318-001 | - | ![]() | 3133 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Volume | Ativo | 413318 | - | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 132845-001 | - | ![]() | 8073 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Volume | Ativo | 132845 | - | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 0000.00.0000 | 20 | |||||||||||
HT-2234 | 1.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | DuBox ™ | Volume | Ativo | - | Ht | Contatos retangulares | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8203.20.6060 | 1 | Crimper da Mão | Manual | 22-30 AWG | Racha | Entrada lateral | - | |||||
![]() | FFY23013 | - | ![]() | 1109 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | Volume | Obsoleto | FFY23 | - | Não Aplicável | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | HT-0520 | - | ![]() | 8994 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Metral® | Volume | Ativo | - | Ht | CONCECTORES DE BENDRANDO | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 0000.00.0000 | 1 | Pression para Mão | Manual | - | SEM CATRACA | Entrada lateral | Montagem de Capa | - | ||||
![]() | 166973-001 | - | ![]() | 4711 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Volume | Ativo | 166973 | - | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 105396-001 | - | ![]() | 2064 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Volume | Ativo | 105396 | - | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | HM2Y290 | - | ![]() | 9691 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Volume | Ativo | HM2Y290 | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | - | ||||||||||
![]() | 114408-012 | - | ![]() | 2257 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Volume | Ativo | 114408 | - | - | - | Não Aplicável | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 10146110-rar8f | 159.1240 | ![]() | 1371 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Millipacs® | Volume | Ativo | 10146110 | CONCECTORES DE BENDRANDO | - | 1 (ilimito) | 609-10146110-rar8f | 1 | Ferrentura de Inserção | ||||||||||||
![]() | Rcy20003 | - | ![]() | 4629 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Mini PV ™ | Volume | Ativo | - | Rcy200 | Contatos retangulares | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8462.29.0050 | 1 | Aplicador para supino | Automatizado | 28-32 AWG | |||||||
![]() | 430325-001 | - | ![]() | 6242 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Volume | Ativo | 430325 | - | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Q3646126 | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | - | |||||||||
![]() | 430143-001 | - | ![]() | 4159 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Volume | Ativo | 430143 | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | - | ||||||||||
![]() | T1014-28 | 7.0000 | ![]() | 7424 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Microspacexs ™ | Volume | Ativo | - | T1014 | Contatos retangulares | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 609-T1014-28 | 1 | Aplicador - Mini para supino | Automatizado | 28 awg | - | - | - | - | ||||
![]() | 10159387-004 | 743.8100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Minitek® PWR 3.0 | Volume | Ativo | - | Contatos retangulares | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 609-10159387-004 | Ear99 | 8203.20.6060 | 1 | Crimper da Mão | Manual | 20-24 AWG | SEM CATRACA | Entrada lateral | Terminator | - | |||
![]() | Rcy20007 | - | ![]() | 9129 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Volume | Ativo | - | Rcy200 | - | - | Não Aplicável | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 415920-008 | - | ![]() | 2244 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Volume | Ativo | 415920 | - | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 117459-001 | - | ![]() | 5905 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Volume | Ativo | 117459 | - | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 10125499-011 | - | ![]() | 2707 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Volume | Ativo | 10125499 | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | - | ||||||||||
![]() | 129430-001 | - | ![]() | 1738 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Volume | Ativo | 129430 | - | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 10118561 | - | ![]() | 4677 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Volume | Ativo | 1011 | CONCECTORES DE BENDRANDO | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Ferrentura de Inserção | ||||||||||
![]() | 10159388-003 | 719.6300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Minitek® PWR 4.2 | Volume | Ativo | - | Terminais | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 609-10159388-003 | 1 | Crimper da Mão | Manual | 24-28 AWG | SEM CATRACA | Entrada lateral | - | - | |||||
![]() | 430053-001 | - | ![]() | 9965 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Volume | Ativo | 430053 | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 0000.00.0000 | 1 | - | |||||||||||
![]() | RCY20010 | - | ![]() | 7316 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Minitek® | Volume | Ativo | - | Rcy200 | Contatos retangulares | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8462.29.0050 | 1 | Aplicador para supino | Automatizado | 26-30 AWG |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque