Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Material | Caractersticas | Número do Produto Base | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Cabo | Comprimento - Geral | Tipo de dica | Forma de Ponta | Estilo de Ponta | Número do Padrão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40095 | 44.0200 | ![]() | 2165 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Pacote de Varejo | Ativo | Stripper | - | download | ROHS3 Compatível | 232-40095 | 1 | Diámetro do Cabo de 0,6 mm | ||||||||||||
![]() | 10285 | 24.9200 | ![]() | 6833 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Pacote de Varejo | Ativo | ACESSÓRIO, Lâmina | - | download | ROHS3 Compatível | 232-10285 | 1 | Diámetro do Cabo de 4 mm ~ 16mm | ||||||||||||
![]() | 40035 | 44.0200 | ![]() | 1360 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Pacote de Varejo | Ativo | Stripper | - | download | ROHS3 Compatível | 232-40035 | 1 | Diámetro do Cabo de 0,16 mm | ||||||||||||
![]() | 30140 | 31.7200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Pacote de Varejo | Ativo | Stripper | Isolado | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 232-30140 | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | Diámetro do Cabo de 4 mm ~ 13mm | ||||||||
![]() | 30900 | 36.4700 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Pacote de Varejo | Ativo | Stripper | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 232-30900 | Ear99 | 8203.20.6060 | 1 | Diâmetro do Cabo de 4 mm ~ 15mm | ||||||||
![]() | 29100 | 27.8300 | ![]() | 3437 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Bolsa | Ativo | Stripper | - | download | ROHS3 Compatível | 232-29100 | 1 | Seça transversal de Cabo de 0,2 mm² ~ 0,6 mm² | ||||||||||||
![]() | 40015 | 44.0200 | ![]() | 7684 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Pacote de Varejo | Ativo | Stripper | - | download | ROHS3 Compatível | 232-40015 | 1 | Diámetro do Cabo de 1 mm | ||||||||||||
![]() | 40075 | 44.0200 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Pacote de Varejo | Ativo | Stripper | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 232-40075 | 1 | Diámetro do Cabo de 0,4 mm | |||||||||||
![]() | 29300 | 85.6400 | ![]() | 4260 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Bolsa | Ativo | ACESSÓRIO, Lâmina | - | download | ROHS3 Compatível | 232-29300 | 1 | - | ||||||||||||
![]() | 30810 | 61.7300 | ![]() | 2082 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Pacote de Varejo | Ativo | Stripper | - | download | ROHS3 Compatível | 232-30810 | 1 | Diámetro do Cabo de 6 mm | ||||||||||||
![]() | 29070 | 46.4300 | ![]() | 1582 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Bolsa | Ativo | ACESSÓRIO, Lâmina | - | download | ROHS3 Compatível | 232-29070 | 1 | - | ||||||||||||
![]() | 71000 | 166.4300 | ![]() | 2875 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Pacote de Varejo | Ativo | ACESSÓRIO, FACA | - | - | ROHS3 Compatível | 232-71000 | Ear99 | 8211.93.0060 | 1 | Diámetro do Cabo de 8 mm ~ 35mm | ||||||||||
![]() | M476 | 102.3050 | ![]() | 9648 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.30.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1302-SA | 24.8200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Volume | Ativo | Aço Inoxidável | Resistente A Ácido, Anti-Magnético, Esd Seguro | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 232-1302-SA | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | 4,75 "(120,7 mm) | Médio | Diretor | Apontado | - | ||||
![]() | AA-SA | 6.0600 | ![]() | 14 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Volume | Ativo | Aço Inoxidável | Resistente A Ácido, Anti-Magnético, Esd Seguro | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 232-AA-SA | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | 4,75 "(120,7 mm) | MULTAR | Diretor | Apontado | - | ||||
![]() | T5509W-SA | 35.1800 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Volume | Ativo | Aço Inoxidável | Anti-Magnético, ESD Seguro | T5509W | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 232-T5509W-SA | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | 5,25 "(133,4 mm) | Wafer (Seguando) | Diretor | Parada Traseira | - | |||
![]() | 15ac | 40.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 232-15AC | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | |||||||||||
![]() | 3C-SA/S. | 20.8200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Volume | Ativo | Aço Inoxidável | Resistente A Ácido, Anti-Magnético, Esd Seguro | 3C-SA | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 232-3C-SA/S. | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | 4,25 "(108,0 mm) | MULTAR | Diretor | Apontado | - | |||
![]() | 15a-gw | 40.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 232-15A-GW | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | |||||||||||
5a-Sah | 14.8700 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Volume | Ativo | Aço Inoxidável | Resistente A Ácido, Anti-Magnético, Esd Seguro | 5A-SA | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | 4,75 "(120,7 mm) | Fino extra | Curvado | Apontado | - | |||||
![]() | 7-SA-K | 6.0600 | ![]() | 41 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Volume | Ativo | Aço Inoxidável | ESD Seguro | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 232-7-SA | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | 4,50 "(114,3 mm) | Muito Bom | Curvado | Apontado | - | ||||
P7-STD | 4.9900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 232-P7-STD | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 5A-SA/S. | 24.4500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Volume | Ativo | Aço Inoxidável | Resistente A Ácido, Anti-Magnético, Esd Seguro | 5A-SA | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 232-5A-SA/S. | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | 4,75 "(120,7 mm) | Fino extra | Curvado | Apontado | - | |||
![]() | Oo-Sah | 14.8700 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Volume | Ativo | Aço Inoxidável | Resistente A Ácido, Anti-Magnético, Esd Seguro | OO-SA | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | 4,75 "(120,7 mm) | Forte | Diretor | Apontado | - | ||||
![]() | 5A-SA | 6.0600 | ![]() | 45 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Volume | Ativo | Aço Inoxidável | Resistente A Ácido, Anti-Magnético, Esd Seguro | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | 4,75 "(120,7 mm) | Fino extra | Curvado | Apontado | - | |||||
T5508W-SA | 33.0000 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Volume | Ativo | Aço Inoxidável | Resistente A Ácido, Anti-Magnético, Esd Seguro | T5508W | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 232-T5508W-SA | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | 5,25 "(133,4 mm) | Wafer (Seguando) | Diretor | Parada Traseira | - | ||||
![]() | 1317-SA | 24.8200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Volume | Ativo | Aço Inoxidável | Resistente A Ácido, Anti-Magnético, Esd Seguro | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 232-1317-SA | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | 4,75 "(120,7 mm) | Arredondado | Diretor | Plano | - | ||||
![]() | 3C-SA | 5.7600 | ![]() | 249 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Volume | Ativo | Aço Inoxidável | Resistente A Ácido, Anti-Magnético, Esd Seguro | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 232-3C-SA | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | 4,25 "(108,0 mm) | MULTAR | Diretor | Apontado | - | ||||
![]() | 6-SA | 6.0600 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | ||||||||||||
AA-SAH | 14.8700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Ferramentas Swanstrom EUA | - | Volume | Ativo | Aço Inoxidável | Resistente A Ácido, Anti-Magnético, Esd Seguro | AA-SA | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | 4,75 "(120,7 mm) | MULTAR | Diretor | Apontado | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque