Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | USO | Material | Caractersticas | Número do Produto Base | Para USO com/produtos relacionados | Modo de Operaça | Forma | EGVIMENTO | Tensão - Entrada | Peso | Capacidada | TAMANHO | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Cabo | Comprimento - Geral | Tipo de dica | Tipo de Ferrenta | Comprimento - Lâmina | FAIXA de temperatura | Forma de Ponta | Corte A Borda | Tipo de mandíbula | Método da Ferrenta | Medidor de Fio ou Alcance - AWG | Racha | Localizaça de Entrada do Fio | Estilo de Ponta | Número do Padrão | FAIXA de Pressão | Medidor ou Alcance de Fio - mm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17621 | 33.0500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | - | Volume | Ativo | Aplicador (Pistola de Cola) | Adesivos de Fusão um Quente | Elétrico | 110V ~ 120V | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 243-1323 | Ear99 | 8467.29.0090 | 1 | 180 ° C ~ 240 ° C. | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 10953 | 18.6100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | Technik | Volume | Ativo | Esd Seguro, Inclui Cortador, Garras Macias | 6,00 "(152,4 mm) | 0,15 lb (68,04 g) | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.20.6030 | 1 | Nariz da Agulha | Eletrônica | Ângulo 25 ° | Serrilhado | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 731 | - | ![]() | 8121 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | - | CAIXA | Obsoleto | Ergonônico, Esd Seguro, Garras Macias | - | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.20.6030 | 1 | Nariz Redondo | Eletrônica | Diretor | Suave | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 18016USA | - | ![]() | 8609 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | Technik | CAIXA | Obsoleto | Aço Inoxidável | Resistente Ao Ácido, Anti-Magnético | 18016 | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 243-18016USA | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | 4,75 "(120,7 mm) | Forte | Diretor | Apontado | AC | |||||||||||||||||||||||
![]() | 10821f | 26.4500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | ACCU-CUT | Volume | Ativo | Lado (diagonal) | Ergonônico, Esd Seguro | 10821 | Oval | 0,35 lb (158,76 g) | Fio macio de 1,5 mm dia | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.40.6000 | 1 | 5,12 "(130,0mm) | Limite | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5112 | - | ![]() | 2526 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | - | CAIXA | Obsoleto | Lado (diagonal) | ESD Seguro | Oval | - | Fio macio de 1,5 mm dia | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.30.0000 | 1 | 4,50 "(114,3 mm) | Limite | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 10934f | - | ![]() | 6224 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | Corte furtivo | CAIXA | Obsoleto | Dica (oblíqua) | - | 10934 | - | Fio macio de 0,65 mm dia | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 243-1332 | Ear99 | 8203.30.0000 | 1 | - | Flusto Conclito | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 44221 | 5.3000 | ![]() | 9 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | - | Volume | Ativo | #22 Lâmina, Aço Carbono | 0,05 lb (22,68 g) | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8211.94.1000 | 12 | Lâmina | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15007 | - | ![]() | 5374 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | - | Volume | Obsoleto | Datacom, Rede, Telecomunicações | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8206.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17610 | 24.7800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | - | Volume | Ativo | Aplicador (Pistola de Cola) | Adesivos de Fusão um Quente | Elétrico | 110V ~ 120V | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 243-1325 | Ear99 | 8467.29.0090 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 44226 | 45.9000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | - | Volume | Ativo | #24 Lâmina, Aço Carbono | 0,35 lb (158,76 g) | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8211.94.1000 | 1 | Lâmina | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10106 | - | ![]() | 7959 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | - | Volume | Obsoleto | Stripper de nível Único, Ajustável | Argúncias de Tira Ajustáveis | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 10106AV | Ear99 | 8203.20.6060 | 1 | 10 ~ 30 AWG Wire | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13847 | - | ![]() | 6986 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | - | Volume | Obsoleto | Ergonômico, Não Deslizamento | 0,15 lb (68,04 g) | 7/16 " | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.40.0000 | 1 | - | SOQUETE HEXADECIMAL | Driver de Porca | 4,00 "(101,6mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 18078ACU | - | ![]() | 7552 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | Accu-tek | Volume | Obsoleto | Aço Inoxidável | Resistente Ao Ácido, Anti-Magnético | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.20.2000 | 12 | 4,33 "(110,0mm) | Ultra Bom | Dobrado | Apontado | 3CB | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 20031 | 5.2100 | ![]() | 63 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | - | Volume | Ativo | Aço Inoxidável | - | 0,04 lb (18,14 g) | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 10 | - | Sonda (Terminado único) | Apontado | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7212 | - | ![]() | 7469 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | - | CAIXA | Obsoleto | Lado (diagonal) | Ergonônico, Esd Seguro | Cônico, Aliviado | - | Fio macio de 1,1 mm dia | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.30.0000 | 1 | 5,50 "(140,0mm) | Limite | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 18079ACU | - | ![]() | 9539 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | Accu-tek | Volume | Obsoleto | Aço Inoxidável | Resistente Ao Ácido, Anti-Magnético | 18079 | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.20.2000 | 12 | 4,72 "(120,0mm) | Ultra Bom | Diretor | Apontado | 3f | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 13014 | - | ![]() | 3130 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | - | Volume | Obsoleto | - | - | 2,2 mm | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Q3990490 | Ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 203,2 mm de 8,00 "( | Fenda | Chave de Fenda | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 18480EZ | 39.5800 | ![]() | 33 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | Ez-pik | Bolsa | Ativo | Aço Inoxidável | Conjunto de 6, resistente a ácido, anti-magnético | 18480 | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | Variado | Variado | Variado | Variado | 2a, 3c, oo, aa, 5, 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 18401 | 7.5800 | ![]() | 6377 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | - | Volume | Ativo | Aço Inoxidável | Pino de Guia, Serrilhado | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.20.2000 | 10 | 5,91 "(150,0mm) | - | Diretor | Apontado | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 10105 | - | ![]() | 6717 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | - | Volume | Obsoleto | Stripper de nível Único, Múltiplas predefiniza | Argúncias de Tira Ajustáveis | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.20.6060 | 1 | 8 ~ 22 awg | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10137 | - | ![]() | 6505 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | - | Volume | Obsoleto | - | EMENDAS | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | Crimper da Mão | Manual | - | SEM CATRACA | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 44043 | 3.8900 | ![]() | 8514 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | Technik | Volume | Ativo | #12 Lâmina, Aço Inoxidável Cirúrgico | 0,15 lb (68,04 g) | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8211.94.1000 | 1 | Lâmina, Bisturi | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7222 | - | ![]() | 9962 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | - | CAIXA | Obsoleto | Lado (diagonal) | Ergonônico, Esd Seguro | Cônico, Aliviado | - | Fio macio de 1,0 mm dia | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.30.0000 | 1 | 5,50 "(140,0mm) | Limite | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 18072ars | 13.6200 | ![]() | 40 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | Artis® | Volume | Ativo | Aço Inoxidável | ESD Seguro | 18072 | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 243-1248 | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | 4,25 "(108,0 mm) | Super fino | Curvado | Apontado | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 10331-er | - | ![]() | 9582 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | - | Volume | Obsoleto | Lado (diagonal) | Ergonônico, Esd Seguro | Cônico, Aliviado | 0,2 lb (90,72 g) | 24 awg | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.30.0000 | 1 | 5,00 "(127,0 mm) | Limite | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 18872 | 14.3900 | ![]() | 15 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | - | CAIXA | Ativo | Aço Inoxidável, titânio | Serrilhado | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 243-18872 | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | 4,76 "(120,9mm) | MULTAR | Curvado | Apontado | 7-ss | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 44041 | 3.8900 | ![]() | 28 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | Technik | Volume | Ativo | #10 Lâmina, Aço Inoxidável | 0,05 lb (22,68 g) | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8211.94.1000 | 1 | Lâmina, Bisturi | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10355 | 24.3600 | ![]() | 6 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | - | Bolsa | Ativo | Lado (diagonal) | - | Oval | 0,45 lb (204,12 g) | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.30.0000 | 1 | 6,00 "(152,4 mm) | Semi Descarga | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 13932 | 5.1500 | ![]() | 102 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | - | Volume | Ativo | - | 0,05 lb (22,68 g) | M4 | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.40.0000 | 12 | - | SOQUETE HEXADECIMAL | Driver de Porca | 1,97 "(50,0 mm) |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque