Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Tipo | Material | Características | Número básico do produto | Tipo de acessório | Para uso com/produtos relacionados | Forma | Comprimento | Peso | Capacidade | Especificações | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Tipo de cabo | Comprimento - Geral | Tipo de dica | Tipo de ferramenta | Formato da ponta | Tipo de medição | Fim - Tamanho | Terminar | Detalhe final | Torque | Borda cortada | Tipo de mandíbula | Ferramentas compatíveis | Grupo de cabos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HC-540QR | 121.9500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | - | Caixa | Ativo | HC-540 | Cabos | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 40-HC-540QR | 1 | Ferramenta de descaroçamento | |||||||||||||||||||||||||
![]() | KB26 | 65.4200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | - | Volume | Ativo | Pedaço | Fio 26 AWG, ferramentas para enrolamento de fio | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | EPB-BC2 | 59.8400 | ![]() | 2042 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | EPB | Volume | Ativo | Carregador de bateria | Ferramentas de perfuração série EPB-1000 | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8504.40.7001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | WTL-12 | 16.2700 | ![]() | 93 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | - | Caixa | Ativo | Medições | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 40-WTL-12 | EAR99 | 9031.80.8085 | 1 | Nível | |||||||||||||||||||||||
![]() | WSC-1412 | 23.0000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | WSC | Caixa | Ativo | Stripper de nível único, ajustável | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 40-WSC-1412 | EAR99 | 8203.20.6060 | 1 | 12 ~ 14 AWG | |||||||||||||||||||||||
![]() | MP-210 | 78.0400 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | - | Volume | Ativo | Ímã de queda | MP-700 | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8505.11.0090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MSB-2968 | 40.8100 | ![]() | 4249 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | - | Volume | Ativo | Lâmina | Cortador de cabos | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8203.20.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | CW-716 | 9.0900 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | CW | Volume | Ativo | - | 6,63" (168,4mm) | 77,11 g (0,17 lb) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8204.11.0030 | 1 | Combinação | SAE (padrão) | 16/07" | Acabamento Cromado Polido | Angulado 15° | - | ||||||||||||||||||
![]() | DIAGB6 | 22.7200 | ![]() | 9704 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | - | Volume | Ativo | Lado (Diagonal) | Lâminas entalhadas, punhos macios | Oval | 0,48 lb (217,72 g) | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8203.20.6030 | 1 | 6,25" (158,8mm) | Bisel | ||||||||||||||||||||
![]() | TT-7PT | 26.5400 | ![]() | 9962 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | TT | Volume | Ativo | TT-7 | Exterminadores | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 0000.00.0000 | 1 | Ferramenta de rescisão | |||||||||||||||||||||||||
![]() | GPP-8 | 77.3500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | PPG | Volume | Ativo | Força de Medição | 0,166 libras (75,3 g) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 9017.30.8000 | 1 | Medidor de força | ||||||||||||||||||||||||
![]() | MS-600 | 81.5600 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | EM | Pacote de varejo | Ativo | MS-600 | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 40-MS-600 | EAR99 | 8205.59.8000 | 25 | Conjunto de lâminas de medida | |||||||||||||||||||||||
![]() | HCB-625 | 53.4000 | ![]() | 7967 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | - | Caixa | Ativo | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | K797 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | M-216CS22 | 27.0900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | M | Volume | Ativo | M-216 | Cabines telefônicas, pedestais | 0,324 libras (146,96g) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | Chave inglesa | |||||||||||||||||||||||
![]() | CST-900RB | 27.9100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | CST | Pacote de varejo | Ativo | Acessório, lâmina de medição | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 40-CST-900RB | EAR99 | 8203.40.6000 | 1 | Cabo redondo com menos de 28 mm de diâmetro | |||||||||||||||||||||||
![]() | GPP-36 | 77.3500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | PPG | Volume | Ativo | Força de Medição | 0,18 lb (81,65 g) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 9017.30.8000 | 1 | Medidor de força | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21328 | 56.7500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | PTX | Volume | Ativo | Motor | Ferramentas para enrolar fio PTX | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 21328JJ | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | TT-7 | 19.3600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | TT | Volume | Ativo | Exterminadores | 0,296 libras (134,26 g) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8204.20.0000 | 1 | Ferramenta de rescisão | ||||||||||||||||||||||||
![]() | KB24-5 | 93.9500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | - | Volume | Ativo | KB24 | Pedaço | Fio 24 AWG, ferramentas para enrolamento de fio | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | JIC-50210 | 14.7800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | JIC | Volume | Ativo | Antiderrapante, trava deslizante, punhos macios | 10,00" (254,0mm) | 0,99 lb (449,06 g) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8203.20.6030 | 1 | - | Ajustável (bomba de água) | Direto | Serrilhada | ||||||||||||||||||||
![]() | WB24SM | 69.2000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | - | Volume | Ativo | WB24 | Pedaço | Fio 24 AWG, ferramentas para enrolamento de fio | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | K635 | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | M-145/5 | 52.2800 | ![]() | 4850 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | M | Volume | Ativo | Aço | Gancho de mola retrátil | M-145 | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8203.20.6060 | 1 | 7,00" (177,8mm) | Gancho (ponta única) | Curvado | ||||||||||||||||||||
![]() | DBC-1218 | 40.0000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | DBC | Pacote de varejo | Ativo | Madeira | - | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 40-DBC-1218 | EAR99 | 8205.59.7000 | 25 | Broca | |||||||||||||||||||||||
![]() | 16772 | 104.8200 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | PTX | Volume | Ativo | Motor | Ferramentas para enrolar fio PTX | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8501.20.2000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | WB2426M | - | ![]() | 3945 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | - | Volume | Obsoleto | WB2426 | Pedaço | Fio 24 ~ 26 AWG, ferramentas para enrolamento de fio | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | M-216C/REX | 17.0800 | ![]() | 9485 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | M | Volume | Ativo | M-216 | Fusíveis de terminais de cabos | 0,303 libras (137,44g) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | Chave inglesa | |||||||||||||||||||||||
![]() | UST-1596 | 15.6400 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | - | Volume | Ativo | Stripper multinível, 2 etapas | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | K592 | EAR99 | 8203.30.0000 | 1 | RG-59/6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | MDC-14 | 16.9800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | - | Volume | Ativo | Apertos macios | 0,115 lb (52,16 g) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | K659 | EAR99 | 8203.30.0000 | 1 | Cortador de PVC | |||||||||||||||||||||||
![]() | SPD-MC3 | 34.2700 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | SPD | Caixa | Ativo | Contatos Fotovoltaicos (Painel Solar), 2,5mm², 4mm², 6mm² | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 40-SPD-MC3 | EAR99 | 8207.30.6095 | 1 | Conjunto de dados | SPC-MC4 | - | |||||||||||||||||||||
![]() | RB-2878/6 | 11.8000 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Ferramentas Jonard | Ciclope | Volume | Ativo | Acessório, lâmina de medição | Para descascador JIC-4366 | RB-2878 | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8208.90.6000 | 1 | Cabo de fibra óptica |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)