Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Material | Caractersticas | Cor | Capacidada | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | Htsus | PACOTE PADROO | Altura | Profundidada (Polegadas) | Largura (Polegadas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 319288tn | 1.0000 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Workbench | Perna de Tubulação Quadrada Ajustável, 2 Gavetas, 1 Prateleira | Bronzeado | 5000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-319288TN | 0000.00.0000 | 1 | 28 "~ 42" | 36 | 48 | ||
![]() | 183990A | 424.8900 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Mobile Workbench | Aço | Ajustável | Cinza | 2000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-183990A | 0000.00.0000 | 1 | 36 "~ 43" | 30 | 60 | |
![]() | 319290tn | 1.0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Workbench | Perna de Tubulação Quadrada Ajustável, 2 Gavetas, 1 Prateleira | Tan, Topo Branco | 5000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-319290TN | 0000.00.0000 | 1 | 28 "~ 42" | 36 | 48 | ||
![]() | 319348tn | 1.0000 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Workbench | Perna de Tubulação Quadrada Ajustável, 2 Gavetas, 2 Prateleiras | Bronzeado | 5000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-319348tn | 0000.00.0000 | 1 | 28 "~ 42" | 36 | 72 | ||
![]() | 606986bl | 971.1600 | ![]() | 582 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Workbench | Aço | Azul | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-606986bl | 0000.00.0000 | 1 | 28 "~ 34" | 30 | 72 | |||
![]() | 1436-LTBLUE | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Shop Desk | Aço | 4 Gavetas | Azul | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 43 " | 30 | 36 | |||
![]() | 606976bl | 523.3600 | ![]() | 372 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Workbench | Aço | Azul | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-606976bl | 0000.00.0000 | 1 | 28 "~ 34" | 30 | 60 | |||
![]() | 607617 | 989.3500 | ![]() | 405 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Pedestal Workbench | Aço | 4 Gavetas, 1 Gabinete | Cinza, Bordo | 4000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-607617 | 0000.00.0000 | 1 | 33-3/4 " | 30 | 72 | |
![]() | 183434 | 784.6500 | ![]() | 129 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Workbench | Aço | Perna fixa | Cinza | 2000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-183434 | 0000.00.0000 | 1 | 34 " | 36 | 72 | |
![]() | 183168 | 760.8300 | ![]() | 631 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Workbench | Cantilever c-perna | Cinza | 2000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-183168 | 0000.00.0000 | 1 | 29-5/8 "~ 37-1/4" | 30 | 72 | ||
![]() | 253839tn | 776.4900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Workbench Sem Avental de Poder | Aço | Perna de Tubulação Quadrada Ajustável | Bronzeado | 5000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-253839TN | 0000.00.0000 | 1 | 28 "~ 42" | 36 | 72 | |
![]() | 183440A | 498.3000 | ![]() | 63 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Mobile Workbench | Aço | FIXO | Cinza | 4000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-183440A | 0000.00.0000 | 1 | 39-3/4 " | 30 | 60 | |
![]() | 607682 | 956.7800 | ![]() | 292 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Workbench | Aço | 4 Gaveta / Perna Aberta | Cinza | 4000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-607682 | 0000.00.0000 | 1 | 33-3/4 " | 30 | 60 | |
![]() | 249218tn | 1.0000 | ![]() | 22 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Mobile Workbench | Aço | Ajustável | Bronzeado | 4000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-249218TN | 0000.00.0000 | 1 | 36 " | 30 | 72 | |
![]() | 319235tn | 1.0000 | ![]() | 86 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Workbench | Perna de Tubulação Quadrada Ajustável, 2 Gavetas, 1 Prateleira | Bronzeado | 5000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-319235TN | 0000.00.0000 | 1 | 28 "~ 42" | 30 | 60 | ||
![]() | 183170A | 783.6300 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Mobile Workbench | Aço | Ajustável | Cinza | 2000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-183170A | 0000.00.0000 | 1 | 36 "~ 43" | 30 | 96 | |
![]() | 250227BK | 609.0500 | ![]() | 112 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Workbench | Aço | Perna de Canal C Ajustável | Preto | 2000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-250227BK | 0000.00.0000 | 1 | 29-1/8 "~ 36-3/4" | 36 | 72 | |
![]() | 319075 | 328.2100 | ![]() | 117 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Workbench | Aço | Perna de Canal C Ajustável | Preto | 2000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-319075 | 0000.00.0000 | 1 | 29 "~ 36-5/8" | 30 | 48 | |
![]() | 318977TN | 1.0000 | ![]() | 39 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Workbench | Aço | Perna de Tubulação Quadrada Ajustável, 1 Gaveta, 1 Prateleira | Bronzeado | 5000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-318977TN | 0000.00.0000 | 1 | 28 "~ 42" | 30 | 72 | |
![]() | 607639 | 1.0000 | ![]() | 117 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Workbench | Aço | 3 Gaveta / 3 Gaveta | Cinza | 4000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-607639 | 0000.00.0000 | 1 | 33-1/4 " | 30 | 72 | |
![]() | 183985BK | 596.2900 | ![]() | 36 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Workbench | Aço | Perna de Canal C Ajustável | Preto | 2000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-183985BK | 0000.00.0000 | 1 | 29-3/8 "~ 37-1/4" | 30 | 72 | |
![]() | 319275Bl | 1.0000 | ![]() | 44 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Workbench | Perna de Tubulação Quadrada Ajustável, 2 Gavetas, 1 Prateleira | Top Azul, Cinza Claro | 5000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-319275Bl | 0000.00.0000 | 1 | 28 "~ 42" | 36 | 96 | ||
![]() | 601430A | 786.6100 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Mobile Workbench | Aço | FIXO | Cinza | 4000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-601430A | 0000.00.0000 | 1 | 39-3/8 " | 36 | 96 | |
![]() | 319361bbl | 837.3700 | ![]() | 43 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Workbench Com Avental De Poder | Aço | FIXO | Azul | 4000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-319361BBL | 0000.00.0000 | 1 | 36 " | 30 | 48 | |
![]() | 319366tn | 754.4100 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Workbench Sem Avental de Poder | Aço | Perna de Tubulação Quadrada Ajustável | Bronzeado | 5000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-319366tn | 0000.00.0000 | 1 | 28 "~ 42" | 30 | 72 | |
![]() | 1036-Putty | 847.2800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Shop Desk | Aço | Bronzeado | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 48 " | 30 | 36 | ||||
![]() | 319390 | 180.1400 | ![]() | 117 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Descalço de Lojas Dobradas na Parede | Aço | Preto | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-319390 | 0000.00.0000 | 1 | 16-3/8 " | 3-3/8 | 20 | |||
![]() | 183989BK | 720.7500 | ![]() | 80 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Workbench | Aço | Perna de Canal C Ajustável | Preto | 2000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-183989BK | 0000.00.0000 | 1 | 29-5/8 "~ 37-1/4" | 36 | 72 | |
![]() | 318868 | 1.0000 | ![]() | 52 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Pedestal Workbench | Aço | 7 Gavetas | Cinza | 4000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-318868 | 0000.00.0000 | 1 | 33-1/2 " | 30 | 96 | |
![]() | 319270bl | 1.0000 | ![]() | 81 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Workbench | Perna de Tubulação Quadrada Ajustável, 2 Gavetas, 1 Prateleira | Top Azul, Cinza Claro | 5000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-319270BL | 0000.00.0000 | 1 | 28 "~ 42" | 30 | 96 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque