Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Para USO com/produtos relacionados | Peso | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Ferrenta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2029DD | 22.3300 | ![]() | 1864 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8204.11.0060 | 1 | Chave de Filtro | ||||
![]() | 388766n | 7.8500 | ![]() | 1118 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | Hex Dide | ||||
![]() | 37761 | 323.5800 | ![]() | 4213 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | * | Volume | Não é para desenhos para Novos | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 37761AT | Ear99 | 8203.10.6000 | 10 | |||||
![]() | 78-061 | - | ![]() | 9561 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | - | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.70.0090 | 1 | Grampo C. | ||||
![]() | 13268 | 29.2900 | ![]() | 3541 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | * | Volume | Ativo | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 13268AT | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 82377 | - | ![]() | 1112 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | - | Volume | Obsoleto | Martelos | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 099575003776 | Ear99 | 8204.11.0030 | 1 | |||
![]() | 82332 | - | ![]() | 3213 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | - | Volume | Obsoleto | Martelos | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8204.11.0030 | 1 | ||||
![]() | 37404 | 327.9110 | ![]() | 3875 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.10.6000 | 10 | Arquivo | ||||
![]() | 31430 | 269.5100 | ![]() | 4062 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | * | Volume | Ativo | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 31430AT | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | CS852506QPL | - | ![]() | 6667 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 1 | |||||||
![]() | 70-578 | - | ![]() | 1629 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | - | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.3080 | 1 | Barra de Ardil | ||||
![]() | 78-604 | - | ![]() | 9918 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | - | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.70.0090 | 1 | Grampo C. | ||||
![]() | L925SET2QPL | - | ![]() | 8175 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 1 | |||||||
![]() | 78-411 | - | ![]() | 6023 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | - | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.70.0090 | 1 | Grampo C. | ||||
![]() | 82361 | - | ![]() | 4535 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | - | Volume | Obsoleto | Martelos | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 099575023613 | Ear99 | 8204.11.0030 | 1 | |||
![]() | 07657nn | 28.2400 | ![]() | 9353 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 72-07657nn | 6 | Arquivo | ||||
![]() | 3083d | 16.9300 | ![]() | 7793 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8204.11.0060 | 12 | Chave de Filtro | ||||
![]() | 16729n | - | ![]() | 3462 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | - | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.10.6000 | 6 | Arquivo | ||||
![]() | 05652n | - | ![]() | 3476 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | - | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.10.3000 | 12 | Arquivo | ||||
![]() | 16036nnn | 22.0100 | ![]() | 9351 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 72-16036nnn | 12 | Arquivo | ||||
![]() | 04729n | 23.0900 | ![]() | 7369 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.10.3000 | 12 | Arquivo | ||||
![]() | 30426DN | 57.7400 | ![]() | 6793 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | * | Volume | Ativo | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 16069nn | - | ![]() | 7126 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.10.9000 | 12 | ||||||
![]() | PS1806N | 106.8500 | ![]() | 3527 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 9017.80.0000 | 1 | Medida de Fita | ||||
![]() | 82856n | 14.4700 | ![]() | 2285 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8207.40.6000 | 1 | Tocar | ||||
![]() | 2398d | - | ![]() | 9352 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | - | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.5560 | 1 | Expulador | ||||
![]() | 70-447 | - | ![]() | 7848 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | - | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.30.6000 | 1 | Formão | ||||
![]() | 41690 | 310.0800 | ![]() | 9272 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | * | Volume | Ativo | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 41690AT | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 362502 | - | ![]() | 2383 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | - | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.5560 | 1 | Expulador | ||||
![]() | 14665m | - | ![]() | 5662 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | - | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.10.6000 | 12 | Arquivo |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque