Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Caractersticas | Peso | TAMANHO | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Comprimento - Geral | Tipo de dica | Tipo de Ferrenta | Comprimento - Lâmina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18663 | - | ![]() | 2663 | 0,00000000 | Wiha | - | Volume | Obsoleto | Dica do Gabinete, resistente ao impacto, Níquel Banhado | 0,29 lb (131,54 g) | 0,9 mm x 6mm | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 15,94 "(405,0 mm) | Fenda | Chave de Fenda | 11,81 "(300,0 mm) | ||
![]() | 46157 | - | ![]() | 8843 | 0,00000000 | Wiha | - | Volume | Obsoleto | - | 0,25 lb (113,4 g) | - | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.40.0000 | 1 | - | Phillips | Chave de Fenda | - | ||
![]() | 36254 | 7.4600 | ![]() | 1020 | 0,00000000 | Wiha | Magicspring, Softfinish® | Bolsa | Ativo | Acabamento Cromado, Ergonônico, Aderênia | 0,16 lb (72,57 g) | T20 | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 36254W | Ear99 | 8205.40.0000 | 10 | 8,31 "(211,0mm) | Torx® | Chave de Fenda | 3,94 "(100,0 mm) | |
![]() | 36270 | 4.6400 | ![]() | 756 | 0,00000000 | Wiha | Softfinish® | Volume | Ativo | Acabamento Cromado, Ergonônico, Aderênia | 0,06 lb (27,22 g) | T8 | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.40.0000 | 10 | 165,0 mm de 6,50 "( | Torx® | Chave de Fenda | 2,36 "(60,0 mm) | ||
![]() | 30817 | - | ![]() | 3007 | 0,00000000 | Wiha | Softfinish® | Volume | Obsoleto | Acabamento Cromado, Aderênia | 0,23 lb (104,33 g) | 1,2 mm x 6,5 mm | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.40.0000 | 10 | 9,40 "(238,8 mm) | Fenda | Chave de Fenda | 4,92 "(125,0 mm) | ||
![]() | 26535 | 5.3500 | ![]() | 5915 | 0,00000000 | Wiha | - | Volume | Ativo | Acabamento Cromado, Ergonônico, Gornando Grátis | 0,05 lb (22,68 g) | 3,5 mm | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.40.0000 | 10 | 6,10 "(155,0 mm) | SOQUETE HEXADECIMAL | Driver de Porca | 2,36 "(60,0 mm) | ||
![]() | 96531 | 6.2700 | ![]() | 7573 | 0,00000000 | Wiha | - | Volume | Ativo | Acabamento Cromado, Tampa de Torneodo Grátis | 0,07 lb (31,75 g) | 1/8 " | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.40.0000 | 3 | - | SOQUETE HEXADECIMAL | Driver de Porca | 2,36 "(60,0 mm) | ||
![]() | 18681 | - | ![]() | 6303 | 0,00000000 | Wiha | - | Volume | Obsoleto | Dica do Gabinete, resistente ao impacto, Níquel Banhado | 0,37 lb (167,83 g) | 1,6 mm x 10 mm | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 12,40 "(315,0 mm) | Fenda | Chave de Fenda | 7,87 "(200,0mm) | ||
![]() | 52110 | - | ![]() | 1048 | 0,00000000 | Wiha | Microfinish | Volume | Obsoleto | Acabamento cromo, resistente ao impacto, não desslizamento, resistente a Óleo e graxa | 0,21 lb (95,25 g) | #1 | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 12.30 "(311,0mm) | Phillips | Chave de Fenda | 7,87 "(200,0mm) | ||
![]() | 33609 | 8.2400 | ![]() | 1458 | 0,00000000 | Wiha | - | Volume | Ativo | SoQuete Profundo, Resistente ao Impacto, Níquel Banhado, Mão | 0,23 lb (104,33 g) | 9mm | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.40.0000 | 10 | - | SOQUETE HEXADECIMAL | Driver de Porca | 4,92 "(125,0 mm) | ||
![]() | 32108 | 9.0100 | ![]() | 5564 | 0,00000000 | Wiha | Picofinish® | Volume | Ativo | Acabamento Cromo, Ergonômico, Gornagem Livre, Isolada para 1000V | 0,08 lb (36,29 g) | #1 | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.40.0000 | 3 | - | Phillips | Chave de Fenda | 2,36 "(60,0 mm) | ||
![]() | 36370 | 5.3500 | ![]() | 14 | 0,00000000 | Wiha | Softfinish® | CAIXA | Ativo | Acabamento Cromado, Aderênia | - | T8 | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 431-2287 | Ear99 | 8205.40.0000 | 3 | 165,1 mm de 6,50 "( | Torx® | Chave de Fenda | 2,40 "(61,0 mm) | ||
![]() | 30830 | - | ![]() | 8862 | 0,00000000 | Wiha | Softfinish® | Volume | Obsoleto | Acabamento Cromado, Aderênia | 0,4 lb (181,44 g) | 1,6 mm x 10 mm | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.40.0000 | 10 | 11,66 "(296,0 mm) | Fenda | Chave de Fenda | 6,89 "(175,0 mm) | ||
![]() | 26105 | 4.0200 | ![]() | 675 | 0,00000000 | Wiha | - | Volume | Ativo | Acabamento Cromado, Ergonônico, Gornando Grátis | 0,02 lb (9,07 g) | #0 | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.40.0000 | 10 | 5,71 "(145,0 mm) | Phillips | Chave de Fenda | 1,97 "(50,0 mm) | ||
![]() | 27804 | - | ![]() | 9891 | 0,00000000 | Wiha | - | Volume | Obsoleto | Acabamento Cromado, Capa de Esd, Capa Turna Gratuita, Resistente ao Impacto | 0,03 lb (13,61 g) | T4 | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 4,70 "(120,0mm) | Torx® | Chave de Fenda | 1,57 "(40,0 mm) | ||
![]() | 30216 | 7.4000 | ![]() | 2700 | 0,00000000 | Wiha | Softfinish® | Bolsa | Ativo | Dica do Gabinete, Acabamento Cromado, Ergonômico, Garra Macia | 0,14 lb (63,5 g) | 0,8 mm x 4 mm | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.40.0000 | 10 | 12.30 "(311,0mm) | Fenda | Chave de Fenda | 7,87 "(200,0mm) | ||
![]() | 26709 | 5.2400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Wiha | - | Volume | Ativo | Acabamento Cromado, Ergonônico, Gornando Grátis | 0,03 lb (13,61 g) | T9 | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.40.0000 | 10 | 5,71 "(145,0 mm) | Torx® | Chave de Fenda | 1,97 "(50,0 mm) | ||
![]() | 36288 | 10.6400 | ![]() | 4254 | 0,00000000 | Wiha | Softfinish® | Volume | Ativo | Acabamento Cromado, Ergonônico, Aderênia | 0,31 lb (140,61 g) | T45 | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.40.0000 | 10 | 10,00 "(254,0 mm) | Torx® | Chave de Fenda | 5,10 "(130,0mm) | ||
![]() | 36384 | 10.5500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Wiha | Softfinish® | CAIXA | Ativo | Acabamento Cromado, Aderênia | - | T30 | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 431-2299 | Ear99 | 8205.40.0000 | 3 | 9.20 "(233,7 mm) | Torx® | Chave de Fenda | 4,50 "(114,3 mm) | ||
![]() | 46089 | - | ![]() | 7452 | 0,00000000 | Wiha | - | Volume | Obsoleto | - | 0,35 lb (158,76 g) | 10mm | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.40.0000 | 1 | - | Fenda | Chave de Fenda | - | ||
![]() | 31120 | - | ![]() | 9598 | 0,00000000 | Wiha | Softfinish® | Volume | Obsoleto | Acabamento Cromado, Aderênia | 0,33 lb (149,69 g) | #3 | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 10,80 "(274,0 mm) | Phillips | Chave de Fenda | 5,91 "(150,0mm) | ||
![]() | 27314 | - | ![]() | 5431 | 0,00000000 | Wiha | - | CAIXA | Obsoleto | Acabamento Cromado, Capa de Esd, Capa Turna Gratuita, Resistente ao Impacto | 0,05 lb (22,68 g) | #0 | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 27314W | Ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 7,68 "(195,0mm) | Phillips | Chave de Fenda | 3,94 "(100,0 mm) | |
![]() | 27332 | 7.1600 | ![]() | 34 | 0,00000000 | Wiha | - | CAIXA | Ativo | - | Não Aplicável | Não Aplicável | 431-27332 | Ear99 | 8205.40.0000 | 10 | |||||||||
![]() | 36207 | 6.6100 | ![]() | 132 | 0,00000000 | Wiha | Magicspring, Softfinish® | Volume | Ativo | Acabamento Cromado, Retenção de Parafuso, Aderênia | 0,07 lb (31,75 g) | T8 | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Q3721254 | Ear99 | 8205.40.0000 | 10 | 165,0 mm de 6,50 "( | Torx® | Chave de Fenda | 2,36 "(60,0 mm) | |
![]() | 30218 | 6.3000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Wiha | Softfinish® | CAIXA | Ativo | Dica do Gabinete, Acabamento Cromado, Aderênia | 0,11 lb (49,9 g) | 0,8 mm x 4,5 mm | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.40.0000 | 10 | 7,52 "(191,0mm) | Fenda | Chave de Fenda | 3,15 "(80,0 mm) | ||
![]() | 30250 | 7.5900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Wiha | Softfinish® | CAIXA | Ativo | Acabamento Cromado, Aderênia | - | 3mm | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 431-2247 | Ear99 | 8205.40.0000 | 3 | 12,00 "(304,8 mm) | Fenda | Chave de Fenda | 203,2 mm de 8,00 "( | |
![]() | 45069 | - | ![]() | 3513 | 0,00000000 | Wiha | 3k, Proturn® | CAIXA | Obsoleto | Dica Preta, Acabamento Cromado, Ergonônico, Garra Macia | 0,35 lb (158,76 g) | 1,6 mm x 10 mm | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 12,50 "(317,5 mm) | Fenda | Chave de Fenda | 7,87 "(200,0mm) | ||
![]() | 26142 | - | ![]() | 2330 | 0,00000000 | Wiha | Picofinish® | CAIXA | Obsoleto | Acabamento Cromado, Tampa de Giro Grátis, Aderênia | 0,06 lb (27,22 g) | #1 | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 7,09 "(180,0mm) | Phillips | Chave de Fenda | 3,15 "(80,0 mm) | ||
![]() | 36212 | - | ![]() | 7241 | 0,00000000 | Wiha | PowerHandle | Volume | Obsoleto | Acabamento cromo, resistente ao impacto, Óleo e químico resistente | 0,06 lb (27,22 g) | T7 | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 4,92 "(125,0 mm) | Torx® | Chave de Fenda | 1,97 "(50,0 mm) | ||
![]() | 30580 | - | ![]() | 3969 | 0,00000000 | Wiha | Softfinish® | Bolsa | Obsoleto | Acabamento Cromado, Ergonônico, Aderênia | - | M8 | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 10,80 "(274,0 mm) | Spanner (Segurança) | Driver de Porca | 5,91 "(150,0mm) |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque