Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Número do Produto Base | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 962379 | 8.2000 | ![]() | 7319 | 0,00000000 | Segurança do Norte | - | CAIXA | Ativo | Óculos de Segurança | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-962379 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 40214 | 45.5000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Klein Tools, Inc. | Journeyman ™ | Volume | Obsoleto | LUVAS | download | Não Aplicável | Não Aplicável | 40214-2 | Ear99 | 6216.00.5820 | 10 | |||
![]() | B2014136 | - | ![]() | 4590 | 0,00000000 | Segurança da Honeywell | - | CAIXA | Ativo | Óculos de Segurança | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B2014136 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | CHHYH1-12-DC | 8.8717 | ![]() | 1562 | 0,00000000 | 3m | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 12 | ||||||||
![]() | 8661pc1-15a | - | ![]() | 1291 | 0,00000000 | 3m | - | Bolsa | Ativo | Respirador Particular | 8661 | - | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 12 | |||||
![]() | 6250 Mocha 4x6 Pés | - | ![]() | 7205 | 0,00000000 | 3m | - | CAIXA | Ativo | 6250 | - | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 12266-00000-20 | - | ![]() | 7688 | 0,00000000 | 3m | - | Bolsa | Ativo | Óculos de Segurança | 12266 | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Ear99 | 9004.90.0010 | 20 | |||
![]() | 17970 | 5.0000 | ![]() | 56 | 0,00000000 | Segurança do erb | - | CAIXA | Ativo | Óculos de Segurança | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | JLEE2601DFX4 | 22.5600 | ![]() | 44 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Arremesso | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | TR-300N+ ECK | 1.0000 | ![]() | 6867 | 0,00000000 | 3m | Versaflo ™, TR-300 | CAIXA | Ativo | Respiradores de Purificaza de Ar Movidos (PAPR) | TR-300N | - | Não Aplicável | 1 | ||||||
![]() | 36-1101-20SW | 2.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | 3m | - | CAIXA | Obsoleto | Capacte | 36-1101 | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | 1A995B | 9020.00.6000 | 1 | |||
![]() | 4565-BLK-XL | 337.6600 | ![]() | 2449 | 0,00000000 | 3m | - | Bolsa | Ativo | CoverAlls | 4565 | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | X5014x-Ansi | 396.1400 | ![]() | 7380 | 0,00000000 | 3m | SecureFit ™ X5000 | CAIXA | Ativo | Capacte | X5014 | - | Não Aplicável | 1 | ||||||
![]() | MT17H682P3AD-49 GN | - | ![]() | 8160 | 0,00000000 | 3m | - | CAIXA | Obsoleto | Muitos de Ouvido | MT17H | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | M-407SG | 795.6400 | ![]() | 7086 | 0,00000000 | 3m | Série M Versaflo ™ | CAIXA | Ativo | Capacte | M-407 | - | Não Aplicável | 1 | ||||||
![]() | Nf11hd/11xxl | 7.5400 | ![]() | 60 | 0,00000000 | Segurança do Norte | - | CAIXA | Ativo | LUVAS | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | CGM-Cre | 21.4700 | ![]() | 6 | 0,00000000 | 3m | LUVAS DE ADERÊNCIA DE CONFORTO | Pacote de Varejo | Ativo | LUVAS | Cgm | download | Não Aplicável | Ear99 | 6116.10.5520 | 6 | ||||
![]() | X1p3e | 23.0100 | ![]() | 14 | 0,00000000 | 3m | Peltor ™ X. | CAIXA | Ativo | Muitos de Ouvido | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | 1A995B | 8518.30.2000 | 10 | ||||
![]() | MXE1007SGAF-BLK | 15.9500 | ![]() | 15 | 0,00000000 | 3m | 1000 | Caso | Ativo | Óculos de Segurança | MXE1007S | - | Não Aplicável | Ear99 | 9004.90.0010 | 20 | ||||
LH5268-21-M | - | ![]() | 8509 | 0,00000000 | Klein Tools, Inc. | Klein-Kord® | Volume | Obsoleto | Arnês de Segurança | - | Não Aplicável | Não Aplicável | 90139-3 | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | HTM79P3E-42 | - | ![]() | 4847 | 0,00000000 | 3m | - | Volume | Obsoleto | Muitos de Ouvido | HTM79 | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | 1A995B | 8518.30.2000 | 1 | |||
![]() | 8511PA1-B-PS | 7.6200 | ![]() | 4 | 0,00000000 | 3m | 8511 | Volume | Ativo | Respirador de Partícula Descartáveis | - | Não Aplicável | 4 | |||||||
![]() | B313297 | 63.7100 | ![]() | 4 | 0,00000000 | DBI-SALA | - | CAIXA | Ativo | Arnês de Segurança | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B313297 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | N9680L | 5.3200 | ![]() | 552 | 0,00000000 | Memphis Glove | - | CAIXA | Ativo | LUVAS | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 12 | ||||
![]() | S19314FW | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Bradley Corporation | - | CAIXA | Ativo | Lavagem de olhos e Rosto | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 46-0400-53 | 13.4100 | ![]() | 2728 | 0,00000000 | 3m | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 1 | ||||||||
4BQF09 Grande | - | ![]() | 7443 | 0,00000000 | Menda/easybraid | Qualatrile® | Volume | Obsoleto | LUVAS Descartáveis | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4015.19.1110 | 10 | |||||
BQP09 Grande | - | ![]() | 1366 | 0,00000000 | Menda/easybraid | Qualatrile® | Volume | Obsoleto | LUVAS Descartáveis | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4015.19.1110 | 10 | |||||
8BQP09 Grande | - | ![]() | 8091 | 0,00000000 | Menda/easybraid | Qualatrile® | Volume | Obsoleto | LUVAS Descartáveis | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4015.19.1110 | 10 | |||||
SQBF09 Grande | - | ![]() | 4855 | 0,00000000 | Menda/easybraid | QualatrilileSens® | Volume | Obsoleto | LUVAS Descartáveis | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4015.19.1110 | 10 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque