Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Número do Produto Base | Para USO com/produtos relacionados | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Ferrenta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATML 1701 | 129.2200 | ![]() | 6828 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | Ferrentura de Inserção | ||
![]() | ATVP 1120-3 | 75.1900 | ![]() | 2242 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | CONCORES CIRCULES | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | Ferrentura de Inserção | ||
![]() | Em 1073 | 169.6400 | ![]() | 4601 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | - | ||
![]() | Atir 2044 | 178.2500 | ![]() | 1641 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | - | ||
![]() | ATK 2120 | 266.8400 | ![]() | 2226 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | CONCORES CIRCULES | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | Ferrenta de extração | ||
![]() | ATML 3033B | 52.6300 | ![]() | 3551 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | CONCORES CIRCULES | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | Ferrenta de extração | ||
![]() | ATBX 2057-NL | 120.5400 | ![]() | 5518 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | - | ||
![]() | ATC 2071 | 120.5400 | ![]() | 7397 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | CONCORES CIRCULES | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | Ferrentura de Inserção | ||
![]() | ATML 2706 | 163.1300 | ![]() | 2356 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | Dica da ferrenta de extração | ||
![]() | EM 2185-L-NL | 153.2300 | ![]() | 5899 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | - | ||
![]() | ATGH 2057 | 121.5200 | ![]() | 8112 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | CONCORES CIRCULES | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | Ferrentura de inserção/extraça | ||
![]() | Atml 0809b | 120.5400 | ![]() | 36 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | Ferrentura de Inserção | ||
![]() | ATR 2083 | 120.5400 | ![]() | 2097 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | - | ||
![]() | ATK 2005-22D-1 | 42.8100 | ![]() | 1195 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | - | ||
![]() | ATML 1904B | 172.7500 | ![]() | 3127 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | - | ||
![]() | ATC 1076 | 120.5400 | ![]() | 6535 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | CONCORES CIRCULES | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | Ferrentura de Inserção | ||
![]() | ATBO 1070 | 141.6900 | ![]() | 7387 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | - | ||
![]() | ATD 2128 | 124.9000 | ![]() | 1471 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | CONCORES CIRCULES | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | Ferrenta de extração | ||
![]() | ATR 1105 | 142.2700 | ![]() | 8318 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | CONCORES CIRCULES | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | Ferrentura de Inserção | ||
![]() | Em 1061 | 120.5400 | ![]() | 2014 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | - | ||
![]() | ATML 1502 | 669.1800 | ![]() | 2465 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | Ferrenta de extração | ||
![]() | Ata 1175 | 85.3600 | ![]() | 2630 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | - | ||
![]() | ATGH 2584 | 1.0000 | ![]() | 5798 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | - | ||
![]() | ATX 2002 | 127.9200 | ![]() | 2466 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | CONCORES CIRCULES | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | Ferrenta de extração | ||
![]() | ATC 1111-1 | 97.2400 | ![]() | 3133 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | CONCORES CIRCULES | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | Ferrentura de Inserção | ||
![]() | ATD 1081 | 72.5400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | CONCORES CIRCULES | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | Ferrentura de Inserção | ||
![]() | ST2220-2-8 | 194.7500 | ![]() | 8551 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | ST2220 | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | - | |
![]() | Em 1012 | 93.7900 | ![]() | 9937 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | - | ||
![]() | ST2220-3-12A | 123.8000 | ![]() | 1870 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | ST2220 | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | - | |
![]() | ATBL 2060 | 120.5400 | ![]() | 4502 | 0,00000000 | Astro Tool Corp | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque