Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Material | Caractersticas | Número do Produto Base | Peso | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Comprimento - Geral | Tipo de Ferrenta | Forma de Ponta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 84015 | - | ![]() | 7788 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | - | Volume | Obsoleto | Aço | - | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 1 | 9.00 "(228,6mm) | Gancho (Terminada Única) | Curvado | ||||||
![]() | GTT-6 | - | ![]() | 9604 | 0,00000000 | Sprague-Goodman | Gtt | Volume | Obsoleto | - | ESD Seguro | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | 3,60 "(91,5 mm) | Ferrenta de AJUSTE (Terminada Única) | Plano | ||||
![]() | KMDR010 | - | ![]() | 8292 | 0,00000000 | Murata Electronics | - | Volume | Obsoleto | - | - | Kmdr | - | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8205.40.0000 | 10 | 4,80 "(122,0 mm) | Ferrenta de AJUSTE (Terminada Única) | Plano | ||||
![]() | 20215 | - | ![]() | 8514 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | - | Volume | Obsoleto | Aço Inoxidável | Conjunto de 7 | - | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 243-1102 | Ear99 | 8203.20.6060 | 1 | Variado | Conjunto de Sondas | Múltiplas dicas | ||
![]() | M-137/5 | 19.7300 | ![]() | 8183 | 0,00000000 | Jonard Tools | M | Volume | Ativo | Aço | Conjunto de 5 | M-137 | 0,02 lb (9,07 g) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 7,00 "(177,8 mm) | Gancho (Extremidade Dupla) | Curvo, com Vários ângulo | ||
TT-100 | 5.6600 | ![]() | 122 | 0,00000000 | Knowles Voltronics | - | Volume | Ativo | Metal | - | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1674-1069 | Ear99 | 8205.59.8000 | 50 | 4,50 "(114,3 mm) | Ferrenta de AJUSTE (Extremidade Dupla) | Plano | |||
![]() | IFIX-EU145002 | - | ![]() | 2883 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | ifixit | Volume | Descontinuado no sic | Nylon | Esd | Ifix | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 5,00 "(127,0 mm) | Sonda (Terminada Dupla) | Plano, Pontudo | ||||
![]() | JIC-22035C/10 | - | ![]() | 4184 | 0,00000000 | Jonard Tools | Jic | Volume | Descontinuado no sic | Nylon | Conjunto de 10, Extremidade entalhada | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 10 | 7,00 "(177,8 mm) | Sonda (Terminada Dupla) | Angular, Plano | ||||
![]() | 9302 | 2.2400 | ![]() | 7369 | 0,00000000 | GC Electronics | - | Volume | Ativo | Plástico | - | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8204.11.0060 | 1 | 5,38 "(136,7 mm) | Ferrenta de AJUSTE (Extremidade Dupla) | - | ||||
![]() | KMDR060 | - | ![]() | 6897 | 0,00000000 | Murata Electronics | - | Volume | Obsoleto | - | - | Kmdr | - | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8205.40.0000 | 10 | 4,25 "(108,0 mm) | Ferrenta de AJUSTE (Terminada Única) | Plano | ||||
![]() | 13016 | 17.6200 | ![]() | 43 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | - | Volume | Ativo | Nylon | Conjunto de 9, Esd Seguro, Tamnhoto de Bolso, Ponta Embutida, Indução Eletromagnética Zero | 0,11 lb (49,9 g) | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | Variado | Conjunto de Ferreios de Ajuste | Múltiplas dicas | |||
![]() | 84023 | - | ![]() | 2903 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | - | Volume | Obsoleto | Aço | - | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 1 | 14,00 "(355,0 mm) | Gancho (Terminada Única) | Angulado | ||||||
![]() | 332a | 9.7300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Excelta Corporation | - | CAIXA | Ativo | Aço Inoxidável | - | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | 2827-332A | Ear99 | 8205.59.8000 | 12 | 6,40 "(162,5 mm) | Sonda (Terminado único) | Apontado | |||
![]() | 84014 | - | ![]() | 2691 | 0,00000000 | Grupo de Ferreiosas Apex | - | Volume | Obsoleto | Aço | - | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 1 | 9.00 "(228,6mm) | Gancho (Terminada Única) | Multi -angular | ||||||
![]() | 43221 | - | ![]() | 9165 | 0,00000000 | Wiha | - | Volume | Obsoleto | Aço Inoxidável | Construção de Peça Única | 0,07 lb (31,75 g) | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | 6,69 "(170,0mm) | Sonda (Terminada Dupla) | Multi -angular | |||
![]() | 4194 | 45.4500 | ![]() | 417 | 0,00000000 | Knowles Johanson Manufacturing | - | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | Não Aplicável | 1956-1100 | Ear99 | 8205.59.8000 | 10 | |||||||||
![]() | JIC-22035NT/10 | 24.0000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Jonard Tools | Jic | Volume | Ativo | Nylon | Conjunto de 10, Extremidade entalhada | JIC-22035 | 0,168 lb (76,2 g) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 7,00 "(177,8 mm) | Sonda (Terminada Dupla) | Angular, Plano | ||
![]() | 43227 | - | ![]() | 8144 | 0,00000000 | Wiha | - | Volume | Obsoleto | Aço Inoxidável | Construção de Peça Única | 0,07 lb (31,75 g) | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | 6,69 "(170,0mm) | Sonda (Terminada Dupla) | Angulado | |||
![]() | 20039 | 5.9800 | ![]() | 6 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | - | Volume | Ativo | Aço Inoxidável | - | 0,04 lb (18,14 g) | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 10 | - | Sonda (Terminada Dupla) | Angulado | |||
![]() | 43233 | - | ![]() | 5995 | 0,00000000 | Wiha | - | Volume | Obsoleto | Aço Inoxidável | Construção de Peça Única, Ponta Afila | 0,1 lb (45,36 g) | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | 6,10 "(155,0 mm) | Gancho (Terminada Única) | Curvado | |||
![]() | S-389M/10 | 6.5600 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Jonard Tools | S | Volume | Ativo | Birchwood | Conjunto de 10 | S-389 | 0,046 lb (20,87 g) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4417.00.8090 | 1 | 7,00 "(177,8 mm) | Sonda (Terminada Dupla) | Plano | ||
GTT-8 | - | ![]() | 1819 | 0,00000000 | Sprague-Goodman | Gtt | Volume | Obsoleto | - | ESD Seguro | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 3,60 "(91,5 mm) | Ferrenta de AJUSTE (Terminada Única) | Plano | |||||
Acctritob308-T005 | 7.2800 | ![]() | 756 | 0,00000000 | Vishay Spectrol | - | Volume | Ativo | Nylon, Vidro Cheio | Clipe de Bolso, Dica Embutida | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8205.59.8000 | 100 | 5,00 "(127,0 mm) | Ferrenta de AJUSTE (Extremidade Dupla) | Plano | |||||
![]() | 43224 | - | ![]() | 5040 | 0,00000000 | Wiha | - | Volume | Obsoleto | Aço Inoxidável | Construção de Peça Única | 0,07 lb (31,75 g) | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | 6,69 "(170,0mm) | Sonda (Terminada Dupla) | Angulado | |||
![]() | Mptsp4 | 4.7600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ideal-Tek SA | - | Bolsa | Ativo | Aço Inoxidável | - | - | download | Não Aplicável | MPTSP4-1136 | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | 6,10 "(155,0 mm) | Sonda (Terminado único) | Curvado | ||||
![]() | Mpt3ny.itu | 5.0000 | ![]() | 2216 | 0,00000000 | Ideal-Tek SA | - | Bolsa | Ativo | Plástico | - | Mpt3ny | - | download | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | 5,51 "(140,0mm) | Sonda (Terminada Dupla) | Plano | ||||
![]() | 20031 | 5.2100 | ![]() | 63 | 0,00000000 | FERRAMENTAS AVEN | - | Volume | Ativo | Aço Inoxidável | - | 0,04 lb (18,14 g) | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 10 | - | Sonda (Terminado único) | Apontado | |||
![]() | 35623 | 5.5800 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Menda/easybraid | Menda® 300 | Volume | Ativo | Aço Inoxidável | - | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | 5,24 "(133,0 mm) | Sonda (Terminado único) | Curvado | ||||
![]() | 43229 | - | ![]() | 7050 | 0,00000000 | Wiha | - | Volume | Obsoleto | Aço Inoxidável | Construção de Peça Única | 0,07 lb (31,75 g) | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | 6,69 "(170,0mm) | Sonda (Terminada Dupla) | Apontado | |||
![]() | AT-6241C/10 | - | ![]() | 7527 | 0,00000000 | Jonard Tools | NÃO | Volume | Descontinuado no sic | Plástico | Conjunto de 10 | 0,056 lb (25,4 g) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | 7,00 "(177,8 mm) | Sonda (Terminada Dupla) | Plano |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque