Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Caractersticas | Número do Produto Base | Para USO com/produtos relacionados | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Ferrenta | Método da Ferrenta | Medidor de Fio ou Alcance - AWG | Racha | Localizaça de Entrada do Fio | Recurso do Tipo de Ferrenta | Medidor ou Alcance de Fio - mm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 680250-1 | - | ![]() | 2439 | 0,00000000 | Te Aplicação Ter Folura | * | Volume | Obsoleto | 680250 | download | Não Aplicável | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 2-2151840-2 | - | ![]() | 2429 | 0,00000000 | Te Aplicação Ter Folura | Oceano | Volume | Ativo | - | 2151840 | Contatos retangulares | download | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | Aplicador para supino | Pneumáctico | - | SEM CATRACA | Entrada lateral | Terminator | - | |||
![]() | 680586-1 | - | ![]() | 7206 | 0,00000000 | Te Aplicação Ter Folura | - | Volume | Ativo | - | 680586 | CONCORES CIRCULES | download | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8466.10.0110 | 1 | Aplicador - HDM para supino | Automatizado | 10-12 AWG | SEM CATRACA | Entrada frontal | Terminator | - | |||
![]() | 680021-1 | - | ![]() | 2359 | 0,00000000 | Te Aplicação Ter Folura | * | Volume | Obsoleto | 680021 | download | Não Aplicável | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 2390264-1 | 452.9800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Te Aplicação Ter Folura | SDE-SA | CAIXA | Ativo | - | Contatos | download | Não Aplicável | 2132-2390264-1 | 1 | Crimper da Mão | Manual | 18 awg | Racha | Entrada lateral | - | 0,75 mm² | ||||||
![]() | 1855397-6 | - | ![]() | 9604 | 0,00000000 | Te Aplicação Ter Folura | - | Volume | Ativo | - | 1855397 | - | download | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 2-2151330-2 | - | ![]() | 4801 | 0,00000000 | Te Aplicação Ter Folura | Oceano | Volume | Ativo | - | 2151330 | Terminais | download | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | Aplicador para supino | - | - | SEM CATRACA | - | Terminator | - | |||
![]() | 2-2151224-2 | - | ![]() | 8488 | 0,00000000 | Te Aplicação Ter Folura | Oceano | Volume | Ativo | - | 2151224 | Terminais | download | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | Aplicador para supino | Pneumáctico | - | SEM CATRACA | Entrada lateral | Terminator | - | |||
![]() | CAT-MA-393-2830-FS-01 | - | ![]() | 4774 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Acclimate ™ | Volume | Obsoleto | - | CAT-MA-393 | Contatos circulares | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8207.30.6062 | 1 | Aplicador - Mini para supino | Automatizado | 28-30 AWG | ||||||
![]() | 2150363-1 | 3.0000 | ![]() | 2693 | 0,00000000 | Te Aplicação Ter Folura | Oceano | Volume | Ativo | - | 2150363 | Terminais | download | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | Aplicador para supino | Automatizado | 16-22 AWG | SEM CATRACA | Entrada frontal | Terminator | - | |||
![]() | 1528002-1 | - | ![]() | 1574 | 0,00000000 | Te Aplicação Ter Folura | - | Volume | Ativo | - | 1528002 | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8207.30.6062 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 567449-1 | - | ![]() | 8203 | 0,00000000 | Te Aplicação Ter Folura | * | Volume | Obsoleto | 567449 | download | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1426443-2 | - | ![]() | 7075 | 0,00000000 | Te Aplicação Ter Folura | - | Volume | Ativo | - | 1426443 | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8207.30.6062 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 0640030800 | 661.4300 | ![]() | 5584 | 0,00000000 | Molex | Krimptite | Volume | Ativo | - | 064003 | Terminais | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Ear99 | 8203.20.6060 | 1 | Crimper da Mão | Manual | 14-16 AWG | Racha | Entrada lateral | |||||
![]() | 2-2150230-2 | - | ![]() | 7403 | 0,00000000 | Te Aplicação Ter Folura | Oceano | Volume | Ativo | - | 2150230 | Rápido Conecta Terminais | download | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | Aplicador para supino | Pneumáctico | - | SEM CATRACA | Entrada frontal | Terminator | - | |||
![]() | 1852317-2 | - | ![]() | 1508 | 0,00000000 | Te Aplicação Ter Folura | - | Volume | Ativo | - | 1852317 | - | - | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8466.10.0110 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 1426048-1 | - | ![]() | 6072 | 0,00000000 | Te Aplicação Ter Folura | Multimático III+ | Volume | Ativo | - | 1426048 | Contatos | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8462.29.0050 | 1 | Aplicador - Idh para supino | Automatizado | 22-26 AWG | SEM CATRACA | Entrada lateral | Terminator | - | |||
![]() | 0011402009 | - | ![]() | 3902 | 0,00000000 | Molex | - | Volume | Obsoleto | - | 001140 | Contatos | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | Supino de Supino | 18-22 AWG | Terminator | |||||||
![]() | 2266011-2 | 4.0000 | ![]() | 2547 | 0,00000000 | Te Aplicação Ter Folura | Oceano | Volume | Ativo | - | 2266011 | Contatos retangulares | download | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | Aplicador para supino | Pneumáctico | - | SEM CATRACA | Entrada lateral | Terminator | 0,50 ~ 1,25 mm² | |||
![]() | XY2B-0002 | 1.0000 | ![]() | 9953 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | - | Volume | Ativo | - | Xy2b | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8203.20.6060 | 1 | - | |||||||||
![]() | 466017-2 | - | ![]() | 7219 | 0,00000000 | Te Aplicação Ter Folura | * | Volume | Obsoleto | 466017 | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8462.29.0020 | 1 | |||||||||||||
0640016200 | 799.2400 | ![]() | 8335 | 0,00000000 | Molex | PremiumGrade, insulkrimp | Bolsa | Ativo | - | 064001 | Rápido Conecta Terminais | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8203.20.6060 | 1 | Crimper da Mão | Manual | 10-22 AWG | Racha | Entrada lateral | |||||
![]() | APLMK SXF41-07 | - | ![]() | 5468 | 0,00000000 | JST Sales America Inc. | - | Volume | Ativo | - | Contatos retangulares | - | Não Aplicável | Não Aplicável | 455-APLMKSXF41-07 | 1 | Aplicador para supino | Automatizado | - | - | - | - | - | |||||
![]() | 0639047600 | 4.0000 | ![]() | 6353 | 0,00000000 | Molex | FINEADJUST, L1NK 250 | Volume | Ativo | - | 063904 | Contatos retangulares | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8462.29.0050 | 1 | Aplicador para supino | Automatizado | 22-24 AWG | - | - | - | - | ||||
![]() | 0640011600 | - | ![]() | 5260 | 0,00000000 | Molex | AVIKRIMP; Insulkrimp | CAIXA | Obsoleto | - | 064001 | Terminais | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Ear99 | 8203.20.6060 | 1 | Crimper da Mão | Manual | 14-16 AWG HD | Racha | Entrada lateral | |||||
![]() | 0638085310 | 8.0000 | ![]() | 6677 | 0,00000000 | Molex | FA2, CTX150 | Volume | Ativo | - | 063808 | Contatos retangulares | download | Não Aplicável | 1 | Aplicador para supino | Pneumáctico | - | - | - | - | 1,00 mm² | ||||||
![]() | 565508-1 | - | ![]() | 5799 | 0,00000000 | Te Aplicação Ter Folura | Faton | Volume | Ativo | - | 565508 | Rápido Conecta Terminais | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8462.29.0050 | 1 | Aplicador para supino | Automatizado | 16-20 AWG | SEM CATRACA | Entrada lateral | Terminator | - | |||
PA1530R | 157.5900 | ![]() | 124 | 0,00000000 | Comunicações de Tempo | All-in-One Pro | Volume | Ativo | - | Modular - RJ22 (4p4c), RJ11/12 (6p6c), RJ45 (8p8c) | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8203.20.6060 | 1 | Crimper da Mão | Manual | - | Racha | Entrada lateral | Cortador, stripper | - | |||||
![]() | 680599-1 | - | ![]() | 5280 | 0,00000000 | Te Aplicação Ter Folura | * | Volume | Obsoleto | 680599 | download | Não Aplicável | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 0638080510 | 6.0000 | ![]() | 3380 | 0,00000000 | Molex | FA2, STAK50H | Volume | Ativo | - | Contatos retangulares | download | 1 | Aplicador para supino | Pneumáctico | - | - | - | - | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque