Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Aplicações | TIPO | Cor | EGVIMENTO | Largura | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Diâmetro | Material abrasivo | Grau Abrasivo | Coragem Abrasiva | TAMANHO DE MÍCRON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 69083159107 | - | ![]() | 5770 | 0,00000000 | Norton | * | Volume | Ativo | 3713-69083159107 | Ear99 | 6804.22.4000 | 1 | |||||||||||
![]() | 69078645344 | - | ![]() | 9676 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Pontos Montados | Rosa | - | - | 3713-69078645344 | Ear99 | 1 | 0,69 "(17,46 mm) | Óxido de alumínio | - | 80 | - | ||
![]() | 66623333615 | - | ![]() | 7661 | 0,00000000 | Norton | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Azul | 3713-66623333615 | Ear99 | 6805.30.0000 | 1 | 4,50 "(114,30 mm) | Óxido de alumínio | Muito Bom | ||||||
![]() | 69083166711 | - | ![]() | 1066 | 0,00000000 | Norton | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | 3713-69083166711 | Ear99 | 6804.22.4000 | 1 | 24,00 "(609,60 mm) | Médio | 80 | |||||||
![]() | 66252845616 | - | ![]() | 7488 | 0,00000000 | Norton | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Rodas Centrais Detridas | Preto | 3713-66252845616 | Ear99 | 1 | 7,00 "(177,80mm) | Alumina de Cerâmica | 20 | ||||||
![]() | 69078645354 | 1.3900 | ![]() | 60 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Pontos Montados | Rosa | 3713-69078645354 | Ear99 | 5 | 0,50 "(12,70 mm) | Óxido de alumínio | 80 | ||||||
![]() | 66243483785 | 356.4000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Norton | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Rodas de Superfície/Cilíndrica | Marrom | 3713-66243483785 | Ear99 | 1 | 20,00 "(508,00 mm) | Óxido de alumínio | Médio | 60 | |||||
![]() | 07660701194 | 17.5400 | ![]() | 96 | 0,00000000 | Norton | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Lâminas de telha | - | - | 0,08 "(2,03 mm) | 3713-07660701194 | Ear99 | 1 | 4,50 "(114,30 mm) | Cerâmica | - | - | - | ||
![]() | 69957370213 | 5.0400 | ![]() | 75 | 0,00000000 | Norton | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Alumina de Cerâmica Premium | LARANJA | - | - | 3713-69957370213 | Ear99 | 25 | 7,00 "(177,80mm) | Alumina de Cerâmica Premium | Extra Grosso | 36 | - | ||
![]() | 66261170282 | 6.9100 | ![]() | 78 | 0,00000000 | Norton | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Disco Não Tecido | Maroon | 3713-66261170282 | Ear99 | 40 | 4,50 "(114,30 mm) | Alumina de Cerâmica | Médio | ||||||
![]() | 66261132718 | 1.9100 | ![]() | 675 | 0,00000000 | Norton | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Disco de Mudança Rápida | Preto | 3713-66261132718 | Ear99 | 25 | 3,00 "(76,20mm) | Alumina de Cerâmica | Extra Grosso | 36 | |||||
![]() | 69957370211 | - | ![]() | 3423 | 0,00000000 | Norton | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Alumina de Cerâmica Premium | LARANJA | - | - | 3713-69957370211 | Ear99 | 1 | 5,00 "(127,00 mm) | Alumina de Cerâmica Premium | Grosso | 60 | - | ||
![]() | 63642506002 | - | ![]() | 7447 | 0,00000000 | Norton | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Discoteca | Azul | 3713-63642506002 | Ear99 | 6805.20.0000 | 1 | 3,00 "(76,20mm) | Alumina de Cerâmica | Ultra Bom | P1500 | ||||
![]() | 66253288802 | 74.6300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Norton | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Roda de Cerâmica | Roxo | - | 0,50 "(12,70 mm) | 3713-66253288802 | Ear99 | 1 | 8,00 "(203.20mm) | Óxido de alumínio | Médio | 60 | - | ||
![]() | 66252839133 | - | ![]() | 3812 | 0,00000000 | Norton | 4000 SÉRIES | Volume | Ativo | Objetivo Geral | ESCOVAR | - | - | 0,02 "(0,51 mm) | 3713-66252839133 | Ear99 | 1 | 5,00 "(127,00 mm) | - | - | - | - | ||
![]() | 69078665455 | - | ![]() | 9946 | 0,00000000 | Norton | * | Volume | Ativo | 3713-69078665455 | Ear99 | 6804.22.4000 | 1 | |||||||||||
![]() | 66252841904 | 5.3200 | ![]() | 190 | 0,00000000 | Norton | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Roda de Corte | Preto | - | 0,09 "(2,38 mm) | 3713-66252841904 | Ear99 | 10 | 5,00 "(127,00 mm) | Óxido de alumínio | Extra Grosso | 24 | - | ||
![]() | 08834166291 | 3.0200 | ![]() | 400 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Maroon | 3713-08834166291 | Ear99 | 6805.30.0000 | 25 | 3,00 "(76,20mm) | Óxido de alumínio | Médio | ||||||
![]() | 63642503670 | - | ![]() | 6958 | 0,00000000 | Norton | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Almofadas faz applicador | Preto | - | - | 3713-63642503670 | Ear99 | 1 | 3,00 "(76,20mm) | - | - | - | - | ||
![]() | 66252942707 | 66.7700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Norton | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | 3713-66252942707 | Ear99 | 6804.22.4000 | 1 | 7,00 "(177,80mm) | Grosso | 46 | |||||||
![]() | 08834166392 | 1.0000 | ![]() | 400 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Marrom | 3713-08834166392 | Ear99 | 6805.30.0000 | 100 | 1,50 "(38,10mm) | Óxido de alumínio | Médio | ||||||
![]() | 61463610207 | 9.4000 | ![]() | 240 | 0,00000000 | Norton | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | 6,00 "(152,40 mm) | 0,50 "(12,70 mm) | 3713-61463610207 | Ear99 | 6804.30.0000 | 5 | 150 | |||||||
![]() | 69014192140 | - | ![]() | 9580 | 0,00000000 | Norton Winter | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Mãos de Mão | 0,38 "(9,52mm) | 3713-69014192140 | Ear99 | 1 | 320 | ||||||||
![]() | 61463654457 | - | ![]() | 5523 | 0,00000000 | Norton | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | 8,00 "(203.20mm) | 3,00 "(76,20mm) | 3713-61463654457 | Ear99 | 6804.30.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 07660701308 | - | ![]() | 2146 | 0,00000000 | Norton | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Folha Abrasiva | Preto | 11.00 "(279,40mm) | 9.00 "(228,60mm) | 3713-07660701308 | Ear99 | 6805.10.0000 | 1 | Esmeril | MULTAR | 150 | |||
![]() | 63642597509 | 1.4100 | ![]() | 900 | 0,00000000 | Norton | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Discoteca | LARANJA | 3713-63642597509 | Ear99 | 50 | 6,00 "(152,40 mm) | Alumina de Cerâmica | Muito Bom | P220 | |||||
![]() | 66243497841 | 236.7700 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Norton | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Rodas de Superfície/Cilíndrica | Marrom | - | 1,00 "(25,40 mm) | 3713-66243497841 | Ear99 | 1 | 20,00 "(508,00 mm) | Óxido de alumínio | Médio | 60 | - | ||
![]() | 61463685680 | 141.1400 | ![]() | 22 | 0,00000000 | Norton | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | 8,00 "(203.20mm) | 2,00 "(50,80 mm) | 3713-61463685680 | Ear99 | 6804.30.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 61463685630 | - | ![]() | 5511 | 0,00000000 | Norton | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | 8,00 "(203.20mm) | 2,00 "(50,80 mm) | 3713-61463685630 | Ear99 | 6804.30.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 63642506151 | 28.5600 | ![]() | 196 | 0,00000000 | Norton | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | 900,00 "(22,86 mm) 25 jardas | Amarelo | 900,00 "(22,86 mm) 25 jardas | 2,75 "(69,85 mm) | 3713-63642506151 | Ear99 | 1 | Óxido de alumínio | MULTAR | P150 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque