Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Aplicações | TIPO | Cor | EGVIMENTO | Largura | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Diâmetro | Material abrasivo | Grau Abrasivo | Coragem Abrasiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 69957399616 | 0,5100 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Discoteca | Marrom | 3713-69957399616 | Ear99 | 100 | 1,00 "(25,40 mm) | Óxido de alumínio | Grosso | P50 | ||||
![]() | 69957399619 | - | ![]() | 8708 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Discoteca | Marrom | 3713-69957399619 | Ear99 | 1 | 1,00 "(25,40 mm) | Óxido de alumínio | Médio | P100 | ||||
![]() | 08834137571 | 7.5300 | ![]() | 160 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | - | Marrom | 0,50 "(12,70 mm) | 3713-08834137571 | Ear99 | 10 | 0,75 "(19,05 mm) | Óxido de alumínio | Grosso | P80 | |||
![]() | 08834140065 | - | ![]() | 4425 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Bateria | 1,50 "(38,10mm) | 3713-08834140065 | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | 08834162411 | - | ![]() | 8092 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | - | Maroon | 3713-08834162411 | Ear99 | 1 | 6,00 "(152,40 mm) | Óxido de alumínio | Muito Bom | |||||
![]() | 08834167018 | - | ![]() | 9505 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Discoteca | Verde | 3713-08834167018 | Ear99 | 1 | 1,50 "(38,10mm) | Alumina de Zircônia | Grosso | 50 | ||||
![]() | 69957399645 | 0,8600 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Discoteca | Marrom | 3713-69957399645 | Ear99 | 100 | 2,00 "(50,80 mm) | Óxido de alumínio | MULTAR | P150 | ||||
![]() | 69957399769 | - | ![]() | 5326 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Discoteca | Marrom | 3713-69957399769 | Ear99 | 1 | 1,50 "(38,10mm) | Óxido de alumínio | MULTAR | P150 | ||||
![]() | 08834196268 | 1.6800 | ![]() | 600 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | - | Marrom | 3713-08834196268 | Ear99 | 100 | Óxido de alumínio | Grosso | 80 | |||||
![]() | 08834167072 | - | ![]() | 5708 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Discoteca | Verde | 3713-08834167072 | Ear99 | 1 | 3,00 "(76,20mm) | Alumina de Zircônia | Extra Grosso | 36 | ||||
![]() | 08834164493 | - | ![]() | 9108 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Discoteca | Marrom | 3713-08834164493 | Ear99 | 1 | 2,00 "(50,80 mm) | Óxido de alumínio | Grosso | P50 | ||||
![]() | 69957399650 | 1.3300 | ![]() | 250 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Discoteca | Marrom | 3713-69957399650 | Ear99 | 50 | 3,00 "(76,20mm) | Óxido de alumínio | Extra Grosso | P36 | ||||
![]() | 69957399794 | 1.1600 | ![]() | 150 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Discoteca | Marrom | 3713-69957399794 | Ear99 | 50 | 3,00 "(76,20mm) | Óxido de alumínio | MULTAR | P180 | ||||
![]() | 08834167750 | - | ![]() | 7207 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Disco Não Tecido | Maroon | 3713-08834167750 | Ear99 | 1 | 12,00 "(304,80 mm) | Óxido de alumínio | MULTAR | |||||
![]() | 08834112057 | - | ![]() | 9199 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | - | Marrom | 19,00 "(782,60mm) | 1,00 "(25,40 mm) | 3713-08834112057 | Ear99 | 1 | Óxido de alumínio | MULTAR | P150 | |||
![]() | 08834165267 | - | ![]() | 5678 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Discoteca | Preto | 3713-08834165267 | Ear99 | 1 | 3,00 "(76,20mm) | Carboneto de Silício | Extra Grosso | 40 | ||||
![]() | 69957399656 | - | ![]() | 9712 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Discoteca | Marrom | 3713-69957399656 | Ear99 | 1 | 3,00 "(76,20mm) | Óxido de alumínio | Médio | P120 | ||||
![]() | 08834166399 | 1.9800 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Maroon | 3713-08834166399 | Ear99 | 6805.30.0000 | 25 | 3,00 "(76,20mm) | Óxido de alumínio | MULTAR | |||||
![]() | 69957399627 | 0,6800 | ![]() | 700 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Discoteca | Marrom | 3713-69957399627 | Ear99 | 100 | 1,50 "(38,10mm) | Óxido de alumínio | Extra Grosso | P40 | ||||
![]() | 69957339712 | 9.4900 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Rodas de Aba Revestidas | Rosa | 1,00 "(25,40 mm) | 3713-69957339712 | Ear99 | 10 | 2,00 "(50,80 mm) | Alumina de Cerâmica | Médio | P120 | |||
![]() | 08834164433 | - | ![]() | 7804 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Discoteca | Marrom | 3713-08834164433 | Ear99 | 1 | 3,00 "(76,20mm) | Óxido de alumínio | Grosso | P60 | ||||
![]() | 08834150271 | 16.3300 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | - | Marrom | 3713-08834150271 | Ear99 | 10 | Óxido de alumínio | Muito Bom | P80 | |||||
![]() | 08834167025 | 1.3300 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Discoteca | Verde | 3713-08834167025 | Ear99 | 100 | 2,00 "(50,80 mm) | Alumina de Zircônia | Grosso | 50 | ||||
![]() | 69957399778 | 0,8600 | ![]() | 600 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Discoteca | Marrom | 3713-69957399778 | Ear99 | 100 | 2,00 "(50,80 mm) | Óxido de alumínio | Grosso | P80 | ||||
![]() | 08834167481 | - | ![]() | 1911 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Discoteca | Marrom | 3713-08834167481 | Ear99 | 1 | 1,00 "(25,40 mm) | Óxido de alumínio | Grosso | P80 | ||||
![]() | 08834131571 | - | ![]() | 8902 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | - | Maroon | 3713-08834131571 | Ear99 | 1 | Óxido de alumínio | MULTAR | ||||||
![]() | 08834123038 | - | ![]() | 6886 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | - | Marrom | 2,00 "(50,80 mm) | 3713-08834123038 | Ear99 | 1 | 6,00 "(152,40 mm) | Alumina de Cerâmica | MULTAR | P180 | |||
![]() | 08834166394 | 1.5600 | ![]() | 700 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Maroon | 3713-08834166394 | Ear99 | 6805.30.0000 | 50 | 2,00 "(50,80 mm) | Óxido de alumínio | Grosso | |||||
![]() | 69957399773 | - | ![]() | 2025 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Discoteca | Marrom | 3713-69957399773 | Ear99 | 1 | 2,00 "(50,80 mm) | Óxido de alumínio | Extra Grosso | P24 | ||||
![]() | 69957339794 | - | ![]() | 9955 | 0,00000000 | Mérito | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral | Almofadas de Especialidades Revestidas, disco com Fenda | Rosa | 1,50 "(38,10mm) | 1,50 "(38,10mm) | 3713-69957339794 | Ear99 | 1 | Alumina de Cerâmica | Grosso | P80 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque