Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Classificações | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Inclui | Tipo de acessório | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Rescisão | EGVIMENTO | Peso | Número de Canais | Tensão - Entrada (Max) | Especificações | Estilo | Quantidade | Frequencia - Máx | Tensão - Supimento | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Função | Táxons de Amostragem (por Segundo) | Interface | CapacitânCia - Entrada | TAMANHO DA MEMÓRIA | Tensão de Fornecimento | Tipo de Exibição | Impede os de Entrada | Tensão - Máx | CLASSIFICAÇÃO DE TENSOO | Comprimento - Geral | Tipo de dica | Tipo de Ferrenta | FAIXA de temperatura | Material - Corpo | EMPRESENTO DO CABO | Tipo de Sonda | Valor de Atenuação | Largura de Banda | Canais | Tempo de Subida (Typ) | Função, extras | Variando | Resposta | Exibir digitos | Contagem de Exibição | Resistênia - Entrada | Tipo de Gancho | Gancho, Abertura da Pinça | Comprimento - barril | Tipo de Conexão | EMPRESENTO - DICA | Material - Dica | Tipos de sinal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DXC100A | - | ![]() | 9486 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Dxc | Volume | Obsoleto | Passiva | - | Preto | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Ear99 | 9030.90.8911 | 1 | 15pf, 26pf | 500V | 47.244 "(1200,00 mm) | 10: 1, 100: 1 | 250MHz | 1m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WS510 Hardcase | - | ![]() | 3179 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Ondas Surfer 510 | Volume | Obsoleto | Ostiloscópio | Caso de Transporte, Dificil | Ostiloscópios 510 de Ondas | - | download | Não Aplicável | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK1-5mm-115Y | 47.0000 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Pp | Bolsa | Ativo | Micro | Estilo de Alavanca | PK1-5M | Amarelo | PP009 | - | - | 1 peça | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 9030.90.8911 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T3DSO31004 Promo1 | 11.0000 | ![]() | 4485 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | - | Volume | Ativo | Banco | Certrado, Sonda Passiva, Cabo de Alimentação, Cabo USB | 400V | 100 ~ 240VAC | download | 1133-T3DSO31004PROMO1 | 1 | Registro, Salve | 5g | Ethernet, GPIB, HDMI, USB | 250mpts | LCD - COR (TOCO) | 1m - 16pf | Passivo 10: 1 (4) | 1 ghz | 4 analógico | 400 ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DXX30-SI | - | ![]() | 1563 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Wavelink ™ | CAIXA | Ativo | Clipe de Teste, Chumbo, Sonda | DXX30 | LIDERANCA DE SOLDA | Ostiloscópios wavelink ™ | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 9030.90.8911 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PK-ZS-012 | 392.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Zs | CAIXA | Ativo | Clipe de Teste, Chumbo, Sonda | PK-ZS | Adaptador | SONDAS DA SÉRIE ZS | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 9030.90.8911 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pp021-2 | - | ![]() | 9794 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Pp | Volume | Obsoleto | Passiva | Adaptador, Anéis Codificados, Pistas de Terra, Gancho Sprung, Dicas, Ferrenta de Aparador | Preto | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Ear99 | 9030.90.8911 | 1 | 11pf | Cat I 500V, Cat II 400V | 51.181 "(1300,00 mm) | 10: 1 | 500MHz | 10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP030 | 4.0000 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Cp | Volume | Ativo | Cat I 300V | Medidor Atual, Grampo/Sonda (Adicionar) | MEDE CA, Corrente CC Parágrafo 30a | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 9030.90.8911 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 701a | - | ![]() | 4485 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Quantumdata | CAIXA | Obsoleto | Monitores de Computador | 2 Libras (907,2 g) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 00-00206 | 3A992A | 8543.20.0000 | 1 | Gerador de Vídeo/Analisador de Protocolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PK1-5mm-125 | - | ![]() | 1076 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Pp | Volume | Ativo | Clipe de Teste, Chumbo, Sonda | PK1-5M | Dica de Substituição | Sondas Passivas de Lecroy | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 9030.90.8911 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PK110 | - | ![]() | 9705 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | HFP | CAIXA | Obsoleto | Clipe de Teste, Chumbo, Sonda | Kit de acessórios | Sonda HFP | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 9030.90.8921 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pp065 | - | ![]() | 9709 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Pp | Volume | Obsoleto | Passiva | Adaptador, Pistas de Terra, Dicas | Preto e Amarelo | - | 1 (ilimito) | 3A992A | 9030.20.1000 | 1 | 1.5pf | 30V | 55.118 "(1400,00mm) | 100: 1 | 1 ghz | 5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WS10-NRZBUS d | - | ![]() | 8021 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Wavesurfer® | CAIXA | Obsoleto | Ostiloscópio | Software | Ostiloscópios da Série Onda | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 3A992G | 9030.20.1000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK1-5mm-114G | 47.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Pp | Bolsa | Ativo | Micro | Estilo de Alavanca | PK1-5M | Verde | PP009 | - | - | 1 peça | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 9030.90.8911 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hdo4k-i2cbus td | 1.0000 | ![]() | 6907 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | HDO4000 | Bolsa | Ativo | Ostiloscópio | HDO4K | Software | Série de Osciloscípio HDO4000 | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 3A992A | 9030.20.1000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WS510-FP-CHNES-SI | - | ![]() | 9603 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Ondas Surfer 510 | Volume | Obsoleto | Ostiloscópio | Software | Ostiloscópios 510 de Ondas | - | download | Não Aplicável | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PP006C | - | ![]() | 5703 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Pp | Bolsa | Obsoleto | Passiva | FAIXAS COLORIDAS, FIOS DE TERRA, PONTA ISOLANTE DE IC, GANCHO SPRUNG, FERRORY DE APARADOR | Preto | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Ear99 | 9030.90.8911 | 1 | 12pf | 600V (Pico DC + CA) | 47.244 "(1200,00 mm) | 10: 1 | 500MHz | 10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PK30X-1 | 43.8800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | ADP | Volume | Ativo | - | - | - | Azul E Vermelho | 1 par | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | PK30X1 | Ear99 | 9030.90.8921 | 1 | - | - | Clipes de Gancho | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HVFO108 | 7.0000 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | - | CAIXA | Ativo | Especializado | Sonda | - | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 1133-HVFO108 | Ear99 | 9030.90.8911 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PK30X-3 | 44.6900 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | ADP | Volume | Ativo | - | - | - | Azul E Vermelho | 1 par | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | PK30X3 | Ear99 | 9030.90.8921 | 1 | - | - | Clipe da mandíbula de êmbolo | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hdo4k-sentbus d | - | ![]() | 4168 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | HDO4000 | Bolsa | Ativo | Ostiloscópio | HDO4K | Software | Série de Osciloscípio HDO4000 | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 3A992A | 9030.20.1000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK103-1 | 15.0000 | ![]() | 5122 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Pp | Bolsa | Obsoleto | Clipe de Teste, Chumbo, Sonda | PK103 | Chumbo sem solo | Sondas Passivas de Lecroy | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 9030.90.8911 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T3EL150303P | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | T3EL15030XP | CAIXA | Ativo | Fontes de Energia DC | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1133-T3EL150303P | 3A992A | 9030.89.0100 | 1 | Carga Eletrônica CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T3DMM4-5 | 695.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | - | CAIXA | Ativo | - | Digital (DMM) | Min/max/ave | T3DMM | - | Banco | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 3A992A | 9030.32.0000 | 1 | Tensão, Corrente, Resistênia, Capacitância, Temperatura, Frequencia | Tft lcd | Continuidade, Teste de Diodo | Auto/manual | Verdadeiro RMS | 4.5 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PK-ZS-002 | 40.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Zs | Bolsa | Ativo | Clipe de Teste, Chumbo, Sonda | PK-ZS | Chumbo sem solo | SONDAS DA SÉRIE ZS | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 9030.90.8911 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HDO4K-AUDIOBUS TD | 1.0000 | ![]() | 2782 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | HDO4000 | Bolsa | Ativo | Ostiloscópio | HDO4K | Software | Série de Osciloscípio HDO4000 | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 3A992A | 9030.20.1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1104 | - | ![]() | 7139 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Arbstudio | CAIXA | Obsoleto | Gerador de Função | 2,8 Libras (1,3 kg) | 4 | 125 MHz | download | 1 (ilimito) | 3A992A | 8543.20.0000 | 1 | Arbitricrio, Varredura | 100 ~ 240V | SEM TELA | Seno, Quadrado, Triângulo, Rampa, Pulso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PK116 | 55.0000 | ![]() | 7145 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Pp | Bolsa | Ativo | Clipe de Teste, Chumbo, Sonda | Kit de acessórios de sonda | Sondas Passivas de Lecroy | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 9030.90.8921 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PK600ST-3 | - | ![]() | 4919 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | D600ST | Volume | Ativo | Clipe de Teste, Chumbo, Sonda | PK600ST | Kit de substituição | LECROY D600ST | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 9030.90.8911 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PK007-007 | 20.0000 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Pp | Volume | Ativo | Clipe de Teste, Chumbo, Sonda | PK007 | Cap Isolante | Sondas Passivas de Lecroy | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | PK007007 | Ear99 | 9030.90.8921 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque