Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Tamanho/Dimensão | Tipo | Características | Número básico do produto | Tipo de acessório | Para uso com/produtos relacionados | Peso | Especificações | Tensão - Alimentação | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Função | Taxa de amostragem (por segundo) | Potência (Watts) | Atual - Saída | Tipo de exibição | Tensão - Saída | Tipo de ferramenta | Número de entradas e tipo | Número de saídas e tipo | Número de caracteres | Precisão – Voltímetro; Amperímetro | Regulação de Tensão - Linha | Regulação de Tensão - Carga | Regulamento Atual - Linha | Regulamento Atual - Carga | Ondulação | Canais bidirecionais | Faixa de entrada | Faixa de saída | Conexão de ônibus | Conexão frontal | Resolução de entrada | Resolução de saída | Contador/Temporizador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 786013-01 | 4.0000 | ![]() | 3270 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | - | Montagem em rack (CA para CC) | LAN, RS-232 | - | - | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-786013-01 | 1 | 432W | 20A | Analógico | 100V CC | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 779694-09 | - | ![]() | 7921 | 0,00000000 | EM | - | Volume | Ativo | Dispositivo DAQ | - | Compatível com ROHS3 | REACH afetado | 2770-779694-09 | 1 | E/S multifuncional | 1,25 milhão | 16 - Analógico | 2 - Analógico | 24 | - | - | USB 2.0 | - | 16 bits | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 782580-01 | 1.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | EM | C | Caixa | Ativo | Dispositivo DAQ | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH afetado | 2770-782580-01 | EAR99 | 8471.80.9000 | 1 | E/S multifuncional | 20 milhões | 8 - Analógico | 8 - Analógico | 0 ~ 5V | 0 ~ 5V | - | D-Sub | 12 bits | 12 bits | |||||||||||||||||||||||
![]() | 779455-01 | 1.0000 | ![]() | 7379 | 0,00000000 | EM | C | Caixa | Ativo | DAQ | Gabinete | CompactDAQ, CompactRIO | - | - | Não aplicável | REACH não afetado | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 786426-01 | 4.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | Tempo | - | - | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH afetado | 2770-786426-01 | 1 | Controlador CompactRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 783340-01 | 9.0000 | ![]() | 1994 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | Tempo | - | RS232 | - | Compatível com ROHS3 | REACH afetado | 2770-783340-01 | 1 | Controlador CompactDAQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 781421-10 | 6.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | DMMs | - | - | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 2770-781421-10 | 1 | Módulo Matriz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 781113-01 | 971.9000 | ![]() | 7624 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | Dispositivo DAQ | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-781113-01 | 1 | E/S digitais | 500 milhões | 8 – Digitais | - | - | - | - | - | 12 bits | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 781233-01 | 28.1000 | ![]() | 5602 | 0,00000000 | EM | - | Volume | Ativo | Especializado | Kit de cabos | Multisséries | Diâmetro de 10,2 mm | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-781233-01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 788088-01 | 23.0000 | ![]() | 8329 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | - | - | - | - | Compatível com ROHS3 | REACH afetado | 2770-788088-01 | 1 | Medidor LCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 779517-01 | 1.0000 | ![]() | 44 | 0,00000000 | EM | C | Caixa | Ativo | Dispositivo DAQ | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8471.80.9000 | 1 | Saída digital | - | - | 32 - Digitais | - | 0 ~ 60 V | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 782511-01 | 17.0000 | ![]() | 6301 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | Sinais RF | - | - | - | Compatível com ROHS3 | 2770-782511-01 | 1 | Adaptador RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 192061-05 | 428.6500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | Especializado | Cabo multifuncional | - | - | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 2770-192061-05 | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 867112-01 | 12.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | EM | NI PXI | Volume | Ativo | Fluxo de trabalho de teste, software de teste, componentes de teste | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH afetado | 2770-867112-01 | 1 | Unidade de Medida de Fonte (SMU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 778271-01 | 12.0000 | ![]() | 4885 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Última compra | Dispositivo DAQ | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH afetado | 2770-778271-01 | EAR99 | 8471.80.4000 | 1 | E/S multifuncional | - | - | - | ±1000V | - | PXI | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 780115-04 | 5.0000 | ![]() | 7922 | 0,00000000 | EM | - | Volume | Ativo | Dispositivo DAQ | - | Compatível com ROHS3 | REACH afetado | 2770-780115-04 | 1 | E/S multifuncional | 1,25 milhão | 16 - Analógico | 2 - Analógico | 24 | - | - | USB 2.0 | - | 16 bits | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 785840-01 | 2.0000 | ![]() | 2481 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | Especializado | Montagem em rack | Chassi Expresso PXI | 96 pinos | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-785840-01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 781749-01 | - | ![]() | 9332 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Obsoleto | FlexRIO | - | 2 canais | - | Compatível com ROHS3 | 2770-781749-01 | OBSOLETO | 1 | Módulo Adaptador | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 157599-02 | 351.7500 | ![]() | 36 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | DAQ | 157599 | Cabo | - | 68 Pos, 2m de comprimento | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 780993-03 | 28.0000 | ![]() | 3776 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | Dispositivo DAQ | - | Compatível com ROHS3 | REACH afetado | 2770-780993-03 | 1 | E/S multifuncional | - | 32 - Digitais | - | - | - | PXI | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 778572-49 | 3.0000 | ![]() | 1551 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | Dispositivo DAQ | - | Compatível com ROHS3 | 2770-778572-49 | 1 | E/S multifuncional | - | - | - | - | - | PXI | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 780922-01 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | Dispositivo DAQ | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 2770-780922-01 | 1 | E/S multifuncional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 781046-01 | 1.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | EM | X | Caixa | Ativo | Dispositivo DAQ | 781046 | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH afetado | EAR99 | 8471.80.4000 | 1 | E/S multifuncional | 500 milhões | 16 - Analógico | 2 - Analógico | 24 | ±11V | ±10V | PCIe | VHDCI | 16 bits | 16 bits | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 183283-02 | 104.9100 | ![]() | 49 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | DAQ | 183283 | Cabo | - | 9 posições, 2m de comprimento | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 779205-01 | 223.5800 | ![]() | 130 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | Dispositivo DAQ | 779205 | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH afetado | EAR99 | 8471.80.9000 | 1 | E/S digitais | - | - | - | 24 | ±5V | 0 ~ 5V | USB 2.0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 781442-01 | 3.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | EM | X | Caixa | Ativo | Dispositivo DAQ | 781442 | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH afetado | EAR99 | 8471.80.9000 | 1 | E/S multifuncional | 2 milhões | 16 - Analógico | 2 - Analógico | 24 | ±11V | ±10V | USB 2.0 | Terminal de parafuso | 16 bits | 16 bits | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 779695-10 | - | ![]() | 7782 | 0,00000000 | EM | - | Volume | Última compra | Dispositivo DAQ | - | Compatível com ROHS3 | REACH afetado | 1 | E/S multifuncional | 1,25 milhão | 32 - Analógico | 4 - Analógico | 48 | - | - | USB 2.0 | - | 16 bits | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 867010-02 | 16.0000 | ![]() | 8562 | 0,00000000 | EM | * | Volume | Ativo | - | Compatível com ROHS3 | REACH afetado | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 782385-09 | 914.0800 | ![]() | 2924 | 0,00000000 | EM | - | Volume | Ativo | Especializado | Bloco Terminal | NI2532B | - | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2770-782385-09 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 781057-01 | 10.0000 | ![]() | 1919 | 0,00000000 | EM | - | Caixa | Ativo | Dispositivo DAQ | - | Compatível com ROHS3 | 2770-781057-01 | 1 | E/S multifuncional | 2 milhões | 8 - Analógico | 2 - Analógico | - | - | - | - | 16 bits | - |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)