Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Tipo | Número básico do produto | Tipo de acessório | Para uso com/produtos relacionados | Especificações | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ULD-400-T | 475.9900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Amprobe | - | Caixa | Ativo | Detector de vazamento | ULD-400 | Transmissor | ULD-400-R | - | download | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 1 | |||||
![]() | 60K150-C10S3 | 2.0000 | ![]() | 1553 | 0,00000000 | Rosenberger | - | Bolsa | Ativo | Analisador de Rede | 60K150 | Macaco de carga de deficiência | - | 16/07 Jack | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 309938 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | T3TL4K-150 | 285.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Teledyne LeCroy | - | Caixa | Ativo | Especializado | Líder de teste | T3MIL50, T3MIL50X | - | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 1133-T3TL4K-150 | 1 | |||||
![]() | FLUKE-1730-GANCHO | 104.9900 | ![]() | 2343 | 0,00000000 | Eletrônica Fluke | 1730 | Volume | Ativo | Especializado | Cabide | Testadores Série 1730 | - | download | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 4358028 | EAR99 | 9030.90.8931 | 1 | ||
| WSXS-LINBUS TD | - | ![]() | 1494 | 0,00000000 | Teledyne LeCroy | WaveSurfer® | Volume | Obsoleto | Osciloscópio | Programas | Osciloscópios da série WaveSurfer | - | download | Não aplicável | 1 (ilimitado) | 3A992A | 9030.20.1000 | 1 | |||||
![]() | A362 | - | ![]() | 3546 | 0,00000000 | TPI (Teste Internacional de Produtos) | - | Bolsa | Obsoleto | - | Estojo de transporte, rígido | - | - | - | Não aplicável | Não aplicável | EAR99 | 9033.00.9000 | 1 | ||||
![]() | GLD3-OFP-200-S | 4.0000 | ![]() | 6359 | 0,00000000 | Amprobe | OptiFiber® Pro | Volume | Ativo | Especializado | Apoiar | OptiFiber® Pro | Banhado a ouro | - | Compatível com ROHS3 | 1986-GLD3-OFP-200-S | 1 | ||||||
![]() | VT-BATT-CHG | - | ![]() | 9838 | 0,00000000 | Eletrônica Fluke | - | Volume | Obsoleto | Especializado | Kit adaptador | Baterias | NiMH | - | Não aplicável | 1 (ilimitado) | 4338502 | EAR99 | 8504.40.9550 | 1 | |||
![]() | R3530-AK | 10.0000 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Instrumentos REED | - | Pacote de varejo | Ativo | Especializado | Chave Allen e parafusos de montagem | R3530-KIT | - | download | Compatível com RoHS | 2867-R3530-AK | 1 | ||||||
| PK007-017 | 25.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Teledyne LeCroy | PP | Volume | Ativo | Clipe de teste, chumbo, sonda | PK007 | Adaptador | Sondas passivas LeCroy | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 9030.90.8911 | 1 | ||||
![]() | LEADWRAP | 16.9900 | ![]() | 9839 | 0,00000000 | Eletrônica Fluke | - | Volume | Ativo | Clipe de teste, chumbo, sonda | Fixadores de gancho e laço | Pontas/cabos de teste | - | - | Não aplicável | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 4083525 | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | ||
![]() | MMC-50-SCST | 404.8600 | ![]() | 7956 | 0,00000000 | Amprobe | OptiFiber® Pro | Volume | Ativo | Especializado | Cabo de lançamento multimodo | OptiFiber® Pro | 105m de comprimento | - | 1986-MMC-50-SCST | 1 | |||||||
![]() | EC505 | 74.9900 | ![]() | 7355 | 0,00000000 | FLIR Extech | - | Caixa | Ativo | Especializado | Módulo de célula de PH/Condutividade | EC500 | - | download | Não aplicável | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 6016 | 245.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Sensepeek | - | Pacote de varejo | Ativo | Osciloscópio | Kit de acessórios | - | Compatível com RoHS | REACH não afetado | 2280-6016 | 3B992 | 9030.90.6800 | 1 | |||||
![]() | PRV240 | 190.9900 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Eletrônica Fluke | - | Caixa | Ativo | Especializado | Fonte de prova de tensão | Equipamento de teste Fluke | - | download | Não aplicável | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 3A992A | 8504.40.9550 | 1 | |||
![]() | 4557C ADP10 | 16.8800 | ![]() | 500 | 0,00000000 | SpotSee | - | Volume | Ativo | Especializado | Indicador de temperatura | - | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 2297-4557CADP10 | EAR99 | 3822.00.0002 | 1 | ||||
| PE723 | - | ![]() | 9844 | 0,00000000 | Especialidades Globais | Anaheim Científica | Caixa | Obsoleto | Especializado | Célula de Condutividade | Medidores científicos de Anaheim | - | - | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | BKPE723 | 3A992 | 9030.90.8931 | 1 | |||
![]() | EL-PROBEEXTENDER-5M | 16.1100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Lascar Eletrônica | EasyLog | Caixa | Ativo | Especializado | EL-SONDA | Cabo de extensão | Registradores de dados Lascar | 5m | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 2136-EL-PROBEEXTENDER-5M | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | CWS3111-PSI | - | ![]() | 2250 | 0,00000000 | Eletrônica Fluke | P3000 | Volume | Ativo | Especializado | CWS3111 | Conjunto de peso de conversão | P3111, P3211 | - | - | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | 4202219 | EAR99 | 8423.90.9000 | 1 | |
![]() | GLD-OFP-100-MI | 2.0000 | ![]() | 2496 | 0,00000000 | Amprobe | OptiFiber® Pro | Volume | Ativo | Especializado | Apoiar | OptiFiber® Pro | Banhado a ouro | - | 1986-GLD-OFP-100-MI | 1 | |||||||
![]() | 9934-M | - | ![]() | 1052 | 0,00000000 | Eletrônica Fluke | * | Volume | Ativo | 9934 | - | Não aplicável | REACH não afetado | 1 | |||||||||
![]() | TMPCNM02 | 19.6000 | ![]() | 7937 | 0,00000000 | Controles do Leão Vermelho | TMPCN | Caixa | Ativo | Clipe de teste, chumbo, sonda | TMPCNM | Conector termopar | Pontas de sonda tipo K | Mini, Feminino | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | ||
![]() | SDS2000XP-2BW03 | 999.0000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Siglent Technologies NA, Inc. | - | Caixa | Ativo | Osciloscópio | SDS2000 | Atualização de largura de banda | SDS2000X Plus | 100~350MHz | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 2204-SDS2000XP-2BW03 | EAR99 | 4911.99.6000 | 1 | ||
![]() | VE-10 | 4.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Rion Co, LTD. | - | Pacote de varejo | Ativo | Especializado | Calibrador de som | - | - | download | Fornecedor indefinido | 4445-VE-10 | 1 | ||||||
![]() | ASTM 4 - 500G | 111.6000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Adam Equipamentos | - | Caixa | Ativo | Especializado | ASTM4 | Peso de confiança | Balanças | Aço inoxidável | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 2342-ASTM4-500G | EAR99 | 1 | |||
![]() | 402R | 113.5400 | ![]() | 1155 | 0,00000000 | Tempo Comunicações | - | Volume | Ativo | Especializado | Receptor | 402K | - | - | Não aplicável | Não aplicável | EAR99 | 9030.89.0100 | 1 | ||||
![]() | GLD3-OFP-200-SI | 6.0000 | ![]() | 6518 | 0,00000000 | Amprobe | OptiFiber® Pro | Volume | Ativo | Especializado | Apoiar | OptiFiber® Pro | Banhado a ouro | - | 1986-GLD3-OFP-200-SI | 1 | |||||||
![]() | WS10-CASO RÍGIDO | - | ![]() | 2932 | 0,00000000 | Teledyne LeCroy | WaveSurfer® | Caixa | Obsoleto | Osciloscópio | Estojo de transporte, rígido | Osciloscópios da série WaveSurfer | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3A992G | 9030.20.1000 | 1 | ||||
![]() | 05S150-G300 | - | ![]() | 3120 | 0,00000000 | Rosenberger | RPC | Caixa | Obsoleto | Especializado | Plugue de carga deslizante | Analisador de Rede | Plugue tipo N 50Ohm | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 294232 | OBSOLETO | 1 | ||||
![]() | P5K174-S20S3 | - | ![]() | 5626 | 0,00000000 | Rosenberger | RPC | Bolsa | Obsoleto | Especializado | Adaptador de bateria | Analisador de Rede | Conector tipo F de 75 Ohm, conector tipo N de 75 Ohm | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 298977 | OBSOLETO | 1 |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)