Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Número do Produto Base | Tipo de acessório | Para USO com/produtos relacionados | Especificações | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PK006-4 | 22.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Pp | Bolsa | Ativo | Clipe de Teste, Chumbo, Sonda | Primavera do solo | Sondas Passivas de Lecroy | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 9030.90.8911 | 1 | ||||
![]() | 589202101 | - | ![]() | 5324 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Arbstudio | Bolsa | Obsoleto | Gerador de Função | Cabo de Alimentação | Gerados de Função da Série Arbstudio | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||
![]() | HVFO100-40X-TIP-U | 645.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | - | Volume | Ativo | Clipe de Teste, Chumbo, Sonda | HVFO100 | Kit de Ponta | HVFO103 | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1133-HVFO100-40X-TIP-U | Ear99 | 9030.90.8911 | 1 | ||
![]() | T3SA3000-RLB | - | ![]() | 6785 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | - | CAIXA | Obsoleto | Analisador de Espectro | VSWR Bridge | T3SA3000 | - | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | 3A992A | 9030.90.8911 | 1 | ||||
WSXS-PWR | - | ![]() | 9428 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Wavesurfer® | Volume | Obsoleto | Ostiloscópio | Software | Ostiloscópios da Série Onda | - | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | WSXSPWR | 3A992A | 9030.20.1000 | 1 | ||||
![]() | T3SA3000-ADM | - | ![]() | 7708 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | - | Volume | Obsoleto | Analisador de Espectro | Kit de Medição Avançada | Analisadores de Espectro: T3SA3100, T3SA3200 | - | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Obsoleto | 1 | |||||
![]() | X240 3 ANOS Prem Manutear | 3.0000 | ![]() | 5276 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | - | Entrega eletrônica | Ativo | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | 1 | ||||||||||
PK007-014 | 8.0000 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Pp | Bolsa | Ativo | Clipe de Teste, Chumbo, Sonda | PK007 | Almofada de Cobre | Sondas Passivas de Lecroy | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 7410.11.0000 | 1 | ||||
PACC-LD002 | 70.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | HFP | Volume | Ativo | Clipe de Teste, Chumbo, Sonda | PACC-L | Primavera do solo | Sonda HFP | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | PACCLD002 | Ear99 | 9030.90.8921 | 1 | |||
WSXS-DIGRF3GBUS d | - | ![]() | 5371 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Wavesurfer® | Volume | Obsoleto | Ostiloscópio | Software | Ostiloscópios da Série Onda | - | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | 3A992A | 9030.20.1000 | 1 | |||||
![]() | WS3K-FP-FRANCH | - | ![]() | 1741 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Wavesurfer® 3000 | Volume | Ativo | Ostiloscópio | WS3K | Sobreposidade | Ostiloscópios da Série Wavesurfer® 3000 | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8543.90.8885 | 1 | |||
![]() | PK001 | 117.8100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Pp | Bolsa | Ativo | Clipe de Teste, Chumbo, Sonda | Kit de acessórios | Sondas Passivas de Lecroy | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 9030.90.8911 | 1 | ||||
![]() | D11000SI | 330.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Dxc | CAIXA | Ativo | Clipe de Teste, Chumbo, Sonda | D11000 | Dica de Substituição | DXC100A | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 9030.90.8921 | 1 | |||
PACC-LD001 | - | ![]() | 3270 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | HFP | Volume | Obsoleto | Clipe de Teste, Chumbo, Sonda | Primavera do solo | Sonda HFP | - | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | PACCLD001 | Ear99 | 9030.90.8921 | 1 | ||||
PK007-017 | 25.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Pp | Volume | Ativo | Clipe de Teste, Chumbo, Sonda | PK007 | Adaptador | Sondas Passivas de Lecroy | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 9030.90.8911 | 1 | ||||
![]() | PK103 | 90.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Pp | CAIXA | Ativo | Clipe de Teste, Chumbo, Sonda | Kit de acessórios | Sondas Passivas de Lecroy | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 9030.90.8911 | 1 | ||||
![]() | T3TL4K-150 | 285.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | - | CAIXA | Ativo | Especializado | Lider de teste | T3mil50, T3mil50x | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1133-T3TL4K-150 | 1 | |||||
![]() | PACC-ZD004 | 90.0000 | ![]() | 2977 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Zd | Volume | Ativo | Clipe de Teste, Chumbo, Sonda | PACC-Z | VIPA | SONDAS DIFERENCIAIS DA SÉRIE ZD | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3A992A | 9030.20.1000 | 1 | |||
![]() | PACC-ZD001 | 101.0000 | ![]() | 7262 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Zd | Volume | Ativo | Clipe de Teste, Chumbo, Sonda | PACC-Z | Adaptador | SONDAS DIFERENCIAIS DA SÉRIE ZD | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3A992A | 9030.20.1000 | 1 | |||
![]() | WS510-FP-FRANCH | - | ![]() | 9497 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Ondas Surfer 510 | Volume | Obsoleto | Ostiloscópio | Software | Ostiloscópios 510 de Ondas | - | download | Não Aplicável | Obsoleto | 1 | ||||||
![]() | PK007-018 | 30.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Pp | Bolsa | Ativo | Clipe de Teste, Chumbo, Sonda | PK007 | Adaptador | Sondas Passivas de Lecroy | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 9030.90.8921 | 1 | |||
![]() | PK007-009 | 25.0000 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Pp | Bolsa | Ativo | Clipe de Teste, Chumbo, Sonda | PK007 | Cap | Sondas Passivas de Lecroy | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 9030.90.8921 | 1 | |||
![]() | Hdo4k-dphybus d | 2.0000 | ![]() | 6695 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | HDO4000 | Bolsa | Ativo | Ostiloscópio | HDO4K | Software | Série de Osciloscípio HDO4000 | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 3A992A | 9030.20.1000 | 1 | ||
![]() | WSXS-SoftCase | - | ![]() | 1276 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Wavesurfer® | CAIXA | Obsoleto | Ostiloscópio | CAIXA DE Transporte, Macia | Ostiloscópios da Série Onda | - | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | WsxsssoftCase | Ear99 | 9030.90.8911 | 1 | |||
![]() | Lpa-k-kit-a | - | ![]() | 8851 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | - | Volume | Ativo | Clipe de Teste, Chumbo, Sonda | Lpa-k | Adaptador | Sondas Passivas de Lecroy | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 9030.90.8911 | 1 | |||
WS10-AUDIOBUS TD | - | ![]() | 4833 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Wavesurfer® | CAIXA | Obsoleto | Ostiloscópio | Software | Ostiloscópios da Série Onda | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 3A992G | 9030.20.1000 | 1 | |||||
![]() | AP033-ATTN | 268.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | AP | CAIXA | Ativo | Clipe de Teste, Chumbo, Sonda | AP033 | AteNuador/divisor | AP033 | Divida por 10 | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 9030.90.8921 | 1 | |||
![]() | USB-TMA2-M02-A | 806.0000 | ![]() | 2893 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Mercury ™ T2C | Bolsa | Ativo | Especializado | USB-TM | CHAVE DE LICENCA | USB-TMA2-M02-X, USB-TMS2-M02-X, USB-TMPD-M02-X | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | AP020/021-1 | - | ![]() | 6126 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | AP | Bolsa | Obsoleto | Clipe de Teste, Chumbo, Sonda | Adaptador, BNC | AP020 | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 9030.90.8911 | 1 | ||||
WSXS-1553 TD | - | ![]() | 4617 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Wavesurfer® | Volume | Obsoleto | Ostiloscópio | Software | Ostiloscópios da Série Onda | - | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | 3A992A | 9030.20.1000 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque