Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Classificações | TIPO | Número do Produto Base | Especificações | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SD900-NIST | 589.0000 | ![]() | 5420 | 0,00000000 | FLIR Extech | - | CAIXA | Ativo | - | Medidor Atual, Grampo/Sonda | SD900 | MEDE A CORRENTE CA 0 ~ 0,02A | download | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | MA430-NIST | - | ![]() | 4987 | 0,00000000 | FLIR Extech | MA430 | CAIXA | Obsoleto | CAT III 600V | Medidor Atual, Grampo/Sonda | Como Função dmm inclusive tensão, resistência e corrente a 400a | download | Não Aplicável | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | I17XX-FLEX1500/4PK | 959.9900 | ![]() | 3597 | 0,00000000 | Fluke Electronics | Fluke Connect ™ | Volume | Ativo | - | Medidor Atual, Grampo/Sonda (Adicionar) | I17xx | MEDE UM CORRENTE CA PARA 1500A, interface BNC | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 4637411 | 3A992A | 9030.33.3400 | 1 | |
![]() | DCM660R | 159.3200 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Sanwa | - | Pacote de Varejo | Ativo | CAT III 600V | Medidor de Grampo | download | Rohs Compatível | 4885-DCM660R | 9030.31.0000 | 1 | ||||||
![]() | 5779 | - | ![]() | 7733 | 0,00000000 | Comunicações Greenlee | - | Volume | Obsoleto | CAT III 600V | Indicador de Rotação de Fase | Detecta o Campo Rotativa de Sistemas Trifásicos | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | Fluke-345 | - | ![]() | 5570 | 0,00000000 | Fluke Electronics | - | Volume | Obsoleto | CAT IV 600V | Medidor Atual, Grampo/Sonda | Como Função dmm incluem tensão, freqüência e corrente para 2000a | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 9030.33.3800 | 1 | |||
![]() | R5110-10pk | 190.0000 | ![]() | 28 | 0,00000000 | Instrumentos de Reed | - | Pacote de Varejo | Ativo | CAT IV 1000V | Detector de Tensão | Medidas Tensão CA 24 ~ 1000VAC | download | Rohs Compatível | 2867-R5110-10PK | 1 | ||||||
![]() | CM-850-C | - | ![]() | 6698 | 0,00000000 | Comunicações Greenlee | CM | Volume | Obsoleto | CAT III 600V | Medidor Atual, Grampo/Sonda | Como Função dmm inclusive tensão, resistência, freqüência e corrente para 600a | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Ear99 | 9030.33.3400 | 1 | ||||
![]() | Fluke-I400S-EL-3PK | 1.0000 | ![]() | 7016 | 0,00000000 | Amprobe | - | Volume | Ativo | - | Medidor de Grampo | MEDE CA, Corrente CC Pará 400a | - | 1986-FLUKE-I400S-EL-3PK | 1 | |||||||
![]() | A1287 | - | ![]() | 2782 | 0,00000000 | Precisão B&K | - | CAIXA | Obsoleto | - | Medidor Atual, Grampo/Sonda | MEDE A CORRENTE CA PARA 3000A | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 22-A1287 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | CP030-3M | 4.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | Cp | CAIXA | Ativo | Cat I 300V | Medidor Atual, Grampo/Sonda (Adicionar) | CP030 | MEDE CA, Corrente CC Parágrafo 30a | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 9030.90.8911 | 1 | |||
![]() | VS-AVT-C08-L10 | 557.7400 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Panduit Corp | Verisafe ™ | Volume | Ativo | CAT IV 600V | Detector de Tensão | Vs-AVT | MEDE CA, Tensão CC A 600V | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 298-11982 | Ear99 | 9030.33.3800 | 1 | |
![]() | PB-1 | 143.1000 | ![]() | 4996 | 0,00000000 | Excelta Corporation | - | CAIXA | Ativo | - | Testador de Continuidade | Medem uma continuidade | download | Não Aplicável | Não Aplicável | 2827-PB-1 | 1 | |||||
![]() | MG1000 | 214.8200 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Sanwa | - | Pacote de Varejo | Ativo | CAT III 600V | Testador | download | Rohs Compatível | 4885-mg1000 | Ear99 | 9030.33.3800 | 1 | |||||
![]() | Ncvt2p | 37.0800 | ![]() | 22 | 0,00000000 | Klein Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | CAT IV 1000V | Detector de Tensão | Ncvt | Medidas Tensão CA 12 ~ 1000VAC | download | Não Aplicável | 1742-NCVT2P | Ear99 | 9030.33.3800 | 12 | |||
![]() | ET40-10pk | - | ![]() | 5535 | 0,00000000 | FLIR Extech | - | Volume | Obsoleto | - | 1669-ET40-10pk | Obsoleto | 1 | |||||||||
![]() | CM450-NIST | 194.9900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Triplett | - | Pacote de Varejo | Ativo | CAT III 600V | Medidor Atual, Grampo/Sonda | Como dmm dmm inclusive tensão, resistência, capacitância, temperatura, freqüência e corrente para 400a | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 2329-CM450-NIST | Ear99 | 9030.33.3800 | 1 | ||
![]() | CL440 | 158.6000 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Klein Tools, Inc. | - | Volume | Obsoleto | CAT IV 600V, CAT III 750V | Medidor Atual, Grampo/Sonda | Como Função dmm incluem tensão, resistência, capacitância, continuidade, temperatura, freqüência e corrente para 600a | download | Não Aplicável | 1742-CL440 | Ear99 | 9030.33.3400 | 1 | ||||
![]() | PCE-PCM 1 | 231.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Instrumentos PCE | - | CAIXA | Ativo | CAT III 1000V, CAT IV 600V | Medidor Atual, Grampo/Sonda | PCE-P | MEDE TENSÃO, CORRENTE, Resistinncia e Frequencia | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3208-PCE-PCM1 | 9030.31.0000 | 1 | ||
![]() | 380926-NIST | 415.9900 | ![]() | 2934 | 0,00000000 | FLIR Extech | - | CAIXA | Ativo | CAT IV 600V | Medidor Atual, Grampo/Sonda | Como Função dmm inclusive tensão, resistência, capacitância, freqüência e corrente para 2000a | - | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | RT250KIT | 54.0700 | ![]() | 31 | 0,00000000 | Klein Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | CAT IV 1000V | Kit de combinação | Medidas Tensão CA 12VAC ~ 1000VAC, Testes de 3 FiOS E Tensão do Receppáculo | download | Não Aplicável | 1742-RT250KIT | Ear99 | 9030.33.3800 | 1 | ||||
![]() | T3RC0060-LF | 2.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Teledyne Lecroy | - | CAIXA | Ativo | - | Medidor Atual, Grampo/Sonda (Bobina de Rogowski) | Como funções dmm inclluem freqüência e corrente para 60a | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1 | ||||||
I30 | 614.9900 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Fluke Electronics | - | CAIXA | Ativo | CAT III 300V | Medidor Atual, Grampo/Sonda (Adicionar) | MEDE CA, Corrente CC Pará 30a, interface de banana | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3A992A | 9030.33.3400 | 1 | ||||
![]() | Ncvt1xtkit | 32.9800 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Klein Tools, Inc. | - | Volume | Ativo | CAT II 300V, CAT IV 1000V | Kit de combinação | Medidas Tensão CA 70 ~ 1000VAC | download | Não Aplicável | Não Aplicável | 1742-NCVT1XTKIT | 3A992A | 9030.31.0000 | 6 | |||
![]() | PCE-830-2 | 3.0000 | ![]() | 4341 | 0,00000000 | Instrumentos PCE | - | Caso | Ativo | CAT III 600V | Analisador de Qualidade de Energia | MEDE Tensão, Corrente e Frequencia | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 3208-PCE-830-2 | 1 | ||||
![]() | AT-2004 | - | ![]() | 3339 | 0,00000000 | Amprobe | NÃO | CAIXA | Obsoleto | - | Traçador de Arame | Identifica Disjuntores, Circuitos Abertos e Pinos em Vários Tipos de Cabos | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2731138 | 3A992A | 9030.33.3800 | 1 | |||
![]() | AT-6020 | - | ![]() | 4892 | 0,00000000 | Amprobe | AT-6000 | Volume | Obsoleto | CAT III 600V | Traçador de Arame | Identifica Disjuntores, Circuitos Abertos e Pinos em Vários Tipos de Cabos | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | 1 | ||||||
![]() | ET40 | - | ![]() | 6472 | 0,00000000 | FLIR Extech | Et | CAIXA | Obsoleto | - | Testador de Continuidade | Medem uma continuidade | download | Não Aplicável | Ear99 | 9030.33.3400 | 1 | |||||
![]() | R5320 | 89.0000 | ![]() | 217 | 0,00000000 | Instrumentos de Reed | - | Pacote de Varejo | Ativo | - | Traçador de Arame | Identifica Disjuntores, Circuitos Abertos e Pinos em Vários Tipos de Cabos | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 2867-R5320 | Ear99 | 9030.40.0000 | 1 | ||
![]() | PGY-SD-Interposer | 399.0000 | ![]() | 1184 | 0,00000000 | Technovations Prodigio | - | Entrega eletrônica | Ativo | - | - | - | - | Fornecedor indefinido | 3657-PGY-SD-Interposer | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque