Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Uso | Número básico do produto | Cor | Comprimento | Largura | Grossura | Prazo de validade | Início da vida útil | Temperatura de armazenamento/refrigeração | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Faixa de temperatura | Tipo de fita | Adesivo | Apoio, transportador | Espessura - Adesivo | Espessura - Suporte, Transportadora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5557-10MM X 10M | 42.2500 | ![]() | 1048 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5557 | Bolsa | Ativo | Indicação de Água | 5557 | branco | 32,8' (10,0m) 10,9 metros | 0,39" (10,00mm) | 0,0102" (10,2 mils, 0,259 mm) | 12 meses | Dados de Fabricação | 70°F (21°C) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 4811.41.2100 | 1 | - | Indicador | Acrílico | Papel | - | - | |||
![]() | 3M 9088 11" X 36YD | 467.2900 | ![]() | 2403 | 0,00000000 | 3M (TC) | 9088 | Volume | Ativo | - | 9088 | Claro | 108' (32,9m) 36 metros | 11,00" (279,40mm) | 0,0083" (8,3 mils, 0,211 mm) | 24 meses | Dados de Fabricação | 70°F (21°C) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | 200°F (93°C) Máx. | Revestimento duplo, dupla face | Acrílico, 375 | - | - | - | |||
![]() | 3M 4032 3"X 6"-25 | 82.4300 | ![]() | 1844 | 0,00000000 | 3M (TC) | 4032 | Volume | Ativo | - | 4032 | Natural | 6,00" (152,40mm) | 3,00" (76,20mm) | 0,0313" (31,3 mils, 0,794 mm) | 24 meses | Dados de Fabricação | 70°F (21°C) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 220°F (104°C) Máx. | Revestimento duplo, dupla face | Acrílico, 100 | Espuma de poliuretano | - | - | |||
![]() | 3M 4952 6"X 9"-2 | 59.0300 | ![]() | 7588 | 0,00000000 | 3M (TC) | VHB® 4952 | Volume | Ativo | - | 4952 | branco | 9,00" (228,60mm) | 6,00" (152,40mm) | 0,0450" (45,0 mils, 1,143 mm) | 24 meses | Dados de Envio | 40°F ~ 100°F (4°C ~ 38°C) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 160°F (71°C) Máx. | Revestimento duplo, dupla face | Acrílico | Papel | 0,0420" (42,0 mils, 1,067 mm) | 0,0030" (3,0 mils, 0,076 mm) | ||
![]() | 3M 4929 6"X 7"-4 | - | ![]() | 6377 | 0,00000000 | 3M (TC) | VHB® 4929 | Volume | Obsoleto | - | 4929 | Preto | 7,00" (177,80mm) | 6,00" (152,40mm) | 0,0250" (25,0 mils, 0,635 mm) | 24 meses | Dados de Envio | 40°F ~ 100°F (4°C ~ 38°C) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 200°F (93°C) Máx. | Revestimento duplo, dupla face | Acrílico | Filme de poliéster | 0,0230" (23,0 mils, 0,584 mm) | 0,0020" (2,0 mils, 0,051 mm) | |||
![]() | 3M 850B 0,75" X 0,75"-25 | 15.4867 | ![]() | 7646 | 0,00000000 | 3M (TC) | 850 | Volume | Ativo | - | 850B | Preto | 0,75" (19,05mm) 3/4" | 0,75" (19,05mm) 3/4" | 0,0019" (1,9 mils, 0,048 mm) | 18 meses | Dados de Fabricação | 60°F ~ 80°F (16°C ~ 27°C) | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | -60°F ~ 300°F (-50°C ~ 150°C) | Mascaramento | Acrílico | Filme de poliéster | 0,0010" (1,0 mils, 0,025 mm) | 0,0009" (0,9 mils, 0,023 mm) | |||
![]() | 3M 5419 0,5" X 3"-100 | 50.0700 | ![]() | 5434 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5419 | Volume | Ativo | - | 5419 | ouro | 3,00" (76,20mm) | 0,50" (12,70mm) 1/2" | 0,0027" (2,7 mils, 0,069 mm) | 36 meses | Dados de Fabricação | 60°F ~ 80°F (16°C ~ 27°C) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) | Mascaramento | Silicone | Poliimida | 0,0017" (1,7 mils, 0,043 mm) | 0,0010" (1,0 mils, 0,025 mm) | |||
| 3-5-4496B | 71.1000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | 3M (TC) | 4496B | Volume | Ativo | Segurando, Unindo, Montando | 4496B | Preto | 15' (4,6 m) 5 metros | 3,00" (76,20mm) | 0,0630" (63,0 mils, 1.600 mm) 1/16" | 24 meses | Dados de Fabricação | 70°F (21°C) | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | - | Revestimento duplo, dupla face | Acrílico, 430 | Espuma de polietileno | - | - | ||||
![]() | CÍRCULO 3M 9629PC-1.500"-100 | 29.8600 | ![]() | 8647 | 0,00000000 | 3M (TC) | 9629PC | Volume | Ativo | - | 9629PC | Claro | - | 1,50" (38,10mm) 1 1/2" diâmetro | 0,0040" (4,0 mils, 0,102 mm) | 24 meses | Dados de Fabricação | 70°F (21°C) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 200°F (93°C) Máx. | Revestimento duplo, dupla face | Vara rápida | Polietileno-Tereftalato (PET) | 0,0035" (3,5 mils, 0,089 mm) | 0,0005" (0,5 mils, 0,013 mm) | |||
![]() | 3-5-3311 | - | ![]() | 5109 | 0,00000000 | 3M (TC) | Scotch® 3311 | Volume | Obsoleto | Selagem | 3311 | prata | 15' (4,6 m) 5 metros | 3,00" (76,20mm) | 0,0036" (3,6 mils, 0,091 mm) | 12 meses | Dados de Fabricação | 60°F ~ 80°F (16°C ~ 27°C) | download | 1 (ilimitado) | 3M9766 | EAR99 | 7607.20.5000 | 1 | -10 ~ 180°F (-12 ~ 82°C) | Folha de alumínio | Adesivo Sensível à Pressão (PSA) | Alumínio | 0,0016" (1,6 mils, 0,041 mm) | 0,0020" (2,0 mils, 0,051 mm) | |||
![]() | 3M 4026 2" X 6"-25 | 68.3500 | ![]() | 4053 | 0,00000000 | 3M (TC) | 4026 | Volume | Ativo | - | 4026 | Natural | 6,00" (152,40mm) | 2,00" (50,80 mm) | 0,0625" (62,5 mils, 1,588 mm) | 24 meses | Dados de Fabricação | 70°F (21°C) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 220°F (104°C) Máx. | Revestimento duplo, dupla face | Acrílico, 100 | Espuma de poliuretano | - | - | |||
| 3M 4930 1/2" X 2"-100 | 56.1800 | ![]() | 8048 | 0,00000000 | 3M (TC) | VHB™4930 | Volume | Ativo | Finalidade Geral | 4930 | branco | 2,00" (50,80 mm) | 0,50" (12,70mm) 1/2" | 0,0250" (25,0 mils, 0,635 mm) | 24 meses | Dados de Envio | 40°F ~ 100°F (4°C ~ 38°C) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 200°F (93°C) | Revestimento duplo, dupla face | Acrílico | Papel | - | - | ||||
| 2-50-3437 | 83.3200 | ![]() | 3681 | 0,00000000 | 3M (TC) | 3437 | Volume | Ativo | - | 3437 | verde | 150' (45,7m) 50 metros | 2,00" (50,80 mm) | - | 12 meses | Dados de compra | 65°F ~ 75°F (18°C ~ 24°C) | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH afetado | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | - | Retrorrefletivo | Adesivo Sensível à Pressão (PSA) | - | - | - | |||
![]() | 3M RP16 0,5" X 1"-25 | - | ![]() | 5138 | 0,00000000 | 3M (TC) | VHB™ RP16 | Volume | Obsoleto | - | RP16 | Cinza | 1,00" (25,40mm) | 0,50" (12,70mm) 1/2" | 0,0160" (16,0 mils, 0,406 mm) | 24 meses | Dados de Envio | 70°F (21°C) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 200°F (93°C) Máx. | Revestimento duplo, dupla face | Acrílico | Espuma Acrílica | - | - | |||
![]() | 3M 4611 6" X 36YD | 873.3500 | ![]() | 8322 | 0,00000000 | 3M (TC) | VHB® 4611 | Volume | Ativo | União | 4611 | Cinza | 108' (32,9m) 36 metros | 6,00" (152,40mm) | 0,0450" (45,0 mils, 1,143 mm) | 24 meses | Dados de Fabricação | 40°F ~ 100°F (4°C ~ 38°C) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 300°F (149°C) | Revestimento duplo, dupla face | Acrílico | Espuma Acrílica | 0,0400" (40,0 mils, 1.016 mm) | 0,0050" (5,0 mils, 0,127 mm) | |||
![]() | 3M 850 8" X 72YD - PRETO | 842.4800 | ![]() | 5897 | 0,00000000 | 3M (TC) | 850 | Volume | Ativo | - | 850 | Preto | 216' (66,0m) 72 metros | 8,00" (203,20mm) | 0,0019" (1,9 mils, 0,048 mm) | 18 meses | Dados de Fabricação | 60°F ~ 80°F (16°C ~ 27°C) | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | -60°F ~ 300°F (-50°C ~ 150°C) | Mascaramento | Acrílico | Filme de poliéster | 0,0010" (1,0 mils, 0,025 mm) | 0,0009" (0,9 mils, 0,023 mm) | |||
![]() | 3M 9495MP 2"X 6"-25 | 29.6533 | ![]() | 4292 | 0,00000000 | 3M (TC) | 9.495 deputados | Volume | Ativo | - | 9.495 deputados | Claro | 6,00" (152,40mm) | 2,00" (50,80 mm) | 0,0057" (5,7 mils, 0,145 mm) | 24 meses | Dados de Fabricação | 70°F (21°C) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 3919.10.2040 | 1 | 250°F (121°C) Máx. | Revestimento duplo, dupla face | Acrílico, 200MP | Filme de poliéster | 0,0029" (2,9 mils, 0,074 mm) | 0,0028" (2,8 mils, 0,071 mm) | |||
![]() | 3M 4492W 1"X 1"-250 | 35.7333 | ![]() | 2463 | 0,00000000 | 3M (TC) | 4492W | Volume | Ativo | - | 4492W | branco | 1,00" (25,40mm) | 1,00" (25,40mm) | 0,0313" (31,3 mils, 0,794 mm) | 18 meses | Dados de Fabricação | 70°F (21°C) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 158°F (70°C) Máx. | Revestimento duplo, dupla face | Acrílico, 430 | Espuma de polietileno | - | - | |||
![]() | 3M 4492W 1"X 7"-25 | 27.3700 | ![]() | 2891 | 0,00000000 | 3M (TC) | 4492W | Volume | Ativo | - | 4492W | branco | 7,00" (177,80mm) | 1,00" (25,40mm) | 0,0313" (31,3 mils, 0,794 mm) | 18 meses | Dados de Fabricação | 70°F (21°C) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 158°F (70°C) Máx. | Revestimento duplo, dupla face | Acrílico, 430 | Espuma de polietileno | - | - | |||
![]() | 0,625-5-7993 MP | 7.5546 | ![]() | 9340 | 0,00000000 | 3M (TC) | Scotch® 7993MP | Volume | Ativo | - | 7.993 deputados | - | 15' (4,6 m) 5 metros | 0,63" (16,00mm) 5/8" | 0,0030" (3,0 mils, 0,076 mm) | 24 meses | Dados de Fabricação | 70°F (21°C) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | - | adesivo | Acrílico, 200MP | Forro Kraft Polirrevestido | 0,0020" (2,0 mils, 0,051 mm) | 0,0010" (1,0 mils, 0,025 mm) | ||
![]() | CÍRCULO 3M 1205-0,250"-2000 | 63.3250 | ![]() | 7346 | 0,00000000 | 3M (TC) | 1205 | Volume | Ativo | - | 1205 | Âmbar | - | 0,25" (6,35mm) 1/4" de diâmetro | 0,0030" (3,0 mils, 0,076 mm) | 60 meses | Dados de Fabricação | 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 3919.10.2020 | 1 | 32°F ~ 311°F (0°C ~ 155°C) | Elétrica | Acrílico | Poliimida | 0,0020" (2,0 mils, 0,051 mm) | 0,0010" (1,0 mils, 0,025 mm) | ||
![]() | 3M 5962 CÍRCULO-0,5"-250 | 53.2650 | ![]() | 7132 | 0,00000000 | 3M (TC) | VHB™ 5962 | Volume | Ativo | - | 5962 | Preto | - | 0,50" (12,70mm) 1/2" de diâmetro | 0,0620" (62,0 mils, 1,575 mm) | 24 meses | Dados de Envio | 40°F ~ 100°F (4°C ~ 38°C) | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 250°F (121°C) Máx. | Revestimento duplo, dupla face | Acrílico | Filme de polietileno | 0,0570" (57,0 mils, 1,448 mm) | 0,0050" (5,0 mils, 0,127 mm) | |||
![]() | 3M 4926 1,5" X 6"-25 | - | ![]() | 5676 | 0,00000000 | 3M (TC) | VHB® 4926 | Volume | Obsoleto | - | 4926 | Cinza | 6,00" (152,40mm) | 1,50" (38,10mm) 1 1/2" | 0,0150" (15,0 mils, 0,381 mm) | 24 meses | Dados de Envio | 40°F ~ 100°F (4°C ~ 38°C) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 200°F (93°C) Máx. | Revestimento duplo, dupla face | Acrílico | Papel | 0,0120" (12,0 mils, 0,305 mm) | 0,0030" (3,0 mils, 0,076 mm) | |||
![]() | 3M 4932 3" X 3"-15 | 75.3100 | ![]() | 5117 | 0,00000000 | 3M (TC) | VHB™4932 | Volume | Ativo | - | 4932 | branco | 3,00" (76,20mm) | 3,00" (76,20mm) | 0,0250" (25,0 mils, 0,635 mm) | 24 meses | Dados de Envio | 40°F ~ 100°F (4°C ~ 38°C) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 160°F (71°C) Máx. | Revestimento duplo, dupla face | Acrílico | Espuma Acrílica | 0,0220" (22,0 mils, 0,559 mm) | 0,0030" (3,0 mils, 0,076 mm) | ||
![]() | 3M 9495MP 3"X 3"-25 | 25.5333 | ![]() | 2316 | 0,00000000 | 3M (TC) | 9.495 deputados | Volume | Ativo | - | 9.495 deputados | Claro | 3,00" (76,20mm) | 3,00" (76,20mm) | 0,0057" (5,7 mils, 0,145 mm) | 24 meses | Dados de Fabricação | 70°F (21°C) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 3919.10.2040 | 1 | 250°F (121°C) Máx. | Revestimento duplo, dupla face | Acrílico, 200 MP | Filme de poliéster | 0,0029" (2,9 mils, 0,074 mm) | 0,0028" (2,8 mils, 0,071 mm) | |||
![]() | 3M 3380 0,75" X 3"-25 | - | ![]() | 3845 | 0,00000000 | 3M (TC) | 3380 | Volume | Obsoleto | - | 3380 | prata | 3,00" (76,20mm) | 0,75" (19,05mm) 3/4" | 0,0033" (3,3 mils, 0,084 mm) | 24 meses | Dados de Fabricação | 60°F ~ 80°F (16°C ~ 27°C) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 7607.20.5000 | 1 | -30°F ~ 260°F (-34°C ~ 127°C) | Folha de alumínio | Acrílico | Folha de alumínio | 0,0013" (1,3 mils, 0,033 mm) | 0,0020" (2,0 mils, 0,051 mm) | |||
![]() | 3M RP16 6"X 10"-5 | - | ![]() | 1653 | 0,00000000 | 3M (TC) | VHB™ RP16 | Volume | Obsoleto | - | RP16 | Cinza | 10,00" (254,00mm) | 6,00" (152,40mm) | 0,0160" (16,0 mils, 0,406 mm) | 24 meses | Dados de Envio | 70°F (21°C) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 200°F (93°C) Máx. | Revestimento duplo, dupla face | Acrílico | Espuma Acrílica | - | - | |||
![]() | 2.25-5-RP62 | - | ![]() | 8749 | 0,00000000 | 3M (TC) | VHB™ RP62 | Volume | Obsoleto | - | RP62 | Cinza | 15' (4,6 m) 5 metros | 2,25" (57,15mm) 2 1/4" | 0,0620" (62,0 mils, 1,575 mm) | 24 meses | Dados de Envio | 70°F (21°C) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 200°F (93°C) Máx. | Revestimento duplo, dupla face | Acrílico | Espuma Acrílica | - | - | ||
![]() | 2-50-3903-AZUL | 24.7000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | 3M (TC) | 3903 | Volume | Ativo | Codificação de núcleos, proteção contra umidade, proteção | 3903 | azul | 150' (45,7m) 50 metros | 2,00" (50,80 mm) | 0,0065" (6,5 mils, 0,165 mm) | 12 meses | Dados de Fabricação | 70°F (21°C) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 5906.10.0000 | 1 | 199°F (93°C) Máx. | Fita adesiva | Borracha | Vinil | - | - | |||
| 3M 3435 5,67" X 50YD | 233.7800 | ![]() | 4326 | 0,00000000 | 3M (TC) | 3435 | Volume | Ativo | - | 3435 | azul | 150' (45,7m) 50 metros | 5,67" (144,00mm) | - | 12 meses | Dados de compra | 65°F ~ 75°F (18°C ~ 24°C) | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH afetado | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | - | Retrorrefletivo | Adesivo Sensível à Pressão (PSA) | - | - | - |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)