Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | USO | Número do Produto Base | Cor | EGVIMENTO | Largura | Grossura | Vida de Validade | A Vida Útil Começa | Temperatura de Armazenento/Refrigeração | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | FAIXA de temperatura | Tipo de Fita | Adesivo | Backing, Transportadora | Espessura - Adesivo | Espessura - Apoio, Transportadorora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3m 2090 Circle-0.500 "-2000 | 22.2800 | ![]() | 2231 | 0,00000000 | 3M (TC) | SCOTHBLUE ™ 2090 | CAIXA | Ativo | - | 2090 | Azul | 180 '(55,0m) 60 Jardas | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0054 "(5,4 mils, 0,137 mm) | - | - | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 4811.41.2100 | 1 | - | Transferênica adesiva | Acrílico | PAPEL CREPE | - | - | ||
![]() | 3m 2090 0,5 "x 1,25" -1000 | 22.7250 | ![]() | 3444 | 0,00000000 | 3M (TC) | SCOTHBLUE ™ 2090 | CAIXA | Ativo | - | 2090 | Azul | 1,25 "(31,75 mm) 1 1/4" | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0054 "(5,4 mils, 0,137 mm) | - | - | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 4811.41.2100 | 1 | - | Transferênica adesiva | Acrílico | PAPEL CREPE | - | - | ||
![]() | 3m 2090 Circle-3.000 "-100 | 22.8250 | ![]() | 8168 | 0,00000000 | 3M (TC) | SCOTHBLUE ™ 2090 | CAIXA | Ativo | - | 2090 | Azul | 180 '(55,0m) 60 Jardas | 3,00 "(76,20mm) | 0,0054 "(5,4 mils, 0,137 mm) | - | - | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 4811.41.2100 | 1 | - | Transferênica adesiva | Acrílico | PAPEL CREPE | - | - | ||
![]() | 3m 2090 Circle-1.250 "-500 | 23.1900 | ![]() | 1196 | 0,00000000 | 3M (TC) | SCOTHBLUE ™ 2090 | CAIXA | Ativo | - | 2090 | Azul | 180 '(55,0m) 60 Jardas | 1,25 "(31,75 mm) 1 1/4" | 0,0054 "(5,4 mils, 0,137 mm) | - | - | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 4811.41.2100 | 1 | - | Transferênica adesiva | Acrílico | PAPEL CREPE | - | - | ||
![]() | 3m 2090 3 "x 1,25" -250 | 24.5833 | ![]() | 8576 | 0,00000000 | 3M (TC) | SCOTHBLUE ™ 2090 | CAIXA | Ativo | - | 2090 | Azul | 1,25 "(31,75 mm) 1 1/4" | 3,00 "(76,20mm) | 0,0054 "(5,4 mils, 0,137 mm) | - | - | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 4811.41.2100 | 1 | - | Transferênica adesiva | Acrílico | PAPEL CREPE | - | - | ||
![]() | 3m 2090 1.875 "x 60yd | 26.1800 | ![]() | 9357 | 0,00000000 | 3M (TC) | SCOTHBLUE ™ 2090 | CAIXA | Ativo | - | 2090 | Azul | 180 '(55,0m) 60 Jardas | 1,88 "(47,63mm) 1 7/8" | 0,0054 "(5,4 mils, 0,137 mm) | - | - | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 4811.41.2100 | 1 | - | Transferênica adesiva | Acrílico | PAPEL CREPE | - | - | ||
![]() | 3m 2090 5 "x 10,5" -25 | 27.5333 | ![]() | 7154 | 0,00000000 | 3M (TC) | SCOTHBLUE ™ 2090 | CAIXA | Ativo | - | 2090 | Azul | 10,50 "(266,70 mm) 10 1/2" | 5,00 "(127,00 mm) | 0,0054 "(5,4 mils, 0,137 mm) | - | - | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 4811.41.2100 | 1 | - | Transferênica adesiva | Acrílico | PAPEL CREPE | - | - | ||
![]() | 3m 2090 6 "x 9,25" -25 | 28.4633 | ![]() | 4218 | 0,00000000 | 3M (TC) | SCOTHBLUE ™ 2090 | CAIXA | Ativo | - | 2090 | Azul | 9,25 "(234,95mm) 9 1/4" | 6,00 "(152,40 mm) | 0,0054 "(5,4 mils, 0,137 mm) | - | - | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 4811.41.2100 | 1 | - | Transferênica adesiva | Acrílico | PAPEL CREPE | - | - | ||
![]() | 3m 2090 4 "x 1,25" -250 | 29.2100 | ![]() | 1904 | 0,00000000 | 3M (TC) | SCOTHBLUE ™ 2090 | CAIXA | Ativo | - | 2090 | Azul | 1,25 "(31,75 mm) 1 1/4" | 4,00 "(101,60 mm) | 0,0054 "(5,4 mils, 0,137 mm) | - | - | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 4811.41.2100 | 1 | - | Transferênica adesiva | Acrílico | PAPEL CREPE | - | - | ||
![]() | 471-Green-1-1/2 "x36yd | - | ![]() | 6788 | 0,00000000 | 3m | 471 | Volume | Ativo | Codificaza, Propósito Geral, Marcaça, Vedação | 471 | Verde | 108 '(32,9m) 36 Jardas | 1,50 "(38,10mm) 1 1/2" | 0,0052 "(5,2 mils, 0,132 mm) | 18 mesas | Dados de Fabricáção | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3919.10.2055 | 24 | 40 ° F ~ 170 ° F (4 ° C ~ 77 ° C) | Vinil conforme | BORRACHA | Vinil | 0,0011 "(1,1 mils, 0,028 mm) | 0,0041 "(4,1 mils, 0,104 mm) | |
![]() | 1.75OD-7/8ID-17-8997R | 18.0875 | ![]() | 8778 | 0,00000000 | 3M (TC) | 8997 | Volume | Ativo | - | 8997 | Âmbar | 0,88 "(22,35mm) 7/8" | 1,75 "(44,45mm) 1 3/4" | 0,0022 "(2,2 mils, 0,056 mm) | 24 mesas | Dados de Fabricáção | -140 ° F ~ 320 ° F (-60 ° C ~ 160 ° C) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | 500 ° F (260 ° C) | Transferênica adesiva | Silicone | Poliimida | 0,0012 "(1,2 mils, 0,030 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | ||
![]() | 3/8-5-8997 | 4.5300 | ![]() | 6807 | 0,00000000 | 3M (TC) | 8997 | Volume | Ativo | - | 8997 | Âmbar | 15 '(4,6m) 5 Jardas | 0,38 "(9,65mm) 3/8" | 0,0022 "(2,2 mils, 0,056 mm) | 24 mesas | Dados de Fabricáção | -140 ° F ~ 320 ° F (-60 ° C ~ 160 ° C) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | 500 ° F (260 ° C) | Transferênica adesiva | Silicone | Poliimida | 0,0012 "(1,2 mils, 0,030 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | ||
![]() | 3m 8997 0,5 "x 1,25" -250 | 23.1900 | ![]() | 5882 | 0,00000000 | 3M (TC) | 8997 | Volume | Ativo | - | 8997 | Âmbar | 1,25 "(31,75 mm) 1 1/4" | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0022 "(2,2 mils, 0,056 mm) | 24 mesas | Dados de Fabricáção | -140 ° F ~ 320 ° F (-60 ° C ~ 160 ° C) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | 500 ° F (260 ° C) | Transferênica adesiva | Silicone | Poliimida | 0,0012 "(1,2 mils, 0,030 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | ||
![]() | 3m 8997 0,5 "x 4" -100 | 24.3600 | ![]() | 2161 | 0,00000000 | 3M (TC) | 8997 | Volume | Ativo | - | 8997 | Âmbar | 4,00 "(101,60 mm) | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0022 "(2,2 mils, 0,056 mm) | 24 mesas | Dados de Fabricáção | -140 ° F ~ 320 ° F (-60 ° C ~ 160 ° C) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | 500 ° F (260 ° C) | Mascaramento | Silicone | Poliimida | 0,0012 "(1,2 mils, 0,030 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | ||
![]() | 3m 8997 0,5 "x 8" -250 | 57.6700 | ![]() | 2191 | 0,00000000 | 3M (TC) | 8997 | Volume | Ativo | - | 8997 | Âmbar | 8,00 "(203.20mm) | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0022 "(2,2 mils, 0,056 mm) | 24 mesas | Dados de Fabricáção | -140 ° F ~ 320 ° F (-60 ° C ~ 160 ° C) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | 500 ° F (260 ° C) | Mascaramento | Silicone | Poliimida | 0,0012 "(1,2 mils, 0,030 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | ||
![]() | 3m 8997 0,688 "x 36yd | 21.8967 | ![]() | 4648 | 0,00000000 | 3M (TC) | 8997 | Volume | Ativo | - | 8997 | Âmbar | 108 '(32,9m) 36 Jardas | 0,69 "(17,48 mm) 11/16" | 0,0022 "(2,2 mils, 0,056 mm) | 24 mesas | Dados de Fabricáção | -140 ° F ~ 320 ° F (-60 ° C ~ 160 ° C) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | 500 ° F (260 ° C) | Mascaramento | Silicone | Poliimida | 0,0012 "(1,2 mils, 0,030 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | ||
![]() | 3m 8997 0,75 "x 0,75" -250 | 21.8967 | ![]() | 2501 | 0,00000000 | 3M (TC) | 8997 | Volume | Ativo | - | 8997 | Âmbar | 0,75 "(19,05 mm) | 0,75 "(19,05mm) 3/4" | 0,0022 "(2,2 mils, 0,056 mm) | 24 mesas | Dados de Fabricáção | -140 ° F ~ 320 ° F (-60 ° C ~ 160 ° C) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | 500 ° F (260 ° C) | Transferênica adesiva | Silicone | Poliimida | 0,0012 "(1,2 mils, 0,030 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | ||
![]() | 3m 8997 0,75 "x 3" -100 | 25.5733 | ![]() | 8132 | 0,00000000 | 3M (TC) | 8997 | Volume | Ativo | - | 8997 | Âmbar | 3,00 "(76,20mm) | 0,75 "(19,05mm) 3/4" | 0,0022 "(2,2 mils, 0,056 mm) | 24 mesas | Dados de Fabricáção | -140 ° F ~ 320 ° F (-60 ° C ~ 160 ° C) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | 500 ° F (260 ° C) | Mascaramento | Silicone | Poliimida | 0,0012 "(1,2 mils, 0,030 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | ||
![]() | 3m 8997 0,75 "x 8" -100 | 43.9250 | ![]() | 7716 | 0,00000000 | 3M (TC) | 8997 | Volume | Ativo | - | 8997 | Âmbar | 8,00 "(203.20mm) | 0,75 "(19,05mm) 3/4" | 0,0022 "(2,2 mils, 0,056 mm) | 24 mesas | Dados de Fabricáção | -140 ° F ~ 320 ° F (-60 ° C ~ 160 ° C) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | 500 ° F (260 ° C) | Mascaramento | Silicone | Poliimida | 0,0012 "(1,2 mils, 0,030 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | ||
![]() | 3m 8997 1 "x 1" -250 | 28.7033 | ![]() | 1521 | 0,00000000 | 3M (TC) | 8997 | Volume | Ativo | - | 8997 | Âmbar | 1,00 "(25,40 mm) | 1,00 "(25,40 mm) | 0,0022 "(2,2 mils, 0,056 mm) | 24 mesas | Dados de Fabricáção | -140 ° F ~ 320 ° F (-60 ° C ~ 160 ° C) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | 500 ° F (260 ° C) | Mascaramento | Silicone | Poliimida | 0,0012 "(1,2 mils, 0,030 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | ||
![]() | 3m 8997 1 "x 3" -100 | 29.8567 | ![]() | 7403 | 0,00000000 | 3M (TC) | 8997 | Volume | Ativo | - | 8997 | Âmbar | 3,00 "(76,20mm) | 1,00 "(25,40 mm) | 0,0022 "(2,2 mils, 0,056 mm) | 24 mesas | Dados de Fabricáção | -140 ° F ~ 320 ° F (-60 ° C ~ 160 ° C) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | 500 ° F (260 ° C) | Transferênica adesiva | Silicone | Poliimida | 0,0012 "(1,2 mils, 0,030 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | ||
![]() | 3m 8997 1.375 "x 36yd | 37.7850 | ![]() | 3483 | 0,00000000 | 3M (TC) | 8997 | Volume | Ativo | - | 8997 | Âmbar | 108 '(32,9m) 36 Jardas | 1,38 "(34,93mm) 1 3/8" | 0,0022 "(2,2 mils, 0,056 mm) | 24 mesas | Dados de Fabricáção | -140 ° F ~ 320 ° F (-60 ° C ~ 160 ° C) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | 500 ° F (260 ° C) | Mascaramento | Silicone | Poliimida | 0,0012 "(1,2 mils, 0,030 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | ||
![]() | 3m 8997 1,5 "x 4" -100 | 41.1250 | ![]() | 1738 | 0,00000000 | 3M (TC) | 8997 | Volume | Ativo | - | 8997 | Âmbar | 4,00 "(101,60 mm) | 1,50 "(38,10mm) | 0,0022 "(2,2 mils, 0,056 mm) | 24 mesas | Dados de Fabricáção | -140 ° F ~ 320 ° F (-60 ° C ~ 160 ° C) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | 500 ° F (260 ° C) | Transferênica adesiva | Silicone | Poliimida | 0,0012 "(1,2 mils, 0,030 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | ||
![]() | 3m 8997 1,5 "x 5" -100 | 40.9950 | ![]() | 3927 | 0,00000000 | 3M (TC) | 8997 | Volume | Ativo | - | 8997 | Âmbar | 5,00 "(127,00 mm) | 1,50 "(38,10mm) | 0,0022 "(2,2 mils, 0,056 mm) | 24 mesas | Dados de Fabricáção | -140 ° F ~ 320 ° F (-60 ° C ~ 160 ° C) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | 500 ° F (260 ° C) | Mascaramento | Silicone | Poliimida | 0,0012 "(1,2 mils, 0,030 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | ||
![]() | 3m 8997 1,5 "x 6" -100 | 47.1600 | ![]() | 9167 | 0,00000000 | 3M (TC) | 8997 | Volume | Ativo | - | 8997 | Âmbar | 6,00 "(152,40 mm) | 1,50 "(38,10mm) | 0,0022 "(2,2 mils, 0,056 mm) | 24 mesas | Dados de Fabricáção | -140 ° F ~ 320 ° F (-60 ° C ~ 160 ° C) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | 500 ° F (260 ° C) | Transferênica adesiva | Silicone | Poliimida | 0,0012 "(1,2 mils, 0,030 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | ||
![]() | 3m 8997 1,5 "x 7,25" -100 | 51.8700 | ![]() | 7890 | 0,00000000 | 3M (TC) | 8997 | Volume | Ativo | - | 8997 | Âmbar | 7,25 "(184,15mm) 7 1/4" | 1,50 "(38,10mm) | 0,0022 "(2,2 mils, 0,056 mm) | 24 mesas | Dados de Fabricáção | -140 ° F ~ 320 ° F (-60 ° C ~ 160 ° C) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | 500 ° F (260 ° C) | Mascaramento | Silicone | Poliimida | 0,0012 "(1,2 mils, 0,030 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | ||
![]() | 3m 8997 3 "x 5" -25 | 29.8400 | ![]() | 3834 | 0,00000000 | 3M (TC) | 8997 | Volume | Ativo | - | 8997 | Âmbar | 5,00 "(127,00 mm) | 3,00 "(76,20mm) | 0,0022 "(2,2 mils, 0,056 mm) | 24 mesas | Dados de Fabricáção | -140 ° F ~ 320 ° F (-60 ° C ~ 160 ° C) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | 500 ° F (260 ° C) | Transferênica adesiva | Silicone | Poliimida | 0,0012 "(1,2 mils, 0,030 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | ||
![]() | 3m 8997 5 "x 10,5" -25 | 56.1300 | ![]() | 3373 | 0,00000000 | 3M (TC) | 8997 | Volume | Ativo | - | 8997 | Âmbar | 10,50 "(266,70 mm) 10 1/2" | 5,00 "(127,00 mm) | 0,0022 "(2,2 mils, 0,056 mm) | 24 mesas | Dados de Fabricáção | -140 ° F ~ 320 ° F (-60 ° C ~ 160 ° C) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | 500 ° F (260 ° C) | Mascaramento | Silicone | Poliimida | 0,0012 "(1,2 mils, 0,030 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | ||
![]() | 3m 8997 5 "x 8.625" -25 | 50.5400 | ![]() | 8865 | 0,00000000 | 3M (TC) | 8997 | Volume | Ativo | - | 8997 | Âmbar | 8,63 "(219,08mm) 8 5/8" | 5,00 "(127,00 mm) | 0,0022 "(2,2 mils, 0,056 mm) | 24 mesas | Dados de Fabricáção | -140 ° F ~ 320 ° F (-60 ° C ~ 160 ° C) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | 500 ° F (260 ° C) | Mascaramento | Silicone | Poliimida | 0,0012 "(1,2 mils, 0,030 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | ||
![]() | 3m 8997 6 "x 36yd | 129.6700 | ![]() | 1857 | 0,00000000 | 3M (TC) | 8997 | Volume | Ativo | - | 8997 | Âmbar | 108 '(32,9m) 36 Jardas | 6,00 "(152,40 mm) | 0,0022 "(2,2 mils, 0,056 mm) | 24 mesas | Dados de Fabricáção | -140 ° F ~ 320 ° F (-60 ° C ~ 160 ° C) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | 500 ° F (260 ° C) | Mascaramento | Silicone | Poliimida | 0,0012 "(1,2 mils, 0,030 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque