Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | Caractersticas | Número do Produto Base | Proteção de Entrada | EGVIMENTO | Estilo de Terminação | Altura acima da placa | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | CIRCIOLO | Tom | Acabamento de contato | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Classificaza de Tensão - DC | Tipo de Atuador | Iluminação | Tensão de Iluminação (nominal) | Material de contato | Número de posições | CLASSIFICAÇÃO DE TENSOO | Função de Comutação | Tipo de Iluminação, Cor | Vida mecânica | VIDA ELÉTRICA | Classificaza de Contato @ Tensão | Material do Atuador | EMPRESENTO DO ATUADOR | Material Corporal | Força Operacional | Tempo de contato | Contorno | Altura do ATUADOR FORA DO PCB, vertical | Compússulo do Atuador, ângulo reto | Orientaça do Atuador | Mudar de Viagem | Nível Do Atuador | Lavável |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TS16-1212-85-BK-160-SMT-TR | 0,3800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | TS16 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Montagem na Superfície | - | TS16-1212 | - | Asa de Gaivota | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.50.9031 | 400 | Spst-no | Centro Aberto | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 80.000 ciclos | 0,05A @ 12VDC | - | 160GF | 12,00 mm x 12,00 mm | 8,50 mm | - | Top ACSONADO | 0,35 mm | |||||||||||||||||
![]() | TS11-674-95-BK-100-RA-D | 0,1500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | TS11 | Bolsa | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Através do buraco, ângulo reto | - | TS11-674 | - | PC PIN | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 2223-TS11-674-95-BK-100-RA-D | Ear99 | 8536.50.9031 | 1.000 | Spst-no | Padrão | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 100.000 ciclos | 0,05A @ 12VDC | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 100gf | - | - | 9,50mm | Acionado lateral | 0,25mm | ||||||||||||||||
![]() | TS15-1212-50-BK-160-SCR-D | 0,7000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | TS15 | Bolsa | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Através do buraco | - | TS15-1212 | - | PC PIN | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 2223-TS15-1212-50-BK-160-SCR-D | Ear99 | 8536.50.9031 | 500 | Spst-no | Padrão | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 70.000 ciclos | 0,05A @ 12VDC | Poliftalamida (PPA) | 160GF | 12,00 mm x 12,00 mm | 5,00 mm | - | Top ACSONADO | 0,45 mm | ||||||||||||||||
![]() | TS16-1212-75-BK-160-SMT-TR | 0,3800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | TS16 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Montagem na Superfície | - | TS16-1212 | - | Asa de Gaivota | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.50.9031 | 500 | Spst-no | Centro Aberto | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 80.000 ciclos | 0,05A @ 12VDC | - | 160GF | 12,00 mm x 12,00 mm | 7,50 mm | - | Top ACSONADO | 0,35 mm | |||||||||||||||||
![]() | TS14-1212-80-BK-100-SCR-D | 0,2500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | TS14 | Bolsa | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Através do buraco | - | TS14-1212 | - | PC PIN | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 2223-TS14-1212-80-BK-100-SCR-D | Ear99 | 8536.50.9031 | 500 | Spst-no | Padrão | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 100.000 ciclos | 0,05A @ 12VDC | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 100gf | 12,00 mm x 12,00 mm | 8,00 mm | - | Top ACSONADO | 0,35 mm | ||||||||||||||||
![]() | TS14-1212-150-BK-260-SCR-D | 0,2600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | TS14 | Bolsa | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Através do buraco | - | TS14-1212 | - | PC PIN | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 2223-TS14-1212-150-BK-260-SCR-D | Ear99 | 8536.50.9031 | 500 | Spst-no | Padrão | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 60.000 ciclos | 0,05A @ 12VDC | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 260gf | 12,00 mm x 12,00 mm | 15.00mm | - | Top ACSONADO | 0,35 mm | ||||||||||||||||
![]() | TS15-1212-150-BK-160-SCR-D | 0,7400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | TS15 | Bolsa | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Através do buraco | - | TS15-1212 | - | PC PIN | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 2223-TS15-1212-150-BK-160-SCR-D | Ear99 | 8536.50.9031 | 300 | Spst-no | Padrão | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 70.000 ciclos | 0,05A @ 12VDC | Poliftalamida (PPA) | 160GF | 12,00 mm x 12,00 mm | 15.00mm | - | Top ACSONADO | 0,45 mm | ||||||||||||||||
![]() | TS14-1212-43-BK-100-SCR-D | 0,2500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | TS14 | Bolsa | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Através do buraco | - | TS14-1212 | - | PC PIN | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 2223-TS14-1212-43-BK-100-SCR-D | Ear99 | 8536.50.9031 | 500 | Spst-no | Padrão | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 100.000 ciclos | 0,05A @ 12VDC | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 100gf | 12,00 mm x 12,00 mm | 4.30mm | - | Top ACSONADO | 0,35 mm | ||||||||||||||||
![]() | TS11-674-43-BK-260-RA-D | 0,1500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | TS11 | Bolsa | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Através do buraco, ângulo reto | - | TS11-674 | - | PC PIN | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 2223-TS11-674-43-BK-260-RA-D | Ear99 | 8536.50.9031 | 1.000 | Spst-no | Padrão | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 60.000 ciclos | 0,05A @ 12VDC | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 260gf | - | - | 4.30mm | Acionado lateral | 0,25mm | ||||||||||||||||
![]() | TS16-1212-95-BK-260-SMT-TR | 0,3800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | TS16 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Montagem na Superfície | - | TS16-1212 | - | Asa de Gaivota | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.50.9031 | 400 | Spst-no | Centro Aberto | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 60.000 ciclos | 0,05A @ 12VDC | - | 260gf | 12,00 mm x 12,00 mm | 9,50mm | - | Top ACSONADO | 0,35 mm | |||||||||||||||||
![]() | TS11-674-153-BK-100-RA-D | 0,1500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | TS11 | Bolsa | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Através do buraco, ângulo reto | - | TS11-674 | - | PC PIN | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 2223-TS11-674-153-BK-100-RA-D | Ear99 | 8536.50.9031 | 1.000 | Spst-no | Padrão | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 100.000 ciclos | 0,05A @ 12VDC | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 100gf | - | - | 15.30mm | Acionado lateral | 0,25mm | ||||||||||||||||
![]() | TS18-5-15-SL-260-SMT-TR | 0,1800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | TS18 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Montagem na Superfície | - | TS18-5-15 | - | Asa de Gaivota | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.50.9031 | 4.000 | Spst-no | Padrão | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 60.000 ciclos | 0,05A @ 12VDC | Brass, Níquel Banhado | 260gf | 5,20 mm x 5,20 mm | 1,50 mm | - | Top ACSONADO | 0,20mm | |||||||||||||||||
![]() | TS18-5-17-SL-260-SMT-TR | 0,1800 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | TS18 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Montagem na Superfície | - | TS18-5-17 | - | Asa de Gaivota | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.50.9031 | 4.000 | Spst-no | Padrão | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 60.000 ciclos | 0,05A @ 12VDC | Brass, Níquel Banhado | 260gf | 5,20 mm x 5,20 mm | 1,70 mm | - | Top ACSONADO | 0,20mm | |||||||||||||||||
![]() | TS20-42-25-WT-160-SMT-TR | 0,3100 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | TS20 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 90 ° C. | Montagem na Superfície | - | TS20-42-25 | - | J Lead | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.50.9031 | 4.000 | Spst-no | Botão oval | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 100.000 ciclos | 0,05A @ 12VDC | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | 160GF | 4.20mm x 3,20 mm | 2,50 mm | - | Top ACSONADO | 0,20mm | |||||||||||||||||
![]() | TS19-32-06-BK-240-3-SMT-TR-67 | 0,4400 | ![]() | 14 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | TS19 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -30 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | - | TS19-32-06 | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Guia SMD (SMT) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.50.9031 | 15.000 | Spst-no | Padrão | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 300.000 ciclos | 0,05A @ 12VDC | - | 240GF | 3,50 mm x 2,00 mm | 0,60mm | - | Top ACSONADO | 0,13mm | |||||||||||||||||
![]() | TS17-48-05-YE-160-SMT-TR | 0,2700 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | TS17 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Montagem na Superfície | - | TS17-48 | - | J Lead | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.50.9031 | 5.000 | Spst-no | Limite | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 50.000 ciclos | 0,05A @ 12VDC | - | 160GF | 4,80 mm x 4,80 mm | 0,55 mm | - | Top ACSONADO | 0,20mm | |||||||||||||||||
![]() | TS18-5-25-SL-160-SMT-TR | 0,1900 | ![]() | 7763 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | TS18 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Montagem na Superfície | - | TS18-5-25 | - | Asa de Gaivota | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.50.9031 | 3.000 | Spst-no | Padrão | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 80.000 ciclos | 0,05A @ 12VDC | Brass, Níquel Banhado | 160GF | 5,20 mm x 5,20 mm | 2,50 mm | - | Top ACSONADO | 0,20mm | |||||||||||||||||
![]() | DS04-254-1-03BK-SMT-TR | 0,2781 | ![]() | 8699 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | DS04-254-SMT | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | - | 0,339 "(8,62 mm) | Asa de Gaivota | 0,179 "(4,55mm) | - | 2223-DS04-254-1-03BK-SMT-TR | Ear99 | 8536.50.9065 | 16.000 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Cheio | Ouro | 25Ma | Slide (Padrão) | Liga de Cobre | 3 | 24VDC | 2.000 ciclos | - | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | Criado | Não | ||||||||||||||||||||
![]() | SLW-713515-2A-SMT-TR | 0,5900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | Montagem na Superfície | - | Asa de Gaivota | download | Não Aplicável | Ear99 | 8536.50.9050 | 1.000 | Dpdt | Prata | 100mA (DC) | 12 v | Padrão | Cobre de fósforo | On-on | 10.000 ciclos | 10.000 ciclos | Poliamida (PA46), Nylon 4/6 | 2,00 mm | 200GF | Não Especificado | 1,50 mm | |||||||||||||||||||||
![]() | SLW-121586-5A-D | 0,4500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | - | CAIXA | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | Através do buraco | - | PC PIN | download | Não Aplicável | 2223-SLW-121586-5A-D | Ear99 | 8536.50.9050 | 1.000 | Spdt | Prata | 500mA (DC) | 50 v | Padrão | Latão | On-on | 10.000 ciclos | 10.000 ciclos | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 5,00 mm | 180GF | Não Especificado | 3,20mm | ||||||||||||||||||||
![]() | SLW-88229-2-SMT-TR | 0,5100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | Montagem na Superfície | - | Asa de Gaivota | download | Não Aplicável | Ear99 | 8536.50.9050 | 1.500 | Spdt | Prata | 100mA (DC) | 12 v | Padrão | Cobre de fósforo | On-on | 10.000 ciclos | 10.000 ciclos | Poliamida (PA46), Nylon 4/6 | 2,00 mm | 140GF | Não Especificado | 2,00 mm | |||||||||||||||||||||
![]() | SLW-826947-5A-RA-D | 0,4500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | - | CAIXA | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | Através do buraco, ângulo reto | - | PC PIN | download | Não Aplicável | 2223-SLW-826947-5A-RA-D | Ear99 | 8536.50.9050 | 1.000 | Dpdt | Prata | 300mA (DC) | 50 v | Padrão | Latão | On-on | 10.000 ciclos | 10.000 ciclos | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 5,00 mm | 300GF | Não Especificado | 2,00 mm | ||||||||||||||||||||
![]() | TS02-66-90-BK-260-LCR-D | 0,1200 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | TS02 | Bolsa | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Através do buraco | - | TS02-66 | - | PC PIN | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | 2223-TS02-66-90-BK-260-LCR-D | Ear99 | 8536.50.9031 | 1.000 | Spst-no | Padrão | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 60.000 ciclos | 0,05A @ 12VDC | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 260gf | 6,00 mm x 6,00 mm | 9.00mm | - | Top ACSONADO | 0,25mm | ||||||||||||||||
![]() | TS02-66-110-BK-260-LCR-D | 0,1200 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | TS02 | Bolsa | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Através do buraco | - | TS02-66 | - | PC PIN | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | 2223-TS02-66-110-BK-260-LCR-D | Ear99 | 8536.50.9031 | 1.000 | Spst-no | Padrão | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 60.000 ciclos | 0,05A @ 12VDC | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 260gf | 6,00 mm x 6,00 mm | 11.00mm | - | Top ACSONADO | 0,25mm | ||||||||||||||||
![]() | TS02-66-120-BK-160-LCR-D | 0,1200 | ![]() | 448 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | TS02 | Bolsa | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Através do buraco | - | TS02-66 | - | PC PIN | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | 2223-TS02-66-120-BK-160-LCR-D | Ear99 | 8536.50.9031 | 1.000 | Spst-no | Padrão | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 80.000 ciclos | 0,05A @ 12VDC | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 160GF | 6,00 mm x 6,00 mm | 12.00mm | - | Top ACSONADO | 0,25mm | ||||||||||||||||
![]() | RDS5-4S-1065-SMT-TR-67 | 1.5577 | ![]() | 9473 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | RDS5-1065-SMT-67 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | - | 0,394 "(10,00 mm) | Asa de Gaivota | 0,268 "(6,80 mm) | download | Não Aplicável | 2223-RDS5-4S-1065-SMT-TR-67TR | Ear99 | 8536.50.9065 | 600 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Cheio | Ouro | 150mA | Rotary for Tool | Bronze de fósforo | 42VDC | - | 10.000 ETAPAS | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Largue, Embutido | Não | ||||||||||||||||||||
![]() | TS04-66-70-BK-100-SMT-TR | 0,1255 | ![]() | 4072 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | TS04 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Montagem na Superfície | - | TS04-66 | - | Asa de Gaivota | download | 2223-TS04-66-70-BK-100-SMT-TR | Ear99 | 8536.50.9031 | 4.500 | Spst-no | Padrão | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 100.000 ciclos | 0,05A @ 12VDC | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 100gf | 6,00 mm x 6,00 mm | 7,00 mm | - | Top ACSONADO | 0,25mm | ||||||||||||||||||
![]() | TS04-66-43-BK-100-SMT-TR | 0,1083 | ![]() | 9012 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | TS04 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Montagem na Superfície | - | TS04-66 | - | Asa de Gaivota | download | 2223-TS04-66-43-BK-100-SMT-TR | Ear99 | 8536.50.9031 | 5.000 | Spst-no | Padrão | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 100.000 ciclos | 0,05A @ 12VDC | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 100gf | 6,00 mm x 6,00 mm | 4.30mm | - | Top ACSONADO | 0,25mm | ||||||||||||||||||
![]() | TS04-66-95-BK-260-SMT-TR | 0,1350 | ![]() | 6085 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | TS04 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Montagem na Superfície | - | TS04-66 | - | Asa de Gaivota | - | 2223-TS04-66-95-BK-260-SMT-TR | Ear99 | 8536.50.9031 | 5.000 | Spst-no | Padrão | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 60.000 ciclos | 0,05A @ 12VDC | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 260gf | 6,00 mm x 6,00 mm | 9,50mm | - | Top ACSONADO | 0,25mm | ||||||||||||||||||
![]() | TS04-66-55-BK-160-SMT-TR | 0,1233 | ![]() | 4140 | 0,00000000 | Dispositivos Cui | TS04 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Montagem na Superfície | - | TS04-66 | - | Asa de Gaivota | download | 2223-TS04-66-55-BK-160-SMT-TR | Ear99 | 8536.50.9031 | 5.000 | Spst-no | Padrão | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 80.000 ciclos | 0,05A @ 12VDC | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 160GF | 6,00 mm x 6,00 mm | 5,50 mm | - | Top ACSONADO | 0,25mm |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque