Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Tipo de acessório | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Proteção de Entrada | Forma | Estilo de Terminação | TAMANHO | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | CIRCIOLO | Tipo de interruptor | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Classificaza de Tensão - AC | Tipo de Atuador | Iluminação | Tensão de Iluminação (nominal) | Função de Comutação | Marcaça do Atuador | COR - ATUADOR/CAP | Tipo de Iluminação, Cor | Dimensões de Corte diel | Vida mecânica | VIDA ELÉTRICA | Classificaza de Contato @ Tensão | Material do Atuador | Força Operacional | Contorno | Altura do ATUADOR FORA DO PCB, vertical | Compússulo do Atuador, ângulo reto | Orientaça do Atuador | Mudar de Viagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15402 | 9.0100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Switches MEC | UnImec ™ | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 160 ° C. | Através do buraco | Padrão | - | IP54 - Proteção de Poeira, Resistente à Água | PC PIN | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 50 | 4pst-2NO/2NC | 250mA (AC) | 120 v | Manger para cap | - | Mamã | SEM MARCAÇÃO | Preto | - | - | 10.000.000 de Ciclos | - | |||||||||||||||||||
3esh9-08.0 | 3.9300 | ![]() | 31 | 0,00000000 | Switches MEC | Multimec® 3 | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 160 ° C. | Montagem na Superfície | Protefor Selada - Fluxo | 3esh9 | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Asa de Gaivota | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 50 | Spst-no | Padrão | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 10.000.000 de Ciclos | 0,05A @ 24VDC | Sulfeto de Polifenileno (PPS) | 300GF | 10,10 mm x 10,10 mm | 8,00 mm | - | Top ACSONADO | 1,00 mm | ||||||||||||||||
1630057 | 0.6083 | ![]() | 6388 | 0,00000000 | Switches MEC | UnImec ™ | Bolsa | Ativo | Snap Ajuste | - | Cinza, Escuro | SÉRIE UNIMEC ™ | Retangas, Convexo (Abobado) | 12,30 mm L x 6,00 mm W x 4,80 mm h | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 679-1984 | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | Botão | Não iluminado | ||||||||||||||||||||||||||||
5GTH9358222 | 7.6000 | ![]() | 583 | 0,00000000 | Switches MEC | Multimec® 5 | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 160 ° C. | Através do buraco | Protefor Selada - Fluxo | 5Gth | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | PC PIN | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-2619 | Ear99 | 8536.50.9031 | 50 | Spst-no | Manger para cap | Iluminado | 2.0, 2,2 VCC | FORA DA Mãe | LED, Verde/Vermelho | 10.000.000 de Ciclos | 0,05A @ 24VDC | Sulfeto de Polifenileno (PPS) | 350gf | 10,10 mm x 10,10 mm | 6,40 mm | - | Top ACSONADO | 1,00 mm | |||||||||||||||
1ZB09D13606 | 2.5200 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Switches MEC | NAVIMEC ™ | Bandeja | Ativo | Snap Ajuste | Legenda da seta | 1ZB09 | Preto | SÉRIE MULTIMEC® | 1/4 ANEL | 22,00 mm L x 9,00 mm W x 5,00 mm h | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | Tátil | Não iluminado | ||||||||||||||||||||||||||||
2C40 | 0,3788 | ![]() | 6535 | 0,00000000 | Switches MEC | Multimec® | Bolsa | Ativo | Switch Buzel | SÉRIE MULTIMEC® | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 679-2197 | Ear99 | 8538.90.8160 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1za09 | 0,7557 | ![]() | 7533 | 0,00000000 | Switches MEC | 1za | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | Preto | SÉRIE 5G | Retangas, Convexo (Abobado) | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | Rocker | Não iluminado | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SS02-22.5 | 0,2954 | ![]() | 1686 | 0,00000000 | Switches MEC | Multimec® | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | 1ss02 | Verde | SÉRIE MULTIMEC® | Redondo | 6,50 mm dia x 22,50 mm h | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | Tátil | Não iluminado | |||||||||||||||||||||||||||
3csh9r | 3.5600 | ![]() | 33 | 0,00000000 | Switches MEC | Multimec® 3 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 160 ° C. | Montagem na Superfície | Protefor Selada - Fluxo | 3csh9 | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Asa de Gaivota | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 500 | Spst-no | Padrão | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 10.000.000 de Ciclos | 0,05A @ 24VDC | Sulfeto de Polifenileno (PPS) | 300GF | 10,10 mm x 10,10 mm | 6,40 mm | - | Top ACSONADO | 1,00 mm | ||||||||||||||||
16250 | 0,4800 | ![]() | 204 | 0,00000000 | Switches MEC | UnImec ™ | Bolsa | Ativo | Chave de extensor | SÉRIE UNIMEC ™ | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-1960 | Ear99 | 8538.90.8160 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2C09 | 0,6000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Switches MEC | Multimec® | Bolsa | Ativo | Switch Buzel | SÉRIE MULTIMEC® | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 679-2194 | Ear99 | 8538.90.8160 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1H096 | 1.2181 | ![]() | 2861 | 0,00000000 | Switches MEC | Multimec® | Bolsa | Ativo | Snap Ajuste | - | Lente Branca Preta E Fosca | SÉRIE MULTIMEC® | Retangas, Convexo (Abobado) | 12,50 mm L x 10,10 mm W x 7,00 mm h | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 679-2099 | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | Tátil | ABERTURA da iluminação | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3FTH900 | - | ![]() | 5980 | 0,00000000 | Switches MEC | Multimec® 3 | Volume | Obsoleto | -40 ° C ~ 160 ° C. | Através do buraco | Protefor Selada - Fluxo | 3fth9 | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | PC PIN | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 100 | Spst-no | Manger para cap | Iluminado | 2.1 VDC | FORA DA Mãe | LED, Azul | 10.000.000 de Ciclos | 0,05A @ 24VDC | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | 300GF | 10,10 mm x 10,10 mm | 10.40mm | - | Top ACSONADO | 1,00 mm | |||||||||||||||
1US16 | 0,4700 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Switches MEC | Multimec® | Bolsa | Ativo | Snap Ajuste | - | Branco, Fosco | SÉRIE MULTIMEC® | Redondo, Convexo (Abobado) | 10,60 mm dia x 7,50 mm h | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 679-2570 | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | Tátil | Iluminado | ||||||||||||||||||||||||||||
5eth965 | 3.2900 | ![]() | 3286 | 0,00000000 | Switches MEC | Multimec® 5 | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 160 ° C. | Através do buraco | Protefor Selada - Fluxo | 5eth9 | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | PC PIN | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-2577 | Ear99 | 8536.50.9031 | 50 | Spst-no | Manger para cap | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 10.000.000 de Ciclos | 0,05A @ 24VDC | Sulfeto de Polifenileno (PPS) | 650GF | 10,10 mm x 10,10 mm | 6,40 mm | - | Top ACSONADO | 1,00 mm | |||||||||||||||
1SS09-15.0 | 0,3300 | ![]() | 32 | 0,00000000 | Switches MEC | Multimec® | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | 1ss09 | Preto | SÉRIE MULTIMEC® | Redondo | 6,50 mm dia x 15,00 mm h | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 679-3741 | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | Tátil | Não iluminado | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3eth9-08.0 | 3.8800 | ![]() | 48 | 0,00000000 | Switches MEC | Multimec® 3 | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 160 ° C. | Através do buraco | Protefor Selada - Fluxo | 3eth9 | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | PC PIN | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 100 | Spst-no | Padrão | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 10.000.000 de Ciclos | 0,05A @ 24VDC | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | 300GF | 10,10 mm x 10,10 mm | 8,00 mm | - | Top ACSONADO | 1,00 mm | |||||||||||||||
1631057 | 0,5530 | ![]() | 4617 | 0,00000000 | Switches MEC | UnImec ™ | Bolsa | Ativo | Switch Buzel | SÉRIE UNIMEC ™ | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 679-2005 | Ear99 | 8538.90.8160 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1IS11-19.0 | 0,3300 | ![]() | 304 | 0,00000000 | Switches MEC | Multimec® | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | 1is11 | CLARO | SÉRIE MULTIMEC® | Redondo | 6,50 mm dia x 19,00 mm h | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | Tátil | Iluminado | |||||||||||||||||||||||||||
1d08 | 0,3400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Switches MEC | Multimec® | Bolsa | Ativo | Snap Ajuste | - | Vermelho | SÉRIE MULTIMEC® | Redondo | 9,60 mm dia x 7,50 mm h | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 679-2062 | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | Tátil | Não iluminado | ||||||||||||||||||||||||||||
1H088 | 0,8641 | ![]() | 9352 | 0,00000000 | Switches MEC | Multimec® | Bolsa | Ativo | Snap Ajuste | - | Lente Vermelha, Vermelha | SÉRIE MULTIMEC® | Retangas, Convexo (Abobado) | 12,50 mm L x 10,10 mm W x 7,00 mm h | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 679-2095 | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | Tátil | ABERTURA da iluminação | ||||||||||||||||||||||||||||
1A06 | 0,6000 | ![]() | 572 | 0,00000000 | Switches MEC | Multimec® | Bolsa | Ativo | Snap Ajuste | - | Branco | SÉRIE MULTIMEC® | Retangas, Convexo (Abobado) | 12,50 mm L x 10,10 mm W x 7,00 mm h | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 679-2030 | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | Tátil | Não iluminado | ||||||||||||||||||||||||||||
4fth942 | 6.4600 | ![]() | 684 | 0,00000000 | Switches MEC | Multimec® 4 | Tubo | Ativo | -30 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | Protefor Selada - Fluxo | 4fth9 | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | PC PIN | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-2253 | Ear99 | 8536.50.9031 | 100 | Spst-no | Manger para cap | Iluminado | 2 VDC | FORA DA Mãe | LED, Amarelo | 10.000.000 de Ciclos | 0,05A @ 24VDC | Sulfeto de Polifenileno (PPS) | 300GF | 10,10 mm x 10,10 mm | 10.40mm | - | Top ACSONADO | 1,00 mm | |||||||||||||||
4fth982 | 6.4600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Switches MEC | Multimec® 4 | Tubo | Ativo | -30 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | Protefor Selada - Fluxo | 4fth9 | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | PC PIN | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-2255 | Ear99 | 8536.50.9031 | 100 | Spst-no | Manger para cap | Iluminado | 2 VDC | FORA DA Mãe | LED, Vermelho | 10.000.000 de Ciclos | 0,05A @ 24VDC | Sulfeto de Polifenileno (PPS) | 300GF | 10,10 mm x 10,10 mm | 10.40mm | - | Top ACSONADO | 1,00 mm | |||||||||||||||
1T08 | 0,8000 | ![]() | 822 | 0,00000000 | Switches MEC | Multimec® | Bolsa | Ativo | Snap Ajuste | - | Vermelho | SÉRIE MULTIMEC® | Quadrado, Convexo (Abobado) | 10,60 mm L x 10,60 mm W x 7,50 mm h | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 679-2119 | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | Tátil | Não iluminado | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2A03 | - | ![]() | 4957 | 0,00000000 | Switches MEC | Multimec® | Bolsa | Obsoleto | Switch Buzel | SÉRIE MULTIMEC® | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 679-2181 | Ear99 | 8538.90.8160 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15452 | 7.7251 | ![]() | 5067 | 0,00000000 | Switches MEC | UnImec ™ | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 160 ° C. | Através do buraco | Padrão | - | IP54 - Proteção de Poeira, Resistente à Água | PC PIN | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-1962 | Ear99 | 8536.50.9033 | 100 | 4pst-2NO/2NC | 250mA (AC) | 120 v | Manger para cap | - | On-off, Off-On | SEM MARCAÇÃO | Preto | - | - | 5.000.000 de Ciclos | - | ||||||||||||||||||
1631040 | 0,5530 | ![]() | 2144 | 0,00000000 | Switches MEC | UnImec ™ | Bolsa | Ativo | Switch Buzel | SÉRIE UNIMEC ™ | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 679-2001 | Ear99 | 8538.90.8160 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3fsh9r | 4.0500 | ![]() | 94 | 0,00000000 | Switches MEC | Multimec® 3 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 160 ° C. | Montagem na Superfície | Protefor Selada - Fluxo | 3fsh9 | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Asa de Gaivota | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 250 | Spst-no | Manger para cap | Não iluminado | - | FORA DA Mãe | - | 10.000.000 de Ciclos | 0,05A @ 24VDC | Sulfeto de Polifenileno (PPS) | 300GF | 10,10 mm x 10,10 mm | 10.40mm | - | Top ACSONADO | 1,00 mm | ||||||||||||||||
1zb06 | 0,9100 | ![]() | 78 | 0,00000000 | Switches MEC | NAVIMEC ™ | Bolsa | Ativo | Snap Ajuste | - | Branco | SÉRIE MULTIMEC® | 1/4 ANEL | 22,00 mm L x 9,00 mm W x 5,00 mm h | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 679-2161 | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | Tátil | Não iluminado |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque