Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Proteção de Entrada | Estilo de Terminação | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | CIRCIOLO | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Classificaza de Tensão - AC | Classificaza de Tensão - DC | Tipo de Atuador | Tensão de Iluminação (nominal) | Função de Comutação | Marcaça do Atuador | COR - ATUADOR/CAP | Tipo de Iluminação, Cor | Dimensões de Corte diel | Vida mecânica | VIDA ELÉTRICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0MWVAR-W1061-S | - | ![]() | 7087 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Terminais Selados por Epóxi | CPS19-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | Ein | Prata | LED, Magenta/Branco | Circular - 19.10mm dia | - | - | ||
![]() | CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1066-S | - | ![]() | 8477 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Atuador de ceránica, Guia do Dedo | CPS16-NO | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-no | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | FORA DA Mãe | Desligado | Claro (Filtro Branco/Difusor) | LED, Azul/Verde | Circular - 16,10 mm dia | - | - | ||
![]() | LB16SKW01-5D05-JD | 26.6300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Switches NKK | LIBRA | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 50 ° C. | Montagem do Dainel, Snap-In | Padrão, Iluminado | - | LB16SKW01 | - | Solda, Connect Rick - 0,110 "(2,8 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spdt | 3a (AC/DC) | 125 v | 30 v | Botão Quadrado | 5 VDC | On-on | SEM MARCAÇÃO | CLARO (Filtro âmbar/difusor) | LED, Amber | Quadrado - 16,20 mm x 16,20 mm | 200.000 ciclos | 100.000 ciclos | ||
![]() | CPS16-NO00A10-SNCSNCWF-RI0RCVAR-W1064-S | - | ![]() | 8214 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Guia do dedo | CPS16-NO | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-no | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | FORA DA Mãe | Ab | Prata | LED, Ciano/Vermelho | Circular - 16,10 mm dia | - | - | ||
![]() | CPS19-NC00A10-SNCSNCNF-RI0MAVAR-W1041-S | - | ![]() | 6352 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Terminais Selados por Epóxi | CPS19-NC | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-nc | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Na Mãe | ÷ | Prata | LED, Magenta | Circular - 19.10mm dia | - | - | ||
![]() | CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1057-S | - | ![]() | 8500 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Atuador de ceránica, Guia do Dedo | CPS16-NO | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-no | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | FORA DA Mãe | Parar | Claro (Filtro Branco/Difusor) | LED, Vermelho/Magenta | Circular - 16,10 mm dia | - | - | ||
![]() | 38fsp9b9m6rt | 4.7995 | ![]() | 9018 | 0,00000000 | Grayhill Inc. | 38f | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco, ângulo reto | Padrão | Terminais Selados por Epóxi | 38fsp9 | - | PC PIN | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-no | 0.4VA (AC/DC) | 20 v | 20 v | Redondo, êbolo | - | FORA DA Mãe | SEM MARCAÇÃO | Preto | - | - | - | 30.000 ciclos | ||
![]() | LB15WKW01-JC | 15.2300 | ![]() | 9285 | 0,00000000 | Switches NKK | LIBRA | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Padrão | - | Lb15wkw | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | Solda, Connect Rick - 0,110 "(2,8 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spdt | 3a (AC/DC) | 125 v | 30 v | Botão Redondo | - | Na Mãe | SEM MARCAÇÃO | CLARO (FILTRO Vermelh/difusor) | - | Circular - 22,00 mm dia | 1.000.000 de Ciclos | 100.000 ciclos | ||
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0GWVAR-W1063-S | - | ![]() | 6274 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Atuador de ceránica | CPS22-NO | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-no | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | FORA DA Mãe | AUF | Claro (Filtro Branco/Difusor) | LED, Verde/Branco | Circular - 22,10 mm dia | - | - | ||
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0MAVAR-W1017-S | - | ![]() | 5917 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Atuador de ceránica | CPS22-NO | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-no | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | FORA DA Mãe | Q | Claro (Filtro Branco/Difusor) | LED, Magenta | Circular - 22,10 mm dia | - | - | ||
![]() | CPS16-NC00A10-SNCSNCNF-RI0MYVAR-W1062-S | - | ![]() | 9291 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | - | CPS16-NC | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-nc | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Na Mãe | Aus | Prata | LED, Magenta/Amarelo | Circular - 16,10 mm dia | - | - | ||
![]() | CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CYVAR-W1012-S | - | ![]() | 5949 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Atuador de ceránica, Guia do Dedo | CPS16-NO | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-no | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | FORA DA Mãe | L | Claro (Filtro Branco/Difusor) | LED, Cian | Circular - 16,10 mm dia | - | - | ||
![]() | CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CMVAR-W1014-S | - | ![]() | 4778 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Atuador de ceránica, Guia do Dedo | CPS22-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | N | Claro (Filtro Branco/Difusor) | LED, Ciano/Magenta | Circular - 22,10 mm dia | - | - | ||
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YRVAR-W1023-S | - | ![]() | 5928 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Atuador de ceránica | CPS22-NO | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-no | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | FORA DA Mãe | C | Claro (Filtro Branco/Difusor) | LED, Vermelho/Amarelo | Circular - 22,10 mm dia | - | - | ||
![]() | CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BLVAR-W1026-S | - | ![]() | 6903 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Atuador de ceránica | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | Z | Claro (Filtro Branco/Difusor) | LED, Azul | Circular - 16,10 mm dia | - | - | ||
![]() | CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1008-S | - | ![]() | 4864 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Atuador de ceránica | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | H | Claro (Filtro Branco/Difusor) | LED, Azul/Verde | Circular - 16,10 mm dia | - | - | ||
![]() | CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0WMVAR-W1015-S | - | ![]() | 8699 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Atuador de ceránica | CPS19-NO | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-no | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | FORA DA Mãe | O | Claro (Filtro Branco/Difusor) | LED, Magenta/Branco | Circular - 19.10mm dia | - | - | ||
![]() | CPS16-NO00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1040-S | - | ![]() | 4783 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Atuador de ceránica | CPS16-NO | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-no | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | FORA DA Mãe | × | Claro (Filtro Branco/Difusor) | LED, Azul/Branco | Circular - 16,10 mm dia | - | - | ||
![]() | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1067-S | - | ![]() | 2654 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Atuador de ceránica | CPS19-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | Acima | Claro (Filtro Branco/Difusor) | LED, Azul/Branco | Circular - 19.10mm dia | - | - | ||
![]() | CPS22-NC00A10-SNCSNCNF-RI0GNVAR-W1072-S | - | ![]() | 9024 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | - | CPS22-NC | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-nc | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Na Mãe | Começar | Prata | LED, Verde | Circular - 22,10 mm dia | - | - | ||
![]() | CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0YCVAR-W1024-S | - | ![]() | 8385 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | - | CPS19-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | X | Prata | LED, Ciano/Amarelo | Circular - 19.10mm dia | - | - | ||
![]() | CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RGVAR-W1008-S | - | ![]() | 1817 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Atuador de ceránica | CPS22-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | H | Claro (Filtro Branco/Difusor) | LED, Verde/Vermelho | Circular - 22,10 mm dia | - | - | ||
![]() | 18-158.035 | 19.3400 | ![]() | 1299 | 0,00000000 | EOO | 18 | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 65 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Padrão | - | 18-158 | IP40 | Lug de Solda | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-nc | 100mA (AC/DC) | 42 v | 42 v | Botão Quadrado (Não Incluído) | - | Na Mãe | SEM MARCAÇÃO | - | - | Circular - 8,00 mm dia | 2.000.000 de Ciclos | 50.000 ciclos | ||
![]() | CPS22-NC00A10-SNCCWTWF-AI0RYVAR-W1037-S | - | ![]() | 9907 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Atuador de ceránica, Guia do Dedo | CPS22-NC | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-nc | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Na Mãe | + | Claro (Filtro Branco/Difusor) | LED, Vermelho/Amarelo | Circular - 22,10 mm dia | - | - | ||
![]() | AB6M-A1P-MR | 20.8500 | ![]() | 6817 | 0,00000000 | Idec | * | Volume | Ativo | download | 1885-AB6M-A1P-MR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0CEVAR-W1065-S | - | ![]() | 1612 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Atuador de ceránica, Guia do Dedo | CPS19-NC | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-nc | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Na Mãe | Sobre | Claro (Filtro Branco/Difusor) | LED, Ciano/Amarelo | Circular - 19.10mm dia | - | - | ||
![]() | 112-pm/poli | - | ![]() | 7331 | 0,00000000 | Carling Technologies | 110-316p | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 85 ° C. | Montagem Doinel, Traseira | Padrão | - | - | Lug de Solda | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spdt | 3a (AC) | 125 v | Botão Redondo | - | Na Mãe | Prata | - | Circular - 12,70 mm dia | 100.000 ciclos | 25.000 ciclos | ||||||
![]() | CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0GNVAR-W1035-S | - | ![]() | 2287 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Guia do dedo | CPS19-NO | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-no | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | FORA DA Mãe | 8 | Prata | LED, Verde | Circular - 19.10mm dia | - | - | ||
![]() | 3psf111 | 13.1700 | ![]() | 4253 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 85 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Padrão | - | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | Terminal de Parafuso | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | Dpst-no/nc | 15a (AC), 220mA (DC) | 120 v | 125 v | Redondo, Botão, Descararregue | - | Mamã | SEM MARCAÇÃO | Branco | - | Circular - 22,50 mm dia | 1.000.000 de Ciclos | - | |||
![]() | CPS16-NO00A10-SNCCWTNF-AI0MBVAR-W1068-S | - | ![]() | 3584 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Atuador de ceránica | CPS16-NO | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-no | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | FORA DA Mãe | ABAIXO | Claro (Filtro Branco/Difusor) | LED, Azul/Magenta | Circular - 16,10 mm dia | - | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque