Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Proteção de Entrada | Estilo de Terminação | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | CIRCIOLO | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Classificaza de Tensão - AC | Classificaza de Tensão - DC | Tipo de Atuador | Tensão de Iluminação (nominal) | Função de Comutação | Marcaça do Atuador | COR - ATUADOR/CAP | Tipo de Iluminação, Cor | Dimensões de corte diel | Vida mecânica | VIDA ELÉTRICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A22NN-RPA-NRA-P002-NN | 22.3700 | ![]() | 8798 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Ativo | A22nn | - | 236-A22NN-RPA-NRA-P002-NN | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | A22NN-RPA-NYA-P102-NN | 36.3700 | ![]() | 8130 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Ativo | A22nn | - | 236-A22NN-RPA-NYA-P102-NN | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | A22NN-BGA-NWA-P101-NN | 33.9500 | ![]() | 4058 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Ativo | A22nn | - | 236-A22NN-BGA-NWA-P101-NN | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | A22NL-RNM-TGA-P202-GC | 43.4500 | ![]() | 4563 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Ativo | A22nl | - | 236-A22NL-RNM-TGA-P202-GC | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | A22NN-BGM-NRA-P202-NN | 33.9500 | ![]() | 2174 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Ativo | A22nn | - | 236-A22NN-BGM-NRA-P202-NN | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | A22NN-RPA-NYA-P002-NN | 22.3700 | ![]() | 4486 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Ativo | A22nn | - | 236-A22NN-RPA-NYA-P002-NN | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | A22NL-BGA-TRA-P002-RC | 41.2200 | ![]() | 5003 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Ativo | A22nl | - | 236-A22NL-BGA-TRA-P002-RC | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | A22NL-BPM-TGA-P100-GE | 49.0200 | ![]() | 4352 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Ativo | A22nl | - | 236-A22NL-BPM-TGA-P100-GE | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Esanmf2fbx | 4.6900 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Revezamento e Troca de Cit | Es | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem do Dainel, Snap-In | Padrão | - | Esanmf2f | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Lug de Solda | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2449-ESANMF2FBX | Ear99 | 8536.50.9031 | 50 | Spst-no | 125mA (AC/DC) | 125 v | 50 v | Redondo, Botão, Descararregue | - | FORA DA Mãe | SEM MARCAÇÃO | Preto | - | Circular - 13,60 mm dia | 1.000.000 de Ciclos | 500.000 ciclos | |
![]() | CH1LGSRNS | 10.5100 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Revezamento e Troca de Cit | Cap | Bandeja | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal, Iluminado | - | CH1LGS | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Lug de Solda | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2449-ch1lgsrns | Ear99 | 8536.50.9031 | 40 | Spdt | 1a (AC/DC) | 125 v | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | - | On-on | SEM MARCAÇÃO | Prata | LED, Vermelho | Circular - 16,00 mm dia | - | 30.000 ciclos | |
![]() | Dhu301lbsrnb | 25.0620 | ![]() | 5023 | 0,00000000 | Revezamento e Troca de Cit | Dhu | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal, Iluminado | - | DHU301 | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CONCECTAMENTO RÁPIDO - 0,110 "/0.250" | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2449-DHU301LBSRNB | Ear99 | 8536.50.9031 | 10 | Spdt | 16a (AC) | 125 v | Redondo, Botão, Descararregue | - | On-on | SEM MARCAÇÃO | Prata | LED, Vermelho | Circular - 30,00 mm dia | - | 100.000 ciclos | ||
![]() | Fhlabbx | 7.5200 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Revezamento e Troca de Cit | Fh | Bandeja | Ativo | -25 ° C ~ 55 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal | - | Fhlabb | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Lug de Solda | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2449-fhlabbx | Ear99 | 8536.50.9031 | 50 | Spst | 2a (DC) | 48 v | Redondo, Botão, Descararregue | - | On-off | SEM MARCAÇÃO | Preto | - | Circular - 12,00 mm dia | 100.000 ciclos | 50.000 ciclos | ||
![]() | Dh282lbbrgn | 26.1660 | ![]() | 6269 | 0,00000000 | Revezamento e Troca de Cit | Dh | Bandeja | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal, Iluminado | - | DH282 | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Solda, Connect Rick - 0,110 "(2,8 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2449-DH282LBBRGN | Ear99 | 8536.50.9031 | 10 | 4pst-2NO/2NC | 2a (AC/DC) | 125 v | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | - | On-off, Off-On | SEM MARCAÇÃO | Preto | LED, Verde/Vermelho | Circular - 28,00 mm dia | - | 50.000 ciclos | |
![]() | Dh22u1nbbrn | 12.9400 | ![]() | 4923 | 0,00000000 | Revezamento e Troca de Cit | DH22U | Bandeja | Ativo | -20 ° C ~ 55 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal, Iluminado | - | DH22U | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Lug de Solda | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2449-DH22U1NBBRN | Ear99 | 8536.50.9031 | 20 | Spdt | 3a (AC) | 125 v | Redondo, Botão, Descararregue | - | Na Mãe | SEM MARCAÇÃO | Prata | LED, Vermelho | Circular - 22,00 mm dia | 1.000.000 de Ciclos | 50.000 ciclos | ||
![]() | Dh252lbbbn | 25.5290 | ![]() | 6824 | 0,00000000 | Revezamento e Troca de Cit | Dh | Bandeja | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal, Iluminado | - | Dh252 | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Solda, Connect Rick - 0,110 "(2,8 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2449-DH252LBBBN | Ear99 | 8536.50.9031 | 20 | 4pst-2NO/2NC | 2a (AC/DC) | 125 v | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | - | On-off, Off-On | SEM MARCAÇÃO | Preto | LED, Azul | Circular - 25,00 mm dia | - | 50.000 ciclos | |
![]() | EH12NMSS2ZX | 7.5568 | ![]() | 1207 | 0,00000000 | Revezamento e Troca de Cit | EH | Bandeja | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal | - | Eh12nms | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Terminal de Parafuso | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2449-EH12NMSS2ZX | Ear99 | 8536.50.9031 | 50 | Spst-no | 2a (DC) | 48 v | Botão Redondo | - | FORA DA Mãe | SEM MARCAÇÃO | Preto | - | Circular - 12,00 mm dia | 500.000 ciclos | 200.000 ciclos | ||
![]() | DH252NABZZ | 19.7220 | ![]() | 4432 | 0,00000000 | Revezamento e Troca de Cit | Dh | Bandeja | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal | - | Dh252 | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Solda, Connect Rick - 0,110 "(2,8 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2449-DH252NABZZ | Ear99 | 8536.50.9031 | 20 | 4pst-2NO/2NC | 2a (AC/DC) | 125 v | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | - | Mamã | SEM MARCAÇÃO | Preto | - | Circular - 25,00 mm dia | - | 50.000 ciclos | |
![]() | Dh281nbbbn | 20.5060 | ![]() | 7168 | 0,00000000 | Revezamento e Troca de Cit | Dh | Bandeja | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal, Iluminado | - | DH281 | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Solda, Connect Rick - 0,110 "(2,8 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2449-DH281NBBBN | Ear99 | 8536.50.9031 | 10 | Dpst-no/nc | 2a (AC/DC) | 125 v | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | - | Mamã | SEM MARCAÇÃO | Preto | LED, Azul | Circular - 28,00 mm dia | - | 50.000 ciclos | |
![]() | DHU301LASXZB | 21.6090 | ![]() | 9480 | 0,00000000 | Revezamento e Troca de Cit | Dhu | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal | - | DHU301 | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CONCECTAMENTO RÁPIDO - 0,110 "/0.250" | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2449-DHU301LASXZB | Ear99 | 8536.50.9031 | 10 | Spdt | 16a (AC) | 125 v | Redondo, Botão, Descararregue | - | On-on | SEM MARCAÇÃO | Prata | - | Circular - 30,00 mm dia | - | 100.000 ciclos | ||
![]() | AH1NBSG24 | 22.6900 | ![]() | 29 | 0,00000000 | Revezamento e Troca de Cit | Ah | Bandeja | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal, Iluminado | - | AH1N | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Solda, Connect Rick - 0,110 "(2,8 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2449-AH1NBSG24 | Ear99 | 8536.50.9031 | 40 | Dpst-no/nc | 1a (AC/DC) | 125 v | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | 24 VCC | Mamã | SEM MARCAÇÃO | Prata | LED, Verde | Circular - 19,00 mm dia | - | 50.000 ciclos | |
![]() | Eh12nmb3zx | 4.4800 | ![]() | 517 | 0,00000000 | Revezamento e Troca de Cit | EH | Bandeja | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal | - | Eh12nmb3 | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Terminal de Parafuso | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2449-EH12NMB3ZX | Ear99 | 8536.50.9031 | 50 | Spst-no | 2a (DC) | 48 v | Botão Redondo | - | FORA DA Mãe | SEM MARCAÇÃO | Vermelho | - | Circular - 12,00 mm dia | 500.000 ciclos | 200.000 ciclos | ||
![]() | Fhnbubbn | 8.9600 | ![]() | 118 | 0,00000000 | Revezamento e Troca de Cit | Fh | Bandeja | Ativo | -25 ° C ~ 55 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal, Iluminado | - | Fhnbub | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Lug de Solda | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2449-FHNBUBBN | Ear99 | 8536.50.9031 | 50 | Spst-no | 2a (DC) | 48 v | Redondo, Botão, Descararregue | - | FORA DA Mãe | SEM MARCAÇÃO | Prata | LED, Azul | Circular - 12,00 mm dia | 100.000 ciclos | 50.000 ciclos | ||
![]() | AH1NBUB12 | 26.3900 | ![]() | 38 | 0,00000000 | Revezamento e Troca de Cit | Ah | Bandeja | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal, Iluminado | - | AH1N | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Solda, Connect Rick - 0,110 "(2,8 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2449-AH1NBUB12 | Ear99 | 8536.50.9031 | 40 | Dpst-no/nc | 1a (AC/DC) | 125 v | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | 12 VDC | Mamã | SEM MARCAÇÃO | Prata | LED, Azul | Circular - 19,00 mm dia | - | 50.000 ciclos | |
![]() | Dh251lbbrgn | 24.5040 | ![]() | 5412 | 0,00000000 | Revezamento e Troca de Cit | Dh | Bandeja | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal, Iluminado | - | Dh251 | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Solda, Connect Rick - 0,110 "(2,8 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2449-DH251LBBRGN | Ear99 | 8536.50.9031 | 20 | Dpst-no/nc | 2a (AC/DC) | 125 v | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | - | On-off, Off-On | SEM MARCAÇÃO | Preto | LED, Verde/Vermelho | Circular - 25,00 mm dia | - | 50.000 ciclos | |
![]() | BH16NGBBG | 9.9000 | ![]() | 2297 | 0,00000000 | Revezamento e Troca de Cit | BH | Bandeja | Ativo | -25 ° C ~ 55 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal, Iluminado | - | BH16NG | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Lug de Solda | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2449-BH16NGBBG | Ear99 | 8536.50.9031 | 40 | Spst | 1A (AC), 2A (DC) | 125 v | 36 v | Redondo, Botão, Descararregue | 3.3 VDC | FORA DA Mãe | SEM MARCAÇÃO | Preto | LED, Verde | Circular - 16,00 mm dia | - | 50.000 ciclos | |
![]() | Dh282naszz | 19.3660 | ![]() | 3795 | 0,00000000 | Revezamento e Troca de Cit | Dh | Bandeja | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal | - | DH282 | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Solda, Connect Rick - 0,110 "(2,8 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2449-DH282naszz | Ear99 | 8536.50.9031 | 10 | 4pst-2NO/2NC | 2a (AC/DC) | 125 v | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | - | Mamã | SEM MARCAÇÃO | Prata | - | Circular - 28,00 mm dia | - | 50.000 ciclos | |
![]() | CH2NABS | 9.4500 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Revezamento e Troca de Cit | Cap | Bandeja | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal | - | CH2NAB | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Lug de Solda | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2449-CH2NABS | Ear99 | 8536.50.9031 | 40 | Dpdt | 1a (AC/DC) | 125 v | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | - | Na Mãe | SEM MARCAÇÃO | Preto | - | Circular - 16,00 mm dia | - | 30.000 ciclos | |
![]() | Dhu281labxzb | 19.8480 | ![]() | 7317 | 0,00000000 | Revezamento e Troca de Cit | Dhu | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal | - | DHU281 | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CONCECTAMENTO RÁPIDO - 0,110 "/0.250" | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2449-DHU281LABXZB | Ear99 | 8536.50.9031 | 10 | Spdt | 16a (AC) | 125 v | Redondo, Botão, Descararregue | - | On-on | SEM MARCAÇÃO | Preto | - | Circular - 28,00 mm dia | - | 100.000 ciclos | ||
![]() | Ahu1nbsbn | 12.6673 | ![]() | 9200 | 0,00000000 | Revezamento e Troca de Cit | Ahu | Bandeja | Ativo | -20 ° C ~ 65 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal, Iluminado | - | AHU1 | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Solda, Connect Rick - 0,110 "(2,8 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2449-AHU1NBSBN | Ear99 | 8536.50.9031 | 40 | Spdt | 3a (AC) | 125 v | Redondo, Botão, Descararregue | - | Na Mãe | SEM MARCAÇÃO | Prata | LED, Azul | Circular - 19,00 mm dia | 1.000.000 de Ciclos | 50.000 ciclos | ||
![]() | DH221LASZZ | 18.0860 | ![]() | 4237 | 0,00000000 | Revezamento e Troca de Cit | Dh | Bandeja | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal | - | Dh221 | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Solda, Connect Rick - 0,110 "(2,8 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2449-DH221LASZZ | Ear99 | 8536.50.9031 | 20 | Dpst-no/nc | 2a (AC/DC) | 125 v | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | - | On-off, Off-On | SEM MARCAÇÃO | Prata | - | Circular - 22,00 mm dia | - | 50.000 ciclos |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque