Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Proteção de Entrada | Estilo de Terminação | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | CIRCIOLO | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Classificaza de Tensão - AC | Classificaza de Tensão - DC | Tipo de Atuador | Tensão de Iluminação (nominal) | Função de Comutação | Marcaça do Atuador | COR - ATUADOR/CAP | Tipo de Iluminação, Cor | Dimensões de Corte diel | Vida mecânica | VIDA ELÉTRICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCNF-RI0YLVAR-W1039-S | - | ![]() | 7669 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Terminais Selados por Epóxi | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | . | Prata | LED, Amarelo | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCNF-RI0YLVAR-W1042-S | - | ![]() | 1651 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Iluminação de redução de tensão | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | = | Prata | LED, Amarelo | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCNF-RI0YMVAR-W1053-S | - | ![]() | 7401 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Protefão de diodo para liderado | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | Ctrl | Prata | LED, Magenta/Amarelo | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCNF-RI0YMVAR-W1071-S | - | ![]() | 7413 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | - | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | ON/OFF | Prata | LED, Magenta/Amarelo | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCNF-RI0YRVAR-W1074-S | - | ![]() | 4552 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | - | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | Símbolo de Potênia | Prata | LED, Vermelho/Amarelo | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCNF-RI0YWVAR-W1002-S | - | ![]() | 4601 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | - | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | B | Prata | LED, Branco/Amarelo | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WYVAR-W1016-S | - | ![]() | 9050 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | - | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | P | Prata | LED, Branco/Amarelo | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCNF-RI0YCVAR-W1075-S | - | ![]() | 1960 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | - | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | Smbolo da lâmpada | Prata | LED, Ciano/Amarelo | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0BLVAR-W1064-S | - | ![]() | 7296 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Guia do dedo | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | Ab | Prata | LED, Azul | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0BMVAR-W1069-S | - | ![]() | 8549 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Guia do dedo | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | Alto | Prata | LED, Azul/Magenta | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0BRVAR-W1050-S | - | ![]() | 9862 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Guia do dedo | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | Arrow, para Cima | Prata | LED, Azul/Vermelho | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0BRVAR-W1062-S | - | ![]() | 7455 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Guia do dedo | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | Aus | Prata | LED, Azul/Vermelho | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0BWVAR-W1038-S | - | ![]() | 2956 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Guia do dedo | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | - | Prata | LED, Azul/Branco | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0BWVAR-W1055-S | - | ![]() | 7906 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Guia do dedo | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | Mudança | Prata | LED, Azul/Branco | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0BYVAR-W1017-S | - | ![]() | 8513 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Guia do dedo | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | Q | Prata | LED, Azul/Amarelo | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1046-S | - | ![]() | 4679 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | - | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | Arrow, parágrafo BAIXO | Prata | LED, Ciano/Branco | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1055-S | - | ![]() | 7887 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | - | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | Mudança | Prata | LED, Ciano/Branco | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1010-S | - | ![]() | 2177 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | - | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | J | Prata | LED, Verde/Branco | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1034-S | - | ![]() | 2382 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | - | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | 7 | Prata | LED, Verde/Branco | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1069-S | - | ![]() | 6662 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | - | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | Alto | Prata | LED, Verde/Branco | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WMVAR-W1001-S | - | ![]() | 8893 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | - | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | Hum | Prata | LED, Magenta/Branco | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WRVAR-W1059-S | - | ![]() | 2614 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | - | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | Voltar | Prata | LED, Vermelho/Branco | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCNF-RI0YWVAR-W1025-S | - | ![]() | 3598 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | - | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | Y | Prata | LED, Branco/Amarelo | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCNF-RI0YWVAR-W1026-S | - | ![]() | 9125 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | - | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | Z | Prata | LED, Branco/Amarelo | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0BCVAR-W1003-S | - | ![]() | 7293 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Guia do dedo | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | C | Prata | LED, Azul/Ciano | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0BCVAR-W1006-S | - | ![]() | 6803 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Guia do dedo | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | F | Prata | LED, Azul/Ciano | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0BCVAR-W1007-S | - | ![]() | 5447 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Guia do dedo | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | G | Prata | LED, Azul/Ciano | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0BCVAR-W1012-S | - | ![]() | 8192 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Guia do dedo | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | L | Prata | LED, Azul/Ciano | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0BCVAR-W1024-S | - | ![]() | 2532 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Guia do dedo | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | X | Prata | LED, Azul/Ciano | Circular - 16,10 mm dia | - | - | |
![]() | CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0BGVAR-W1009-S | - | ![]() | 1201 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Cps | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | Guia do dedo | CPS16-LA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Redondo, Botão, Descararregue | 5 ~ 28 VCC | Off-on | UE | Prata | LED, Azul/Verde | Circular - 16,10 mm dia | - | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque