Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Proteção de Entrada | Estilo de Terminação | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | CIRCIOLO | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Classificaza de Tensão - AC | Classificaza de Tensão - DC | Tipo de Atuador | Tensão de Iluminação (nominal) | Função de Comutação | Marcaça do Atuador | COR - ATUADOR/CAP | Tipo de Iluminação, Cor | Dimensões de Corte diel | Vida mecânica | VIDA ELÉTRICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MPI002/TE/RD/6 | 37.4180 | ![]() | 1416 | 0,00000000 | Bulgin | - | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 70 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal, Iluminado | Aço Inoxidável | MPI002 | IP66 - Poeira Apertada, resistente à Água | Terminal de Parafuso | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 30 | Spst-no | 50mA (DC) | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | 6 VDC | FORA DA Mãe | SEM MARCAÇÃO | Prata | LED, Vermelho | Circular - 19,20mm dia | 750.000 ciclos | 35.000 ciclos | |||
![]() | 3852510mg | 9.6967 | ![]() | 6943 | 0,00000000 | Bulgin | 380 | Volume | Ativo | - | Montagem Doinel, Traseira | Padrão | - | 3852510 | IP40 | CONCECTAMENTO RÁPIDO - 0,187 "(4,7 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9035 | 100 | Spdt | 16a (AC) | 250 v | Botão Redondo | - | Na Mãe | SEM MARCAÇÃO | Verde | - | Circular - 12,70 mm dia | - | - | |||
![]() | MPI002/28/RD/12 | 41.7700 | ![]() | 70 | 0,00000000 | Bulgin | - | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 70 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal, Iluminado | Aço Inoxidável | MPI002 | IP66 - Poeira Apertada, resistente à Água | CONCECTAMENTO RÁPIDO - 0,110 "(2,8 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 30 | Spst-no | 50mA (DC) | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | 12 VDC | FORA DA Mãe | SEM MARCAÇÃO | Prata | LED, Vermelho | Circular - 19,20mm dia | 750.000 ciclos | 35.000 ciclos | |||
![]() | MPI001/RP/RD/24 | - | ![]() | 1784 | 0,00000000 | Bulgin | - | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 70 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal, Iluminado | Aço Inoxidável | MPI001 | IP66 - Poeira Apertada, resistente à Água | Lug de Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | MPI001RPRD24 | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-no | 50mA (DC) | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | 24 VCC | FORA DA Mãe | SEM MARCAÇÃO | Prata | LED, Vermelho | Circular - 19,20mm dia | 750.000 ciclos | 35.000 ciclos | ||
![]() | MPI002/FL/AM/6 | - | ![]() | 6732 | 0,00000000 | Bulgin | - | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 70 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal, Iluminado | Aço Inoxidável | MPI002 | IP66 - Poeira Apertada, resistente à Água | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | MPI002Flam6 | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-no | 50mA (DC) | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | 6 VDC | FORA DA Mãe | SEM MARCAÇÃO | Prata | LED, Amber | Circular - 19,20mm dia | 750.000 ciclos | 35.000 ciclos | ||
![]() | MPI005OTELSAM12 | 37.4100 | ![]() | 4089 | 0,00000000 | Bulgin | MPI | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 55 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal, Iluminado | - | MPI005 | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | Terminal de Parafuso | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 40 | Dpst-no/nc | 5A (AC/DC) | 125 v | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | 12 Vac | On-off, Off-On | SEM MARCAÇÃO | Prata | LED, Amber | Circular - 19,20mm dia | 1.000.000 de Ciclos | 50.000 ciclos | ||
![]() | MPI002/RP/GN/6 | - | ![]() | 2132 | 0,00000000 | Bulgin | - | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 70 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal, Iluminado | Aço Inoxidável | MPI002 | IP66 - Poeira Apertada, resistente à Água | Lug de Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | MPI002RPGN6 | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-no | 50mA (DC) | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | 6 VDC | FORA DA Mãe | SEM MARCAÇÃO | Prata | LED, Verde | Circular - 19,20mm dia | 750.000 ciclos | 35.000 ciclos | ||
![]() | MC19MCBGR | 47.1100 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Bulgin | Mc | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 55 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | - | MC19MCB | IP68/IP69K - POEIRA APERTADA, Resistente à Água, à Prova d'Agua | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-3139 | Ear99 | 8536.50.9031 | 60 | Spst-nc | 500mA (DC) | 12 v | Redondo, Botão, Descararregue | - | Na Mãe | SEM MARCAÇÃO | Preto | LED, Verde/Vermelho | Circular - 19,20mm dia | 50.000.000 de Ciclos | 50.000.000 de Ciclos | ||
![]() | MC19LCSGR | 45.3900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Bulgin | Mc | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 55 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | - | MC19LCS | IP68/IP69K - POEIRA APERTADA, Resistente à Água, à Prova d'Agua | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-3131 | Ear99 | 8536.50.9033 | 60 | Spst-nc | 500mA (DC) | 12 v | Redondo, Botão, Descararregue | - | On-off | SEM MARCAÇÃO | Prata | LED, Verde/Vermelho | Circular - 19,20mm dia | 50.000.000 de Ciclos | 50.000.000 de Ciclos | ||
![]() | MPI002/28/RD/24 | 41.7700 | ![]() | 54 | 0,00000000 | Bulgin | - | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 70 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal, Iluminado | Aço Inoxidável | MPI002 | IP66 - Poeira Apertada, resistente à Água | CONCECTAMENTO RÁPIDO - 0,110 "(2,8 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 50 | Spst-no | 50mA (DC) | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | 24 VCC | FORA DA Mãe | SEM MARCAÇÃO | Prata | LED, Vermelho | Circular - 19,20mm dia | 750.000 ciclos | 35.000 ciclos | |||
![]() | Mc16mosgr | 44.2300 | ![]() | 58 | 0,00000000 | Bulgin | Mc | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 55 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | - | MC16MOS | IP68/IP69K - POEIRA APERTADA, Resistente à Água, à Prova d'Agua | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 708-3125 | Ear99 | 8536.50.9031 | 60 | Spst-no | 500mA (DC) | 12 v | Redondo, Botão, Descararregue | - | FORA DA Mãe | SEM MARCAÇÃO | Prata | LED, Verde/Vermelho | Circular - 16,20 mm dia | 50.000.000 de Ciclos | 50.000.000 de Ciclos | ||
![]() | MC19MCRAM | 43.9638 | ![]() | 3909 | 0,00000000 | Bulgin | Mc | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 55 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | - | MC19MCR | IP68/IP69K - POEIRA APERTADA, Resistente à Água, à Prova d'Agua | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 60 | Spst-nc | 500mA (DC) | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | 12 VDC | Na Mãe | Vermelho | LED, Amber | Circular - 19,20mm dia | 50.000.000 de Ciclos | 50.000.000 de Ciclos | ||||
![]() | MPI002/28/WH/12 | - | ![]() | 4749 | 0,00000000 | Bulgin | - | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 70 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal, Iluminado | Aço Inoxidável | MPI002 | IP66 - Poeira Apertada, resistente à Água | CONCECTAMENTO RÁPIDO - 0,110 "(2,8 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | MPI00228WH12 | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-no | 50mA (DC) | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | 12 VDC | FORA DA Mãe | SEM MARCAÇÃO | Prata | LED, Branco | Circular - 19,20mm dia | 750.000 ciclos | 35.000 ciclos | ||
![]() | MP0042/1 | 19.2600 | ![]() | 172 | 0,00000000 | Bulgin | - | Volume | Ativo | -20 ° C ~ 55 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Padrão | Aço Inoxidável | MP0042 | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | Terminal de Parafuso | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 80 | Spst-no | 2a (DC) | 36 v | Redondo, Botão, Descararregue | - | FORA DA Mãe | SEM MARCAÇÃO | Prata | - | Circular - 16,20 mm dia | 1.000.000 de Ciclos | 100.000 ciclos | |||
![]() | MPI001/TE/WH/6 | - | ![]() | 7762 | 0,00000000 | Bulgin | - | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 70 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal, Iluminado | Aço Inoxidável | MPI001 | IP66 - Poeira Apertada, resistente à Água | Terminal de Parafuso | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | MPI001TEWH6 | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-no | 50mA (DC) | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | 6 VDC | FORA DA Mãe | SEM MARCAÇÃO | Prata | LED, Branco | Circular - 19,20mm dia | 750.000 ciclos | 35.000 ciclos | ||
![]() | A8300ABBB | 3.9642 | ![]() | 6330 | 0,00000000 | Bulgin | 8300 | Volume | Ativo | - | Montagem do Dainel, Snap-In | Padrão | - | A8300AB | IP40 | CONCECTAMENTO RÁPIDO - 0,187 "(4,7 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9035 | 1.000 | Spst | 12a (AC) | 250 v | Botão retangular | - | On-off | SEM MARCAÇÃO | Preto | - | Retanger - 19.30mm x 12,90mm | - | 10.000 ciclos | |||
![]() | MC22LOBRD | 44.6592 | ![]() | 2537 | 0,00000000 | Bulgin | Mc | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 55 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | - | MC22LOB | IP68/IP69K - POEIRA APERTADA, Resistente à Água, à Prova d'Agua | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 60 | Spst-no | 500mA (DC) | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | 12 VDC | Off-on | Preto | LED, Vermelho | Circular - 22,20 mm dia | 50.000.000 de Ciclos | 50.000.000 de Ciclos | ||||
MPI001/TERMO/GN | 42.8900 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Bulgin | - | Bandeja | Ativo | -30 ° C ~ 70 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal, Iluminado | Aço Inoxidável | MPI001 | IP66 - Poeira Apertada, resistente à Água | Terminal de Parafuso | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 50 | Spst-no | 50mA (DC) | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | 3,5 VCC | FORA DA Mãe | SEM MARCAÇÃO | Prata | LED, Verde | Circular - 19,20mm dia | 750.000 ciclos | 35.000 ciclos | ||||
![]() | MPI002/RP/WH/24 | - | ![]() | 8089 | 0,00000000 | Bulgin | - | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 70 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal, Iluminado | Aço Inoxidável | MPI002 | IP66 - Poeira Apertada, resistente à Água | Lug de Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | MPI002RPWH24 | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-no | 50mA (DC) | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | 24 VCC | FORA DA Mãe | SEM MARCAÇÃO | Prata | LED, Branco | Circular - 19,20mm dia | 750.000 ciclos | 35.000 ciclos | ||
![]() | MPI001/TERMO/AM | 45.1100 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Bulgin | - | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 70 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal, Iluminado | Aço Inoxidável | MPI001 | IP66 - Poeira Apertada, resistente à Água | Terminal de Parafuso | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 25 | Spst-no | 50mA (DC) | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | 2.3 VDC | FORA DA Mãe | SEM MARCAÇÃO | Prata | LED, Amber | Circular - 19,20mm dia | 750.000 ciclos | 35.000 ciclos | |||
![]() | T916SB | 8.9930 | ![]() | 2198 | 0,00000000 | Bulgin | 0916 | Volume | Ativo | - | Montagem Doinel, Traseira | Padrão | - | - | Lug de Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 200 | Spst-no | 500mA (CA) | 250 v | Botão Redondo | - | FORA DA Mãe | SEM MARCAÇÃO | - | - | Circular - 7,10 mm dia | - | - | ||||
MP0045/1E1GN012S | 34.2300 | ![]() | 41 | 0,00000000 | Bulgin | - | Volume | Ativo | -20 ° C ~ 55 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Padrão, Iluminado | Aço Inoxidável | MP0045 | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Lug de Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 80 | Dpdt | 3a (AC) | 250 v | Redondo, Botão, Descararregue | 12 VDC | On-on | SEM MARCAÇÃO | Prata | LED, Verde | Circular - 16,20 mm dia | 200.000 ciclos | 30.000 ciclos | ||||
![]() | C936dir | 13.2969 | ![]() | 9075 | 0,00000000 | Bulgin | - | Volume | Ativo | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2266-C936DIR | Ear99 | 8536.50.9031 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | MC22MCBAM | 46.9017 | ![]() | 8377 | 0,00000000 | Bulgin | Mc | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 55 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | - | MC22MCB | IP68/IP69K - POEIRA APERTADA, Resistente à Água, à Prova d'Agua | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 60 | Spst-nc | 500mA (DC) | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | 12 VDC | Na Mãe | Preto | LED, Amber | Circular - 22,20 mm dia | 50.000.000 de Ciclos | 50.000.000 de Ciclos | ||||
MPI002/28/BL | 46.0200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Bulgin | - | Bandeja | Ativo | -30 ° C ~ 70 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal, Iluminado | Aço Inoxidável | MPI002 | IP66 - Poeira Apertada, resistente à Água | CONCECTAMENTO RÁPIDO - 0,110 "(2,8 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 50 | Spst-no | 50mA (DC) | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | 3,5 VCC | FORA DA Mãe | SEM MARCAÇÃO | Prata | LED, Azul | Circular - 19,20mm dia | 750.000 ciclos | 35.000 ciclos | ||||
![]() | MMP0120/AGNS | 13.6900 | ![]() | 28 | 0,00000000 | Bulgin | MMP0120 | Bandeja | Ativo | -25 ° C ~ 55 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Padrão | - | MMP0120 | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | Terminal de Parafuso | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9031 | 50 | Spst-no | 2a (DC) | 36 v | Redondo, Botão, Abobado | - | FORA DA Mãe | SEM MARCAÇÃO | Verde | - | Circular - 12,00 mm dia | 1.000.000 de Ciclos | 200.000 ciclos | |||
![]() | MPI002/FL/WH/24 | - | ![]() | 9332 | 0,00000000 | Bulgin | - | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 70 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Anti-vandal, Iluminado | Aço Inoxidável | MPI002 | IP66 - Poeira Apertada, resistente à Água | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | MPI002FLWH24 | Ear99 | 8536.50.9031 | 100 | Spst-no | 50mA (DC) | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | 24 VCC | FORA DA Mãe | SEM MARCAÇÃO | Prata | LED, Branco | Circular - 19,20mm dia | 750.000 ciclos | 35.000 ciclos | ||
![]() | MC19LCBRD | 39.0652 | ![]() | 8629 | 0,00000000 | Bulgin | Mc | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 55 ° C. | Montagem Do Dainel, Frente | Capacitivo, Iluminado | - | MC19LCB | IP68/IP69K - POEIRA APERTADA, Resistente à Água, à Prova d'Agua | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9033 | 60 | Spst-nc | 500mA (DC) | 24 v | Redondo, Botão, Descararregue | 12 VDC | On-off | Preto | LED, Vermelho | Circular - 19,20mm dia | 50.000.000 de Ciclos | 50.000.000 de Ciclos | ||||
![]() | MP0016/WH | - | ![]() | 6856 | 0,00000000 | Bulgin | - | Volume | Ativo | -20 ° C ~ 85 ° C. | Montagem Doinel, Traseira | Padrão | - | MP0016 | - | Lug de Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | MP0016WH | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-no | 1a (AC/DC) | 28 v | 28 v | Redondo, êbolo | - | FORA DA Mãe | SEM MARCAÇÃO | Branco | - | Circular - 6,60 mm dia | - | - | |
![]() | MP0045/1B2GN220 | - | ![]() | 4453 | 0,00000000 | Bulgin | - | Volume | Ativo | MP0045 | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | MP00451B2GN220 | Ear99 | 8536.50.9033 | 50 | SEM MARCAÇÃO |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque