Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | Caractersticas | Estilo de Terminação | Nomes de Ulros | PACOTE PADROO | CIRCIOLO | Acabamento de contato | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Classificaza de Tensão - AC | Classificaza de Tensão - DC | Tipo de Atuador | Material de contato | Número de posições | Função de Comutação | Dimensões de Corte diel | Vida mecânica | VIDA ELÉTRICA | Atrás profundidada faz flange | Tempo de contato | Posições removíveis da Chave | Ângulo de Arremesso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LB3K-3ST2E-3H | 53.0900 | ![]() | 9292 | 0,00000000 | Idec | * | Volume | Ativo | 1885-LB3K-3ST2E-3H | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LB8K-2ST6C-1H | 53.0700 | ![]() | 8680 | 0,00000000 | Idec | * | Volume | Ativo | 1885-LB8K-2ST6C-1H | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LB7MK-3ST7G-2H | 62.1900 | ![]() | 4251 | 0,00000000 | Idec | * | Volume | Ativo | 1885-LB7MK-3ST7G-2H | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LB1K-2ST2VA-3H | 53.0700 | ![]() | 1629 | 0,00000000 | Idec | LIBRA | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 60 ° C. | Montagem do diel | IP65 | PC PIN | 1885-LB1K-2ST2VA-3H | 1 | Dpdt | Ouro | 100mA (AC/DC) | 125 v | 30 v | CHAVE PLANA | Prata (AG) | 2 | On-on | Circular - 18,20mm dia | 250.000 ciclos | 100.000 ciclos | 27,90mm | Não Especificado | Todos | 90 ° | |
![]() | LB6K-2T5A | 37.7100 | ![]() | 1357 | 0,00000000 | Idec | * | Volume | Ativo | 1885-lb6k-2t5a | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LW6MJ-3C24MRRE | 134.6000 | ![]() | 8222 | 0,00000000 | Idec | LW | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 50 ° C. | Montagem do diel | IP65 | Terminal de Parafuso | 1885-LW6MJ-3C24MRRE | 1 | Dpdt | Ouro | 100mA (AC/DC) | 125 v | 30 v | CHAVE PLANA | Prata (AG) | 3 | On-off-on | - | 100.000 ciclos | 100.000 ciclos | 60,50 mm | Não Especificado | Esquerda e Direita | 45 ° | |
![]() | LB8K-3ST2A-2H | 53.0900 | ![]() | 8478 | 0,00000000 | Idec | * | Volume | Ativo | 1885-LB8K-3ST2A-2H | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LB6MK-32ST6H-4H | 59.6700 | ![]() | 4075 | 0,00000000 | Idec | * | Volume | Ativo | 1885-lb6mk-32st6h-4h | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LB2K-3ST3C-1H | 55.6300 | ![]() | 7073 | 0,00000000 | Idec | LIBRA | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 60 ° C. | Montagem do diel | IP65 | Solda, Connect Rick - 0,110 "(2,8 mm) | 1885-LB2K-3ST3C-1H | 1 | 3pdt | Ouro | 100mA (AC/DC) | 125 v | 30 v | CHAVE PLANA | Prata (AG) | 3 | On-off-on | 250.000 ciclos | 100.000 ciclos | 34,90mm | Não Especificado | Centro E Direita | 45 ° | ||
![]() | LB8MK-2ST3A-4H | 62.1700 | ![]() | 6608 | 0,00000000 | Idec | * | Volume | Ativo | 1885-lb8mk-2st3a-4h | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LB8K-2T1VC | 37.7100 | ![]() | 3832 | 0,00000000 | Idec | * | Volume | Ativo | 1885-lb8k-2t1vc | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LB2K-32T6C | 40.5100 | ![]() | 1287 | 0,00000000 | Idec | LIBRA | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 60 ° C. | Montagem do diel | IP65 | Solda, Connect Rick - 0,110 "(2,8 mm) | 1885-LB2K-32T6C | 1 | Dpdt | Prata | 5A (AC/DC) | 125 v | 30 v | CHAVE PLANA | Prata (AG) | 3 | Mom-off-on | 250.000 ciclos | 100.000 ciclos | 34,90mm | Não Especificado | Centro E Direita | 45 ° | ||
![]() | LB7K-2ST2B-1H | 53.0700 | ![]() | 1612 | 0,00000000 | Idec | * | Volume | Ativo | 1885-LB7K-2ST2B-1H | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LB7MK-3T6H | 43.7800 | ![]() | 7662 | 0,00000000 | Idec | * | Volume | Ativo | 1885-lb7mk-3t6h | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Lb8mk-2st3a | 62.1700 | ![]() | 2320 | 0,00000000 | Idec | LIBRA | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 60 ° C. | Montagem do diel | IP65 | Solda, Connect Rick - 0,110 "(2,8 mm) | 1885-lb8mk-2st3a | 1 | 3pdt | Ouro | 100mA (AC/DC) | 125 v | 30 v | CHAVE PLANA | Prata (AG) | 2 | On-on | - | 250.000 ciclos | 100.000 ciclos | 34,90mm | Não Especificado | Todos | 90 ° | |
![]() | LB6MK-3ST2VC-4H | 59.6700 | ![]() | 7199 | 0,00000000 | Idec | * | Volume | Ativo | 1885-LB6MK-3ST2VC-4H | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LW6J-33C64SSD | 125.3900 | ![]() | 2462 | 0,00000000 | Idec | * | Volume | Ativo | 1885-LW6J-33C64SSD | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LB2K-2ST2C | 53.0700 | ![]() | 6024 | 0,00000000 | Idec | LIBRA | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 60 ° C. | Montagem do diel | IP65 | Solda, Connect Rick - 0,110 "(2,8 mm) | 1885-LB2K-2ST2C | 1 | Dpdt | Ouro | 100mA (AC/DC) | 125 v | 30 v | CHAVE PLANA | Prata (AG) | 2 | On-on | 250.000 ciclos | 100.000 ciclos | 34,90mm | Não Especificado | Certo | 90 ° | ||
![]() | LB2K-2ST3A-3H | 55.6000 | ![]() | 3606 | 0,00000000 | Idec | LIBRA | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 60 ° C. | Montagem do diel | IP65 | Solda, Connect Rick - 0,110 "(2,8 mm) | 1885-LB2K-2ST3A-3H | 1 | 3pdt | Ouro | 100mA (AC/DC) | 125 v | 30 v | CHAVE PLANA | Prata (AG) | 2 | On-on | 250.000 ciclos | 100.000 ciclos | 34,90mm | Não Especificado | Todos | 90 ° | ||
![]() | LB6MK-3T3VE | 46.3200 | ![]() | 2709 | 0,00000000 | Idec | LIBRA | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 60 ° C. | Montagem do diel | IP65 | PC PIN | 1885-lb6mk-3t3ve | 1 | 3pdt | Ouro | 100mA (AC/DC) | 125 v | 30 v | CHAVE PLANA | Prata (AG) | 3 | On-off-on | Circular - 18,20mm dia | 250.000 ciclos | 100.000 ciclos | 27,90mm | Não Especificado | Esquerda e Direita | 45 ° | |
![]() | LB7K-32T7H | 43.2600 | ![]() | 6415 | 0,00000000 | Idec | * | Volume | Ativo | 1885-LB7K-32T7H | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LB8MK-33ST3VD-3H | 62.1900 | ![]() | 4062 | 0,00000000 | Idec | * | Volume | Ativo | 1885-lb8mk-33st3vd-3h | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LB7K-3ST3G-3H | 55.6300 | ![]() | 3070 | 0,00000000 | Idec | * | Volume | Ativo | 1885-LB7K-3ST3G-3H | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LB3K-32ST3H-1H | 55.6300 | ![]() | 2094 | 0,00000000 | Idec | LIBRA | Volume | Ativo | 1885-LB3K-32ST3H-1H | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LB1K-3ST6B-2H | 53.0900 | ![]() | 6580 | 0,00000000 | Idec | LIBRA | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 60 ° C. | Montagem do diel | IP65 | Solda, Connect Rick - 0,110 "(2,8 mm) | 1885-LB1K-3ST6B-2H | 1 | Dpdt | Prata | 5A (AC/DC) | 125 v | 30 v | CHAVE PLANA | Prata (AG) | 3 | On-off-on | Circular - 18,20mm dia | 250.000 ciclos | 100.000 ciclos | 34,90mm | Não Especificado | Esquerda e Centro | 45 ° | |
![]() | LB6MK-3ST3VG | 62.1900 | ![]() | 7854 | 0,00000000 | Idec | LIBRA | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 60 ° C. | Montagem do diel | IP65 | PC PIN | 1885-lb6mk-3st3vg | 1 | 3pdt | Ouro | 100mA (AC/DC) | 125 v | 30 v | CHAVE PLANA | Prata (AG) | 3 | On-off-on | Circular - 18,20mm dia | 250.000 ciclos | 100.000 ciclos | 27,90mm | Não Especificado | Esquerda | 45 ° | |
![]() | LB8MK-3ST7B-5H | 62.1900 | ![]() | 6280 | 0,00000000 | Idec | * | Volume | Ativo | 1885-LB8MK-3ST7B-5H | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LW6MJ-2C14GGA-507 | 124.2400 | ![]() | 4950 | 0,00000000 | Idec | * | Volume | Ativo | 1885-LW6MJ-2C14GGA-507 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LB2K-3ST6E-5H | 53.0900 | ![]() | 2742 | 0,00000000 | Idec | LIBRA | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 60 ° C. | Montagem do diel | IP65 | Solda, Connect Rick - 0,110 "(2,8 mm) | 1885-LB2K-3ST6E-5H | 1 | Dpdt | Prata | 5A (AC/DC) | 125 v | 30 v | CHAVE PLANA | Prata (AG) | 3 | On-off-on | 250.000 ciclos | 100.000 ciclos | 34,90mm | Não Especificado | Esquerda e Direita | 45 ° | ||
![]() | LB1K-21ST3VB-6H | 55.6000 | ![]() | 5629 | 0,00000000 | Idec | LIBRA | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 60 ° C. | Montagem do diel | IP65 | PC PIN | 1885-LB1K-21ST3VB-6H | 1 | 3pdt | Ouro | 100mA (AC/DC) | 125 v | 30 v | CHAVE PLANA | Prata (AG) | 2 | Na Mãe | Circular - 18,20mm dia | 250.000 ciclos | 100.000 ciclos | 27,90mm | Não Especificado | Esquerda | 90 ° |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque