Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Número do Produto Base | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | ATUAL | Tensão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3LD9343-7C | 80.5200 | ![]() | 3050 | 0,00000000 | Siemens | Sentron | CAIXA | Ativo | Trocarte | 3LD9343 | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1 | - | - | |||||
![]() | 04910-000 | 814.6400 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Rees, inc | - | Volume | Ativo | Trocarte | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 3264-04910-000 | 1 | 6a | 120V | ||||
![]() | 3LD3448-0TK51 | 335.6200 | ![]() | 4775 | 0,00000000 | Siemens | 3ld | CAIXA | Ativo | Trocarte | 3LD3448 | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1 | 63a | 690V | |||||
![]() | CCP2-TS1-3 | 126.4000 | ![]() | 8104 | 0,00000000 | Eaton - Divisão Elética de Bussmann | CCP2 | Volume | Ativo | Terminal de Cobertura | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 2041-CCP2-TS1-3 | 1 | - | - | |||||
![]() | BDNF1600 | - | ![]() | 1577 | 0,00000000 | Eaton - Divisão Elética de Bussmann | - | Volume | Obsoleto | Trocarte | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | 1.6Ka | 600V | ||||
![]() | 19418 | - | ![]() | 1357 | 0,00000000 | American Electrical Inc. | SD2 | Bolsa | Obsoleto | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 288-1332 | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | - | - | ||
![]() | ER1-100J3PB | 1.0000 | ![]() | 9855 | 0,00000000 | Eaton - Divisão Elética de Bussmann | - | Volume | Ativo | Alça, Preto | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | ||||
![]() | CCP2B-1-70CF | 355.5733 | ![]() | 5889 | 0,00000000 | Eaton - Divisão Elética de Bussmann | Cubefuse® CCP2B | Volume | Ativo | Transportador de Fusível | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 2041-CCP2B-1-70CF | Ear99 | 8537.10.9170 | 6 | 70A | 347V | |||
![]() | KER4125R UL | 1.0000 | ![]() | 7084 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | KER4125 | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 3LD3050-0TL11 | 191.2300 | ![]() | 1263 | 0,00000000 | Siemens | 3ld | CAIXA | Ativo | Trocarte | 3LD3050 | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1 | 16a | 690V | |||||
![]() | ER12-200J3PB | 3.0000 | ![]() | 2732 | 0,00000000 | Eaton - Divisão Elética de Bussmann | - | Volume | Ativo | Alça, Preto | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | ||||
![]() | H4X-05SB | 188.9300 | ![]() | 1896 | 0,00000000 | Eaton - Divisão Elética de Bussmann | - | Volume | Ativo | Alça, Preto | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | ||||
![]() | RDF600J-3 | 3.0000 | ![]() | 5998 | 0,00000000 | Eaton - Divisão Elética de Bussmann | - | Volume | Ativo | Trocarte | download | Não Aplicável | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 600A | 600V | |||||
![]() | Vka4160n | 222.2700 | ![]() | 4723 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | CAIXA | Ativo | Vka4160 | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | |||||
![]() | KER3100R UL | 1.0000 | ![]() | 2682 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | KER3100 | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | CCP2R-2-60CF | 428.9800 | ![]() | 6258 | 0,00000000 | Eaton - Divisão Elética de Bussmann | CCP2 | Volume | Ativo | Trocarte | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 2041-CCP2R-2-60CF | 1 | 60a | 600V | |||||
![]() | H4X-05TB | 178.8445 | ![]() | 8785 | 0,00000000 | Eaton - Divisão Elética de Bussmann | - | Volume | Ativo | Alça, Preto | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8538.90.8180 | 20 | - | - | ||||
![]() | RDF60J-3 | 574.4200 | ![]() | 4322 | 0,00000000 | Eaton - Divisão Elética de Bussmann | Bussmann | Volume | Ativo | Trocarte | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | 60a | 600V | ||||
![]() | Ket480ul | 590.5700 | ![]() | 1805 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | KET480 | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | |||||
![]() | Vlsh3s7rd | - | ![]() | 7492 | 0,00000000 | Schneider Electric | Tesys VLS | CAIXA | Obsoleto | Alça, Vermelho | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | 4008-VLSH3S7rd | Obsoleto | 1 | - | - | ||||
![]() | BDS430 | - | ![]() | 5901 | 0,00000000 | Eaton - Divisão Elética de Bussmann | - | Volume | Obsoleto | Pressa | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | - | - | ||||
![]() | ER4P-60J3PR | 2.0000 | ![]() | 5768 | 0,00000000 | Eaton - Divisão Elética de Bussmann | - | Volume | Ativo | Alça, Vermelho/Amarelo | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | ||||
![]() | ER4P-16N6SB | 1.0000 | ![]() | 5409 | 0,00000000 | Eaton - Divisão Elética de Bussmann | - | Volume | Ativo | Alça, Preto | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | ||||
![]() | KEM3100L | 366.7000 | ![]() | 5033 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | KEM3100 | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | |||||
![]() | KEM6100L Y/R. | 994.6000 | ![]() | 6604 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | KEM6100 | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 3LD3030-0TK13 | 97.4100 | ![]() | 9715 | 0,00000000 | Siemens | 3ld | CAIXA | Ativo | Trocarte | 3LD3030 | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1 | 16a | 690V | |||||
![]() | H4X-03B | 258.7200 | ![]() | 9941 | 0,00000000 | Eaton - Divisão Elética de Bussmann | - | Volume | Ativo | Alça, Preto | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | ||||
![]() | 15595-303FQR | - | ![]() | 7750 | 0,00000000 | Eaton - Divisão Elética de Bussmann | - | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | |||||||
![]() | Hblds3ac | 432.8500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Controla de Hubbell | Hbld | Pacote de Varejo | Ativo | Trocarte | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | 3845-HBLDS3AC | 1 | 30a | 600V | |||||
![]() | CCP2-L2-1 | 212.1600 | ![]() | 3777 | 0,00000000 | Eaton - Divisão Elética de Bussmann | CCP2 | Volume | Ativo | Kit de lug | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 2041-CCP2-L2-1 | 1 | - | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque