Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tipo de Montagem | Caractersticas | Número do Produto Base | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Forma | TAMANHO | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de interruptor | Iluminação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31-902.4 | 3.5600 | ![]() | 4893 | 0,00000000 | EOO | 31 | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | 31-902 | Amarelo | 31 SÉRIE | Retangular | 15,30 mm L x 21,50 mm W | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Botão | Iluminado | |
![]() | 96-941.0 | 3.4000 | ![]() | 6506 | 0,00000000 | EOO | 96 | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | 96-941 | Preto | 96 SÉRIE | Quadrado | 17,50 mm L x 17,50 mm W | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Botão | - | |
![]() | 70-922.5 | 5.5600 | ![]() | 1111 | 0,00000000 | EOO | 70 | Volume | Ativo | 70-922 | Verde | Quadrado | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||||
![]() | 01-931.5 | - | ![]() | 9756 | 0,00000000 | EOO | 01 | Volume | Obsoleto | Snap Ajuste | - | Verde | 01 SÉRIE | Redondo | 15,80 mm dia | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Botão | Iluminado | ||
![]() | 200-5180-00 | 3.8800 | ![]() | 8863 | 0,00000000 | EOO | 55 - Swisstac | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | 200-5180 | Cinza | 55 - Swisstac Series | Retangular | 15,20 mm L x 21,20 mm W | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Botão | Não iluminado | |
![]() | 01-932.4 | 14.3800 | ![]() | 6512 | 0,00000000 | EOO | * | Volume | Ativo | 01-932 | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||||||
![]() | 96-932.5 | 1.3400 | ![]() | 5 | 0,00000000 | EOO | 96 | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | 96-932 | Verde | 96 SÉRIE | Quadrado | 17,50 mm L x 17,50 mm W | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Botão | - | |
![]() | 03-902.2/4 | 7.9600 | ![]() | 7164 | 0,00000000 | EOO | 03 | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | 03-902 | Vermelho, Amarelo | 03 SÉRIE | Retangular | 18,00 mm L x 38,00 mm W | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Botão | Iluminado | |
![]() | 96-936.8 | 4.7000 | ![]() | 9628 | 0,00000000 | EOO | 96 | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | 96-936 | Cinza | 96 SÉRIE | Quadrado | 17,50 mm L x 17,50 mm W | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Botão | - | |
![]() | 22-905.5 | 4.5000 | ![]() | 2548 | 0,00000000 | EOO | 22 | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | 22-905 | Verde | 22 SÉRIES | Retangular | 17,00 mm L x 25,50 mm W | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Botão | Iluminado | |
![]() | 01-975.5 | 2.3500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | EOO | 01 | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | 01-975 | Verde | 01 SÉRIE | Retangular | 12,80 mm L x 12,80 mm W | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Botão | Iluminado | |
![]() | 31-901.9 | 3.5600 | ![]() | 80 | 0,00000000 | EOO | 31 | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | 31-901 | Branco | 31 SÉRIE | Retangular | 15,30 mm L x 21,50 mm W | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Botão | Iluminado | |
![]() | 19-952.6 | 2.4500 | ![]() | 5289 | 0,00000000 | EOO | 19 | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | 19-952 | Azul | 19 SÉRIES | Quadrado | 7,30 mm L x 7,30 mm W | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Botão | Iluminado | |
![]() | 01-973.2 | 2.3500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | EOO | 01 | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | 01-973 | Vermelho | 01 SÉRIE | Redondo | 15,80 mm dia | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Botão | Iluminado | |
![]() | 70-922.3 | 5.6300 | ![]() | 7457 | 0,00000000 | EOO | 70 | Volume | Ativo | 70-922 | LARANJA | Quadrado | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||||
![]() | 03-901.6 | 4.0400 | ![]() | 5 | 0,00000000 | EOO | 03 | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | 03-901 | Azul | 03 SÉRIE | Retangular | 18,00 mm L x 38,00 mm W | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Botão | Iluminado | |
![]() | 96-935.5 | 3.4400 | ![]() | 7777 | 0,00000000 | EOO | 96 | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | 96-935 | Verde | 96 SÉRIE | Quadrado | 17,50 mm L x 17,50 mm W | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Botão | - | |
![]() | 98-936.9 | 4.3700 | ![]() | 8831 | 0,00000000 | EOO | * | Volume | Ativo | 98-936 | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
31-951.5 | 3.5600 | ![]() | 43 | 0,00000000 | EOO | 31 | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | 31-951 | Verde | 31 SÉRIE | Quadrado | 15,30 mm L x 15,30 mm W | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Botão | Iluminado | ||
![]() | 31-955.4 | 3.5600 | ![]() | 7919 | 0,00000000 | EOO | 31 | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | 31-955 | Amarelo | 31 SÉRIE | Quadrado | 15,30 mm L x 15,30 mm W | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Botão | Iluminado | |
![]() | 96-943.5 | 3.8300 | ![]() | 1750 | 0,00000000 | EOO | 96 | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | 96-943 | Verde | 96 SÉRIE | Quadrado | 17,50 mm L x 17,50 mm W | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Botão | - | |
![]() | 200-5240-00 | 17.5700 | ![]() | 4034 | 0,00000000 | EOO | 55 - Swisstac | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | 200-5240 | Verde | 55 - Swisstac Series | Retangular | 15,20 mm L x 21,20 mm W | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Botão | Iluminado | |
![]() | 19-952.4 | 4.1000 | ![]() | 8766 | 0,00000000 | EOO | 19 | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | 19-952 | Amarelo | 19 SÉRIES | Quadrado | 7,30 mm L x 7,30 mm W | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Botão | Iluminado | |
![]() | 03-947.1 | 9.0800 | ![]() | 7368 | 0,00000000 | EOO | 03 | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | 03-947 | Fumaça | 03 SÉRIE | Retangular | 18,00 mm L x 38,00 mm W | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Botão | Iluminado | |
![]() | 96-921.8 | 0,8100 | ![]() | 8278 | 0,00000000 | EOO | 96 | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | 96-921 | Cinza | 96 SÉRIE | Retangular | 14,80 mm L x 17,50 mm W | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Botão | - | |
96-936.0 | 4.3700 | ![]() | 46 | 0,00000000 | EOO | 96 | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | 96-936 | Preto | 96 SÉRIE | Quadrado | 17,50 mm L x 17,50 mm W | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Botão | - | ||
![]() | 96-945.8 | 6.4200 | ![]() | 7402 | 0,00000000 | EOO | 96 | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | 96-945 | Cinza | 96 SÉRIE | Quadrado | 17,40 mm L x 17,40 mm W | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Botão | - | |
![]() | 41-907.5/5 | 7.6200 | ![]() | 6669 | 0,00000000 | EOO | * | Volume | Ativo | 41-907 | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||||||
![]() | 18-931.4l | 7.1500 | ![]() | 3629 | 0,00000000 | EOO | 18 | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | 18-931 | Amarelo | 18 series | Redondo | 7,50 mm dia | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Botão | Iluminado | |
![]() | 31-903.4 | 3.5600 | ![]() | 169 | 0,00000000 | EOO | 31 | Volume | Ativo | Snap Ajuste | - | 31-903 | Amarelo | 31 SÉRIE | Retangular | 15,30 mm L x 21,50 mm W | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Botão | Iluminado |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque