Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Cor | EGVIMENTO | Largura | Vida de Validade | A Vida Útil Começa | Temperatura de Armazenento/Refrigeração | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Forma | Tipo de Produto | Proteção de Esd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SW03-25 | 15.4700 | ![]() | 278 | 0,00000000 | NTE Electronics, inc | - | Bolsa | Ativo | Sem Limpeza | Verde | 25 '(7,62m) | 0,075 "(1,90 mm) | - | - | - | download | Rohs Não Compatível | 2368-SW03-25 | Ear99 | 7413.00.5000 | 1 | Braid/Wick | ESD Seguro | |||
![]() | SW04-5 | 4.5500 | ![]() | 1700 | 0,00000000 | NTE Electronics, inc | - | Bolsa | Ativo | Sem Limpeza | Azul | 5 '(1.524m) | 0,098 "(2,50 mm) | - | - | - | download | Rohs Não Compatível | 2368-SW04-5 | Ear99 | 7413.00.5000 | 1 | Braid/Wick | ESD Seguro | |||
![]() | SW01-5 | - | ![]() | 6650 | 0,00000000 | NTE Electronics, inc | - | Bolsa | Ativo | Sem Limpeza | Verde | 5 '(1.524m) | 0,075 "(1,90 mm) | - | - | - | download | Rohs Não Compatível | 2368-SW01-5 | Ear99 | 8311.90.0000 | 1 | Braid/Wick | - | |||
![]() | SW01-50 | 27.4100 | ![]() | 375 | 0,00000000 | NTE Electronics, inc | - | Bolsa | Ativo | Sem Limpeza | Verde | 50 '(15,24m) | 0,075 "(1,90 mm) | - | - | - | download | Rohs Não Compatível | 2368-SW01-50 | Ear99 | 8311.90.0000 | 1 | Braid/Wick | - | |||
![]() | SW04-10 | 7.0200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | NTE Electronics, inc | - | Bolsa | Ativo | Sem Limpeza | Azul | 10 '(3.048m) | 0,098 "(2,50 mm) | - | - | - | download | Rohs Não Compatível | 2368-SW04-10 | Ear99 | 7413.00.5000 | 1 | Braid/Wick | ESD Seguro | |||
![]() | SW02-25 | 13.5400 | ![]() | 12 | 0,00000000 | NTE Electronics, inc | - | Bolsa | Ativo | Sem Limpeza | Azul | 25 '(7,62m) | 0,098 "(2,50 mm) | - | - | - | download | Rohs Não Compatível | 2368-SW02-25 | Ear99 | 7413.00.5000 | 1 | Braid/Wick | - | |||
![]() | SW01-25 | 15.0700 | ![]() | 448 | 0,00000000 | NTE Electronics, inc | - | Bolsa | Ativo | Sem Limpeza | Verde | 25 '(7,62m) | 0,075 "(1,90 mm) | - | - | - | download | Rohs Não Compatível | 2368-SW01-25 | Ear99 | 8311.90.0000 | 1 | Braid/Wick | - | |||
![]() | SW03-10 | 5.7100 | ![]() | 533 | 0,00000000 | NTE Electronics, inc | - | Bolsa | Ativo | Sem Limpeza | Verde | 10 '(3.048m) | 0,075 "(1,90 mm) | - | - | - | download | Rohs Não Compatível | 2368-SW03-10 | Ear99 | 7413.00.5000 | 1 | Braid/Wick | ESD Seguro | |||
![]() | SW02-5 | 3.7500 | ![]() | 156 | 0,00000000 | NTE Electronics, inc | - | Bolsa | Ativo | Sem Limpeza | Azul | 5 '(1.524m) | 0,098 "(2,50 mm) | - | - | - | download | Rohs Não Compatível | 2368-SW02-5 | Ear99 | 7413.00.5000 | 1 | Braid/Wick | - | |||
![]() | SW02-50 | 29.5200 | ![]() | 164 | 0,00000000 | NTE Electronics, inc | - | Bolsa | Ativo | Sem Limpeza | Azul | 50 '(15,24m) | 0,098 "(2,50 mm) | - | - | - | download | Rohs Não Compatível | 2368-SW02-50 | Ear99 | 7413.00.5000 | 1 | Braid/Wick | - | |||
![]() | SW04-25 | 17.4300 | ![]() | 691 | 0,00000000 | NTE Electronics, inc | - | Bolsa | Ativo | Sem Limpeza | Azul | 25 '(7,62m) | 0,098 "(2,50 mm) | - | - | - | download | Rohs Não Compatível | 2368-SW04-25 | Ear99 | 7413.00.5000 | 1 | Braid/Wick | ESD Seguro | |||
![]() | SW03-5 | 2.9500 | ![]() | 237 | 0,00000000 | NTE Electronics, inc | - | Bolsa | Ativo | Sem Limpeza | Verde | 5 '(1.524m) | 0,075 "(1,90 mm) | - | - | - | download | Rohs Não Compatível | 2368-SW03-5 | Ear99 | 7413.00.5000 | 1 | Braid/Wick | ESD Seguro | |||
![]() | 26-331930 | 23.4200 | ![]() | 76 | 0,00000000 | NTE Electronics, inc | - | Garrafa | Ativo | Fluxo - Líquido | - | - | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2368-26-331930 | Ear99 | 3810.10.0000 | 1 | - | ||||||
![]() | SW04-50 | 30.5800 | ![]() | 24 | 0,00000000 | NTE Electronics, inc | - | Bolsa | Ativo | Sem Limpeza | Azul | 50 '(15,24m) | 0,098 "(2,50 mm) | - | - | - | download | Rohs Não Compatível | 2368-SW04-50 | Ear99 | 7413.00.5000 | 1 | Braid/Wick | ESD Seguro | |||
![]() | 26-331770 | 9.3900 | ![]() | 277 | 0,00000000 | NTE Electronics, inc | - | Garrafa | Ativo | Fluxo - Líquido | - | - | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2368-26-331770 | Ear99 | 3810.10.0080 | 1 | - | ||||||
![]() | SW02-10 | 6.9900 | ![]() | 5 | 0,00000000 | NTE Electronics, inc | - | Bolsa | Ativo | Sem Limpeza | Azul | 10 '(3.048m) | 0,098 "(2,50 mm) | - | - | - | download | Rohs Não Compatível | 2368-SW02-10 | Ear99 | 7413.00.5000 | 1 | Braid/Wick | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque