Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Número do Produto Base | Ficha de Dadas | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2210508612 | - | ![]() | 3887 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 221050 | - | 1 (ilimito) | 40 | |||
![]() | 1210641353 | - | ![]() | 2607 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 121064 | download | 100 | ||||
![]() | 1210640532 | - | ![]() | 3026 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 121064 | - | 1 (ilimito) | 100 | |||
![]() | 2210502384 | - | ![]() | 1151 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 221050 | - | 1 (ilimito) | Obsoleto | 12 | ||
![]() | 1200550550 | - | ![]() | 1533 | 0,00000000 | Molex | - | Volume | Obsoleto | 120055 | - | 1 (ilimito) | 900-1200550550 | Obsoleto | 1 | |
![]() | 1210509446 | - | ![]() | 6869 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 mpm | Volume | Ativo | 121050 | - | 1 (ilimito) | 40 | |||
![]() | 1210503017 | - | ![]() | 9742 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 mpm | Volume | Ativo | 121050 | download | 40 | ||||
![]() | 2210508801 | - | ![]() | 4936 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 221050 | - | 1 (ilimito) | 12 | |||
![]() | 1210360406 | 21.2951 | ![]() | 7006 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 121036 | download | 40 | ||||
![]() | 1210504093 | - | ![]() | 3283 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 mpm | Volume | Ativo | 121050 | - | 1 (ilimito) | 40 | |||
![]() | 1210508609 | - | ![]() | 7929 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 mpm | Volume | Obsoleto | 121050 | - | 1 (ilimito) | 12 | |||
![]() | 2210508586 | - | ![]() | 3266 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 221050 | - | 1 (ilimito) | 24 | |||
![]() | 1210503023 | - | ![]() | 6995 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 mpm | Volume | Ativo | 121050 | - | 1 (ilimito) | 12 | |||
![]() | 2210508907 | - | ![]() | 7914 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 221050 | - | 1 (ilimito) | 40 | |||
![]() | 1210508932 | - | ![]() | 4587 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 mpm | Volume | Obsoleto | 121050 | - | 1 (ilimito) | 40 | |||
![]() | 1210505402 | - | ![]() | 6251 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 mpm | Volume | Obsoleto | 121050 | - | 1 (ilimito) | 12 | |||
![]() | 2210506051 | - | ![]() | 4316 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 221050 | - | 1 (ilimito) | Obsoleto | 12 | ||
![]() | 1210507133 | - | ![]() | 7564 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 mpm | Volume | Obsoleto | 121050 | - | 1 (ilimito) | 24 | |||
![]() | 1210508426 | - | ![]() | 3068 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 mpm | Volume | Obsoleto | 121050 | - | 1 (ilimito) | 24 | |||
![]() | 1210508616 | - | ![]() | 8885 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 mpm | Volume | Ativo | 121050 | - | 1 (ilimito) | 12 | |||
![]() | 2210500654 | - | ![]() | 9306 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 221050 | - | 1 (ilimito) | Obsoleto | 40 | ||
![]() | 1210505199 | - | ![]() | 1006 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 mpm | Volume | Obsoleto | 121050 | - | 1 (ilimito) | 24 | |||
![]() | 2210505563 | - | ![]() | 5859 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 221050 | - | 1 (ilimito) | Obsoleto | 40 | ||
![]() | 2210507986 | - | ![]() | 5262 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 221050 | - | 1 (ilimito) | 40 | |||
![]() | 1210500923 | - | ![]() | 1088 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 mpm | Volume | Obsoleto | 121050 | download | 1 (ilimito) | 12 | |||
![]() | 1210508287 | - | ![]() | 3727 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 mpm | Volume | Obsoleto | 121050 | - | 1 (ilimito) | 40 | |||
![]() | 1210505847 | - | ![]() | 6761 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 mpm | Volume | Obsoleto | 121050 | - | 1 (ilimito) | 24 | |||
![]() | 1210401437 | - | ![]() | 4615 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 121040 | download | 1 (ilimito) | 40 | |||
![]() | 2210508673 | - | ![]() | 4559 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 221050 | - | 1 (ilimito) | 40 | |||
![]() | 2210503328 | - | ![]() | 4789 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 221050 | - | 1 (ilimito) | Obsoleto | 40 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque