Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | Material | Caractersticas | Número do Produto Base | Tipo de acessório | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Proteção de Entrada | Estilo de Terminação | Tipo de Sanda | Tensão - Supimento | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Configuraça de Sanda | Método de detecção | Tipo de sensor | Blindagem | Tolerânia à resistência | Indicador | Material - Corpo | EMPRESENTO DO CABO | TAMANHO DA CONCHA - INSERRIR | Tipo de ajuste | Distância de detecção | Tempo de Responsta | Fonte de Luz | Método de Conexão | Resistência em ohms a 25 ° C | B TolerânCia AO Valor | B0/50 | B25/50 | B25/75 | B25/85 | B25/100 | EMGIMENTO - FIO DE CHUMBO | Frequencia de RespotaSta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1202540114 | 63.5247 | ![]() | 2967 | 0,00000000 | Molex | 120254 Contrinox | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 55 ° C. | 120254 | IP67 | - | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.9500 | 15 | Pnp | Difuso | 78,74 "(2m) | Ajustável, PotenciôMetro | 0,118 "~ 47.244" (3mm ~ 1,2m) | - | - | Cabo | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2210508269 | - | ![]() | 4518 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 221050 | - | 1 (ilimito) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210509791 | - | ![]() | 7060 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 mpm | Volume | Obsoleto | 121050 | - | 1 (ilimito) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1202530618 | 141.1980 | ![]() | 5167 | 0,00000000 | Molex | 120253 Contrinox | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 85 ° C. | Módlo | 120253 | IP68, IP69K | Cabo | Npn-nc, 3 fios | 10V ~ 30V | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | Indutivo | Não Blindado | Nenhum indicador | Aço Inoxidável | 0,276 "(7mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210641464 | - | ![]() | 1239 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 121064 | - | 1 (ilimito) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2146551633 | 3.4600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Molex | 214655 | Bolsa | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | Exorcamento grátis | Anel de Anel | 214655 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 900-2146551633 | Ear99 | 8533.40.8070 | 50 | ± 1% | 10k | ± 1% | - | - | - | 3982K | - | 2,95 "(75,00 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1202530532 | 126.7230 | ![]() | 9153 | 0,00000000 | Molex | 120253 Contrinox | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 85 ° C. | Cilindro, Rosqueado - M8 | 120253 | IP68, IP69K | Cabo | Pnp-nc, 3 fios | 10V ~ 30V | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | Indutivo | Não Blindado | Nenhum indicador | Aço Inoxidável | 0,118 "(3mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2210508892 | - | ![]() | 5852 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 221050 | - | 1 (ilimito) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210508897 | - | ![]() | 4973 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 mpm | Volume | Obsoleto | 121050 | - | 1 (ilimito) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210350177 | - | ![]() | 1661 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 121035 | - | 1 (ilimito) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1211750272 | - | ![]() | 6047 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 121175 | - | 1 (ilimito) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1201190045 | - | ![]() | 8721 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 120119 | - | Não Aplicável | Obsoleto | 0000.00.0000 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210506403 | - | ![]() | 3776 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 mpm | Volume | Obsoleto | 121050 | - | 1 (ilimito) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1202540064 | 140.8120 | ![]() | 6818 | 0,00000000 | Molex | 120254 Contrinox | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 55 ° C. | 120254 | IP67 | - | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.9500 | 10 | Npn - escuro | Buch-Beam | - | - | 9.843 "(250mm) | - | - | CONECOR, M8 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210640766 | - | ![]() | 2516 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 121064 | download | 1 (ilimito) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1201148012 | - | ![]() | 4544 | 0,00000000 | Molex | Brad Micro-Change (M12) | Volume | Obsoleto | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | 4 Abertura do conector, Poeiira Apertada, Impermeável | 120114 | CAIXA DO ATUADOR | - | CONCORES CIRCULES | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2210508623 | - | ![]() | 8718 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 221050 | - | 1 (ilimito) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210507249 | - | ![]() | 5630 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 mpm | Volume | Obsoleto | 121050 | - | 1 (ilimito) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210508209 | - | ![]() | 9887 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 mpm | Volume | Obsoleto | 121050 | - | 1 (ilimito) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1202530237 | 30.3480 | ![]() | 7668 | 0,00000000 | Molex | 120253 Contrinox | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C. | Cilindro, Rosqueado - M12 | 120253 | IP67 | CONECOR | Pnp-nc | 10V ~ 30V | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8543.70.9860 | 20 | Indutivo | Não Blindado | Nenhum indicador | Brass Banhadas por Níquel | 0,157 "(4mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210506834 | - | ![]() | 1641 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 mpm | Volume | Obsoleto | 121050 | - | 1 (ilimito) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210509666 | - | ![]() | 3852 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 mpm | Volume | Obsoleto | 121050 | - | 1 (ilimito) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2210502170 | - | ![]() | 4111 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 221050 | - | 1 (ilimito) | Obsoleto | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1202550017 | 16.7140 | ![]() | 7280 | 0,00000000 | Molex | 120255 Contrinox | Volume | Ativo | 120255 | Suporte de Montagem | Sensores fotoelétricos | download | 1 (ilimito) | 0000.00.0000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1212070535 | - | ![]() | 4577 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 121207 | - | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210509909 | - | ![]() | 9638 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 mpm | Volume | Obsoleto | 121050 | - | 1 (ilimito) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1202530599 | 174.1770 | ![]() | 3530 | 0,00000000 | Molex | 120253 Contrinox | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 85 ° C. | Cilindro, Rosqueado - M30 | 120253 | IP68, IP69K | CONECOR | Pnp-no | 10V ~ 30V | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | Indutivo | Não Blindado | Nenhum indicador | Aço Inoxidável | 1.575 "(40mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1212010032 | 5.2500 | ![]() | 196 | 0,00000000 | Molex | BRAD 121201 MPM C28 | Volume | Ativo | 121201 | CONECOR DA VÁLVULA | Sensores hidráulicos, pneumácicos, eletromagnéticos e | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1201140208 | - | ![]() | 6510 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 120114 | - | Não Aplicável | Obsoleto | 0000.00.0000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1202530527 | 126.7100 | ![]() | 4169 | 0,00000000 | Molex | 120253 Contrinox | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C. | Cilindro, Rosqueado - M5 | 120253 | IP67 | CONECOR | Pnp-no | 10V ~ 30V | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | Indutivo | Não Blindado | Nenhum indicador | Aço Inoxidável | 0,059 "(1,5 mm) | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque