Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Temperatura operacional | Pacote/Caixa | Tipo | Número básico do produto | Tipo de acessório | Cor | Para uso com/produtos relacionados | Tensão - Alimentação | Pacote de dispositivos do fornecedor | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Interface | Resolução | Tamanho dos pixels | Matriz de pixels | Quadros por segundo | Obturador | Montagem de lente | Sensor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OS05A10-H73A | - | ![]() | 1791 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | PureCel® | Bandeja | Ativo | -30°C ~ 85°C | Módulo | CMOS | OS05A10 | 1,2 V, 1,8 V | - | download | Compatível com RoHS | 3 (168 horas) | 0000.00.0000 | 500 | 2µm x 2µm | 2688H x 1944V | 60 | |||||||||||
![]() | OV07739-A34A | - | ![]() | 3053 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | OmniPixel3-HS™ | Volume | Ativo | -30°C ~ 70°C (TA) | Módulo | CMOS | OV07739 | 2,8V | Módulo | - | Compatível com RoHS | 3 (168 horas) | EAR99 | 9006.91.0001 | 1.280 | 3µm x 3µm | 640H x 480V | 30 | ||||||||||
![]() | OV13858-GA5A | - | ![]() | 1402 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | - | Bandeja | Ativo | OV13858 | - | 0000.00.0000 | 829 | |||||||||||||||||||||
![]() | OV09718-A49A | - | ![]() | 4424 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | OmniPixel3-HS™ | Volume | Obsoleto | - | Módulo | CMOS com processador | OV09718 | 3,3 V | Módulo | - | Compatível com RoHS | 3 (168 horas) | EAR99 | 9006.91.0001 | 480 | 3µm x 3µm | 1296H x 812V | 60 | ||||||||||
![]() | OV14825-G04A | - | ![]() | 3506 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | OmniBSI™ | Volume | Ativo | -30°C ~ 70°C (TA) | Módulo | CMOS com processador | OV14825 | 2,8V | Módulo | - | Compatível com RoHS | 3 (168 horas) | EAR99 | 9006.91.0001 | 284 | 1,4µm x 1,4µm | 4416H x 3312V | 15 | ||||||||||
| OV07675-A23A | 1.4847 | ![]() | 9049 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | OmniPixel3-HS™ | Bandeja | Não para novos designs | -30°C ~ 70°C (TJ) | 23-WFBGA | CMOS | OV07675 | 2,8V | 23-CSP3 (2,82x2,83) | - | Compatível com RoHS | 3 (168 horas) | 884-1026 | EAR99 | 9006.91.0001 | 2.420 | 2,5µm x 2,5µm | 640H x 480V | 30 | ||||||||||
![]() | OV09760-G04A | - | ![]() | 7451 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | CâmeraChip™ | Volume | Obsoleto | - | Módulo | CMOS com processador | 2,8V | Módulo | - | 3 (168 horas) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.171 | 6µm x 6µm | 768H x 576V | 30 | ||||||||||||
![]() | OX13A1B-B72Y-1B-Z | - | ![]() | 8325 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | - | Volume | Obsoleto | - | 884-OX13A1B-B72Y-1B-Z | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | OH00000-EG02-1A-0137 | - | ![]() | 2102 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | - | Caixa | Ativo | Conjunto | Série OVMed®-0137 | download | Não aplicável | 1 (ilimitado) | 4A994B | 8471.50.0150 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | OH01A10-A16A-1A | 57.5000 | ![]() | 7827 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | * | Volume | Ativo | download | Compatível com ROHS3 | 3 (168 horas) | EAR99 | 8542.39.0001 | 660 | |||||||||||||||||||
![]() | OS12D40-J08A | - | ![]() | 8716 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | - | Volume | Ativo | - | 884-OS12D40-J08A | 1.200 | ||||||||||||||||||||||
![]() | OS04A10-J72A-1B | 17.4000 | ![]() | 2327 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | * | Bandeja | Ativo | OS04A10 | download | 3 (168 horas) | EAR99 | 8542.39.0001 | 240 | |||||||||||||||||||
![]() | OV09750-EAAA-AA0A | - | ![]() | 4773 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | * | Volume | Ativo | - | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | OV09715-EAAA-AA0A | - | ![]() | 3810 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | * | Volume | Ativo | OV09715 | - | 1 (ilimitado) | EAR99 | 9006.91.0001 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | OV07960-E62P | - | ![]() | 6428 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | OmniPixel3-HS™ | Volume | Obsoleto | - | Módulo | CMOS com processador | OV07960 | 3,3 V | Módulo | - | Compatível com RoHS | 3 (168 horas) | EAR99 | 9006.91.0001 | 500 | 6µm x 6µm | 768H x 576V | 50 | ||||||||||
| OVM7692-RAAA | 44.9500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | CameraCubeChip™, OmniPixel3-HS™ | Fita e Carretel (TR) | Ativo | -30°C ~ 70°C (TJ) | 25-CSP | CMOS com processador | OVM7692 | 2,8V | - | download | Compatível com RoHS | 3 (168 horas) | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | 1,75µm x 1,75µm | 640H x 480V | 30 | |||||||||||
![]() | OV16B10-GA5A | - | ![]() | 5755 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | - | Volume | Obsoleto | download | 884-OV16B10-GA5A | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | OV07211-F48V | - | ![]() | 5877 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | - | Bandeja | Obsoleto | -40°C ~ 105°C | 48-QFP | CMOS | 1,71 V ~ 1,89 V | 48-QFP2 (12x12) | - | 3 (168 horas) | 884-OV07211-F48V | OBSOLETO | 1 | 6µm x 6µm | 656H x 492V | 30 | ||||||||||||
![]() | OVM9724-RADA-R1 | - | ![]() | 2964 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | CameraChip™, OmniBSI+™ | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Módulo | - | OVM9724 | RGB | - | download | Compatível com RoHS | 3 (168 horas) | 0000.00.0000 | 3.000 | MIPI | 1280x720 | 1,4µm x 1,4µm | 60 | - | - | - | ||||||||
![]() | OV02732-H46A-1B | - | ![]() | 9734 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | PureCel® | Bandeja | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Módulo | CMOS | 1,8 V, 2,8 V | - | download | Compatível com RoHS | 3 (168 horas) | OV02732-H46A-1C | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 960 | 2µm x 2µm | 1920H x 1080V | 60 | ||||||||||
![]() | OV16860-EAAC-AA0A | - | ![]() | 3523 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | - | Volume | Ativo | -30°C ~ 85°C (TJ) | Módulo | - | OV16860 | 1,2V | Módulo | download | 1 (ilimitado) | 0000.00.0000 | 1 | 1.305µm x 1.305µm | 4608H x 3456V | 120 | ||||||||||||
![]() | OV09712-V28T | - | ![]() | 4015 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | - | Bandeja | Ativo | LGA | CMOS com processador | OV09712 | 3,3 V | download | Compatível com RoHS | 3 (168 horas) | EAR99 | 8542.39.0001 | 840 | 3µm x 3µm | 1280H x 800V | 30 | ||||||||||||
![]() | OV00000-EG00-0169 | 300.0000 | ![]() | 6634 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | - | Volume | Ativo | - | 884-OV00000-EG00-0169 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | OVM9724-EAAR-AA0A | - | ![]() | 6603 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | CameraChip™, OmniBSI+™ | Bandeja | Ativo | -30°C ~ 70°C (TJ) | Módulo | CMOS com processador | 2,8V | - | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 9006.91.0001 | 1 | 1,4µm x 1,4µm | 1280H x 720V | 30 | |||||||||||
![]() | OV05653-A66A-PF | - | ![]() | 1636 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | - | Bandeja | Obsoleto | OV05653 | - | Compatível com RoHS | 3 (168 horas) | OBSOLETO | 500 | |||||||||||||||||||
![]() | OV07959-C48A | - | ![]() | 7227 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | OmniPixel3-HS™ | Volume | Ativo | -20°C ~ 70°C (TJ) | Módulo | CMOS com processador | OV07959 | 3,3 V | Módulo | download | Compatível com RoHS | 3 (168 horas) | EAR99 | 9006.91.0001 | 960 | 6µm x 6µm | 648H x 488V | 60 | ||||||||||
![]() | OV10642-EAAG-AA0A | - | ![]() | 8232 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | * | Volume | Ativo | OV10642 | - | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | OV02B10-GA5A-001A | - | ![]() | 8480 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | OmniPixel3-HS™ | Bandeja | Ativo | -30°C ~ 85°C (TJ) | Morrer | CMOS com processador | 2,7 V ~ 3 V | Bolachá | download | 3 (168 horas) | 884-OV02B10-GA5A-001A | 2.191 | 1,75µm x 1,75µm | 1600H x 1200V | 30 | |||||||||||||
![]() | OV07962-E62Y-PH | - | ![]() | 8044 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | OmniPixel3-HS™ | Fita e Carretel (TR) | Obsoleto | - | Módulo | CMOS com processador | OV07962 | 3,3 V | Módulo | - | Compatível com RoHS | 3 (168 horas) | EAR99 | 9006.91.0001 | 500 | 6µm x 6µm | 752H x 480V | 60 | ||||||||||
![]() | OV02680-GA5A | - | ![]() | 5513 | 0,00000000 | OmniVision Technologies Inc. | CâmeraChip™ | Bandeja | Obsoleto | -30°C ~ 85°C (TJ) | Morrer | CMOS com processador | 1,5326 V ~ 1,6274 V | Bolachá | download | 3 (168 horas) | 884-OV02680-GA5A | OBSOLETO | 1 | 1,75µm x 1,75µm | 1616H x 1216V | 30 |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)