Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | ATUAL - SUPIGILO | TAMANHO | Tipo de Sanda | Sensibilidade | Tensão - Supimento | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Padrões | Táxons de Dadas | Detectar de proximidade | Configuraça de Sanda | Método de detecção | EMPRESENTO DE ONDA | Orientaça | Ângulo de visualizador | Corrente - DC Forward (If) (Max) | Distância de detecção | Tempo de Responsta | Tensão - DC Reversa (VR) (Max) | Tensão - Colapso do Emissor de Colecionador (Max) | Corrente - Coletor (IC) (Max) | Tipo de diodo | COR - APRIMORADA | FAIXA Espectral | Responsividade @ nm | ATUAL - ESCURO (TIP) | Área Ativa | Tensão - DIFERENCA DE SAÍDA (TIP) @ DISTÂNCIA | Tensão - Saís (Typ) @ DistânCIA | Corrente ociosa, dica a 25 ° C | Intervalo de Links, BAIXA POTÊNCIA | Desligar | Frequencia central do bpf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DN7C3CA006 | - | ![]() | 8565 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Bandeja | Descontinuado no sic | -10 ° C ~ 60 ° C. | Montagem do chassi | Módlo | Infravermelho (IR) | - | 1v/(0,1mg/m3) | 5V | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8543.70.9860 | 25 | 20 MA | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LR1R218 | - | ![]() | 5619 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | * | Volume | Obsoleto | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LH169204 | - | ![]() | 9260 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | * | Volume | Obsoleto | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gp1um28qk0vf | - | ![]() | 9385 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 70 ° C (TA) | Através do buraco | 600 µA | 4,5 V ~ 5,5 V | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1.000 | Vista lateral | 8,5m | 40.0KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LH169116 | - | ![]() | 6289 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | * | Volume | Obsoleto | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GP2AP012A00F | - | ![]() | 1879 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -25 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | Módulo 8-SMD | Ambiente | I²C | 1.7V ~ 3,6V | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.1050 | 1.000 | Sim | 555nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gp1ue28qk0vf | - | ![]() | 6530 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Bandeja | Obsoleto | - | Através do buraco | 400 µA | 2,7 V ~ 5,5 V | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1.000 | Vista superior | 8m | 40.0KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LZ9FB20A | - | ![]() | 2791 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | * | Volume | Obsoleto | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gp1ue28qk00f | - | ![]() | 3259 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Bandeja | Obsoleto | - | Através do buraco | 400 µA | 2,7 V ~ 5,5 V | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Vista superior | 8m | 40.0KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gp1um282xkvf | - | ![]() | 3235 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Bandeja | Obsoleto | -10 ° C ~ 70 ° C (TA) | Através do buraco | 500 µA | 4,5 V ~ 5,5 V | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1.000 | Vista superior | 10,5m | 36.7KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gp1ux312qs | - | ![]() | 6236 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 70 ° C (TA) | Através do buraco | 400 µA | 4,5 V ~ 5,5 V | - | 1 (ilimito) | Q9681095 | Ear99 | 8543.70.9860 | 500 | Vista superior | 6mm | 36.7KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LZ9GF32A | - | ![]() | 3757 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | * | Volume | Obsoleto | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gp1ue287ykvf | - | ![]() | 1925 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Bandeja | Obsoleto | - | Através do buraco | 400 µA | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1.000 | Vista superior | 10m | 56,8kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LH16C1H3 | - | ![]() | 8431 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | * | Volume | Obsoleto | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gp1um262rk | - | ![]() | 2947 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Bandeja | Obsoleto | -10 ° C ~ 70 ° C (TA) | Através do buraco | 950 µA | 4,5 V ~ 5,5 V | download | 1 (ilimito) | 425-2913 | Ear99 | 8543.70.9860 | 2.000 | Vista superior | 8,5m | 36.7KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PD481PIE000F | - | ![]() | 8886 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tubo | Obsoleto | -25 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | Vista Radial lateral | download | 2 (1 Ano) | 425-2454-5 | Ear99 | 8541.49.1050 | 50 | 960nm | - | - | 32 v | - | - | 680nm ~ 1200nm | - | 1Na | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | LZ9FD30A | - | ![]() | 1583 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | * | Volume | Obsoleto | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GP2W0116YP0F | - | ![]() | 2827 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | 7,2 mm x 2,8 mm x 1,9 mm | 2 V ~ 3,6 V | download | 4 (72 Horas) | Ear99 | 8543.70.9860 | 2.000 | Irphy 1.2 | 115.2kbs (senhor) | Vista lateral | 90 µA | 20cm | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LZ9GH32A | - | ![]() | 6431 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | * | Volume | Obsoleto | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GP2S28 | - | ![]() | 1970 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Volume | Obsoleto | -25 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | Montagem Da PCB | Fototransistor | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | Reflexivo | 60 MA | 0,551 "(14mm) | 20µs, 20µs | 35 v | 20 MA | ||||||||||||||||||||||||||||
Gp1ue271xkvf | - | ![]() | 2305 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Bandeja | Obsoleto | -10 ° C ~ 70 ° C (TA) | Através do buraco | 600 µA | 2,4 V ~ 3,6 V | download | 1 (ilimito) | 425-2516 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1.000 | Vista superior | 10m | 38.0KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GP1A057SGK0F | - | ![]() | 9454 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | OPIC ™ | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 70 ° C. | Através do buraco | Módlo, conector, Tipo de slot | 6V | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | - | Buch-Beam | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PQ1CX41H2ZPQ | - | ![]() | 4672 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | * | Volume | Obsoleto | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GP2Y1001AU | - | ![]() | 1301 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tubo | Obsoleto | -10 ° C ~ 65 ° C. | Montagem do chassi | Módlo, Passe Único através | Infravermelho (IR) | - | 1,2V/(0,1mg/m3) | 10.2V ~ 13.8V | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 425-1169 | Ear99 | 8543.70.9860 | 25 | 20 MA | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GP2Y1010AU | - | ![]() | 1682 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Bandeja | Obsoleto | -10 ° C ~ 65 ° C. | Montagem do chassi | Módlo, Passe Único através | Infravermelho (IR) | - | 0,5V/(0,1mg/m3) | 4.5V ~ 5,5V | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 425-1917 | Ear99 | 8541.49.1050 | 200 | 20 MA | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GP2D120 | - | ![]() | 6889 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Bandeja | Obsoleto | -10 ° C ~ 60 ° C (TA) | 50 MA | Analógico | 4.5V ~ 5,5V | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 9031.80.8085 | 50 | 1,57 "~ 11,81" (4 ~ 30cm) | 2.25V @ 4 ~ 30cm | 400mv a 30cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gp1a51hr | - | ![]() | 2114 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | OPIC ™ | Volume | Obsoleto | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Através do buraco | Montagem Da PCB | 1.7 MA | 4.5V ~ 17V | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 425-1074-5 | Ear99 | 8541.49.8000 | 50 | Resistor de pull-up, buffer | Buch-Beam | 0,118 "(3mm) | 1 µs, 0,05µs | |||||||||||||||||||||||||||
Gp1ue281xkvf | - | ![]() | 1511 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Bandeja | Obsoleto | -10 ° C ~ 70 ° C (TA) | Através do buraco | 600 µA | 2,4 V ~ 3,6 V | download | 1 (ilimito) | 425-2518 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1.000 | Vista superior | 10m | 38.0KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gp1um260xkvf | - | ![]() | 2416 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Bandeja | Obsoleto | -10 ° C ~ 70 ° C (TA) | Através do buraco | 500 µA | 4,5 V ~ 5,5 V | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1.000 | Vista superior | 10,5m | 36.0KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GP1UW70QS | - | ![]() | 6647 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 70 ° C (TA) | Através do buraco | 600 µA | 2,7 V ~ 3,3 V | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 425-1853 | Ear99 | 8543.70.9860 | 100 | Vista lateral | 8m | 40.0KHz |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque