Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Número do Produto Base | Tipo de acessório | Para USO com/produtos relacionados | Freqüência | ATUAL - SUPIGILO | Proteção de Entrada | Estilo de Terminação | Tipo de Sanda | Tensão - Supimento | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Amplificador | Configuraça de Sanda | Método de detecção | Tipo de sensor | Blindagem | Indicador | CLASSIFICAÇÃO DE TENSOO | ATUAL | Nível de atuaça da mudança | Material - Habitanda e Prisma | Material - Corpo | EMPRESENTO DO CABO | Tipo de ajuste | Distância de detecção | Tempo de Responsta | Material do Atuador | Fonte de Luz | Método de Conexão | Deve Operar | Deve Liberar | Frequencia de RespotaSta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICB18L50F08M1IO | 81.0000 | ![]() | 1356 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | ICB | CAIXA | Ativo | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | Cilindro, Rosqueado - M18 | ICB18L50 | IP67 | CONECOR | Configurável | 10V ~ 36V | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | Indutivo | Não Blindado | LIDERADO | Brass Banhadas por Níquel | 0,315 "(8mm) | 1,5kHz | |||||||||||||||||||||||
![]() | IA30ASF10NOM1 | 46.2500 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-ia30asf10nom1 | Ear99 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VP04E | 191.0000 | ![]() | 2280 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | Vp | CAIXA | Ativo | -20 ° C ~ 80 ° C. | Rosqueado | Líquido | Trocarte | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1864-2218 | Ear99 | 8536.50.9065 | 5 | Npn | 10V ~ 40V | 10 MA | - | Polysulfona (PES) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fugt4-20/a | - | ![]() | 4145 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | - | CAIXA | Obsoleto | Fugt4 | Cabo de Fibra Óptica | - | - | Não Aplicável | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MC88CH1O1CLA2L | 117.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | - | CAIXA | Ativo | -25 ° C ~ 80 ° C. | Montagem de flange | Interruptor de Palheta | 100 Hz | Cabo | Não/nc | 12V ~ 24V | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1864-MC88CH1O1CLA2L | Ear99 | 8536.50.9065 | 5 | Ímã | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | FURC4-20/S20 | - | ![]() | 9639 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | Pelagem | CAIXA | Obsoleto | FURC4 | Cabo de Fibra Óptica | - | - | Não Aplicável | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IA08BSN25PCM5 | - | ![]() | 8806 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | IA | CAIXA | Obsoleto | -25 ° C ~ 70 ° C. | Cilindro, Rosqueado - M8 | IA08BSN25 | IP67 | CONECOR | Pnp-nc, 3 fios | 10V ~ 30V | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indutivo | Não Blindado | LIDERADO | Aço Inoxidável | 0,098 "(2,5 mm) | 2kHz | ||||||||||||||||||||||||
![]() | IA18FLN08NC | - | ![]() | 1900 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | IA | CAIXA | Obsoleto | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Cilindro, Rosqueado - M18 | IA18FLN08 | IP67 | Cabos de Cabo | Npn-nc, 3 fios | 10V ~ 30V | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8543.70.9860 | 5 | Indutivo | Não Blindado | LIDERADO | Diecast Metal | 0,197 "(5mm) | 1kHz | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PA12B3T20PC | 96.0000 | ![]() | 2574 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | - | CAIXA | Ativo | -20 ° C ~ 50 ° C. | PA12B3 | IP67 | 10V ~ 30V | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | Pnp | Buch-Beam | 196.85 "(5m) | Ajustável | 787,4 "(20m) | 10ms, 20ms | Infravermelho (880nm) | Cabo | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SV150724 | - | ![]() | 6034 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | Sv | CAIXA | Obsoleto | -20 ° C ~ 50 ° C. | Din Rail | Sv150 | 15 MA | Revezamento | 24VDC | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | Objetivo Geral | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EN-08N | - | ![]() | 2089 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | - | CAIXA | Obsoleto | EN-08 | - | - | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Esavtd20vd | - | ![]() | 9591 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | - | CAIXA | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C (TA) | Esavtd20 | - | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | Umidade, temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IA12ASF02UHT-K | 208.0000 | ![]() | 9486 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | IA | CAIXA | Ativo | -25 ° C ~ 120 ° C. | Cilindro, Rosqueado - M12 | IA12ASF02 | IP67, NEMA 1,3,4,6,13 | Cabos de Cabo | - | 8V | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8543.70.9860 | 5 | Indutivo | Não Blindado | Nenhum indicador | Brass Banhadas por Níquel | 0,079 "(2mm) | 2kHz | ||||||||||||||||||||||||
![]() | IA08BSF20NOM5 | - | ![]() | 1597 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | IA | CAIXA | Obsoleto | -25 ° C ~ 70 ° C. | Cilindro, Rosqueado - M8 | IA08BSF20 | IP67 | CONECOR | Npn-no, 3 fios | 10V ~ 30V | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indutivo | Não Blindado | LIDERADO | Aço Inoxidável | 0,079 "(2mm) | 2kHz | ||||||||||||||||||||||||
![]() | IA08BSN40NCM5 | - | ![]() | 1336 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | IA | CAIXA | Obsoleto | -25 ° C ~ 70 ° C. | Cilindro, Rosqueado - M8 | IA08BSN40 | IP67 | CONECOR | Npn-nc, 3 fios | 10V ~ 30V | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indutivo | Não Blindado | LIDERADO | Aço Inoxidável | 0,157 "(4mm) | 2kHz | ||||||||||||||||||||||||
![]() | FMS1 | 62.0000 | ![]() | 6726 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | Fm | CAIXA | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | Cilindro, Rosqueado | Trocarte | CABOS DE ARAME | Spst-no | 100vac | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Fms1cg | 0000.00.0000 | 5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SV190230 | - | ![]() | 9431 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | Sv | CAIXA | Obsoleto | -20 ° C ~ 50 ° C. | Din Rail | Sv190 | 15 MA | Revezamento | 230V | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | Objetivo Geral | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMFR15 | - | ![]() | 6083 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | * | CAIXA | Obsoleto | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ICB12S30N04NC | 54.2800 | ![]() | 4952 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | ICB | CAIXA | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Cilindro, Rosqueado - M12 | ICB12S30 | IP67 | Cabos de Cabo | Npn-nc, 4 fios | 10V ~ 36V | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | Indutivo | Não Blindado | LIDERADO | Brass Banhadas por Níquel | 0,157 "(4mm) | 2kHz | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SA8 | 71.2500 | ![]() | 9942 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | S | CAIXA | Ativo | -25 ° C ~ 75 ° C. | Montagem de flange | Trocarte | CABOS DE ARAME | Spst-no | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PA18crt16nasa | 89.0000 | ![]() | 9486 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | - | CAIXA | Ativo | -25 ° C ~ 60 ° C (TA) | PA18CRT16 | IP67, IP69K | 10V ~ 30V | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | Npn | Buch-Beam | 78,74 "(2m) | Ajustável, PotenciôMetro | 629.921 "(16m) | 1ms | Infravermelho (850nm) | Cabo | |||||||||||||||||||||||||
![]() | EI1202NPOSL | 84.6400 | ![]() | 3446 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | Ei | CAIXA | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C. | Cilindro, Rosqueado - M12 | EI1202 | IP67, NEMA 1,3,4,6,13 | Cabos de Cabo | Npn-no, 3 fios | 12V ~ 36V | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | Indutivo | Não Blindado | LIDERADO | Aço Inoxidável | 0,079 "(2mm) | 800Hz | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Ei1805nposl | 95.0000 | ![]() | 1092 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | Ei | CAIXA | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C. | Cilindro, Rosqueado - M18 | EI1805 | IP67, NEMA 1,3,4,6,13 | Cabos de Cabo | Npn-no, 3 fios | 12V ~ 36V | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | Indutivo | Não Blindado | LIDERADO | Aço Inoxidável | 0,197 "(5mm) | 500Hz | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PD30CND10PAM5SA | 82.0000 | ![]() | 5565 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | - | CAIXA | Ativo | -25 ° C ~ 60 ° C (TA) | PD30CND10 | IP67 | 10V ~ 30V | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | Pnp | Reflexivo, difuso | - | Ajustável, PotenciôMetro | 39.370 "(1m) | 500µs | Infravermelho (625nm) | CONECOR | |||||||||||||||||||||||||
![]() | IA08BSF10NOHT-K | - | ![]() | 8017 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | IA | CAIXA | Obsoleto | -25 ° C ~ 120 ° C. | Cilindro, Rosqueado - M8 | IA08BSF10 | IP67, NEMA 1,3,4,6,13 | Cabos de Cabo | Npn-no, 3 fios | 10V ~ 30V | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indutivo | Não Blindado | Nenhum indicador | Aço Inoxidável | 0,039 "(1mm) | 2kHz | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ICB30L50N40NO | 101.0000 | ![]() | 6502 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | ICB | CAIXA | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Cilindro, Rosqueado - M30 | ICB30L50 | IP67 | Cabos de Cabo | Npn-no, 3 fios | 10V ~ 36V | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | Indutivo | Não Blindado | LIDERADO | Brass Banhadas por Níquel | 1.575 "(40mm) | 1kHz | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ICB18S30F12PC | 95.0000 | ![]() | 8429 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | ICB | CAIXA | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C. | Cilindro, Rosqueado - M18 | ICB18S30 | - | Cabos de Cabo | Pnp-nc, 3 fios | 10V ~ 36V | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | Indutivo | Não Blindado | LIDERADO | Brass Banhadas por Níquel | 0,472 "(12mm) | 1,5kHz | ||||||||||||||||||||||||
![]() | EI1204NPOSL-1 | 92.0000 | ![]() | 3475 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | Ei | CAIXA | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C. | Cilindro, Rosqueado - M12 | EI1204 | IP67, NEMA 1,3,4,6,13 | CONECOR | Npn-no, 3 fios | 10V ~ 40V | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | Indutivo | Não Blindado | LIDERADO | Aço Inoxidável | 0,157 "(4mm) | 500Hz | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PH18CND10PASA | 95.0000 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | Ph | CAIXA | Ativo | -25 ° C ~ 60 ° C. | PH18CND10 | IP67, IP69K | 10V ~ 30V | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1864-2151 | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | Pnp | Reflexivo, difuso | 78,74 "(2m) | Ajustável, 210 ° Turn Potentiomet | 39.370 "(1m) | 1ms | Vermelho (625nm) | Cabo | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PD30ETD02PAWE | 122.0000 | ![]() | 5953 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | - | CAIXA | Ativo | -25 ° C ~ 60 ° C (TA) | PD30ETD02 | IP68, IP69K | 10V ~ 30V | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | Pnp | Reflexivo, difuso | 78,74 "(2m) | Ajustável, PotenciôMetro | 7.874 "(200mm) | 500µs | Infravermelho (617nm) | Cabo |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque